| ASOCIACION DE FUTBOL VIEJOS CRACKS ANTOFAGASTA | |||||||
| 12° Fecha 2° Rueda Campeonato Oficial 2015 | |||||||
| Programación 7 y 8 de Noviembre | |||||||
| DIA | HORA | SERIE | LOCAL | VISITA | CANCHA | TURNO | |
| Sábado | 13:20 | 2da. V.C. | VILLA ALEMANIA | v/s | LA CRUZ | Lautaro | MAXIMO GREEN |
| Sábado | 14:40 | 2da. Senior | REAL ZARAGOZA | v/s | CODEMAR | Lautaro | MAXIMO GREEN |
| Sábado | 16:00 | 2da. Senior | RIO AZUL | v/s | TRANSP. ROJAS | Lautaro | MAXIMO GREEN |
| Sábado | 17:20 | 1ra. Senior | AUDAX ITALIANO VC | v/s | TRANSP. CAROLA | Lautaro | MAXIMO GREEN |
| Sábado | 14:00 | 1ra. V.C. | DEPCU | v/s | SALAR DEL CARMEN | Ferrocarril | ROCAZUL |
| Sábado | 15:30 | 2da. V.C. | I.M.A. | v/s | ROCAZUL | Ferrocarril | ROCAZUL |
| Sabado | 17:00 | 2da. V.C. | HELENICA | v/s | DEPORTIVO CRISTAL | Ferrocarril | ROCAZUL |
| Sabado | 14:00 | 2da. V.C. | ADOLFO HOLLEY | v/s | MAGISTERIO | Municipal | MAGISTERIO |
| Sabado | 15:30 | 2da. Senior | E.CL.S.A. | v/s | PLAYA BLANCA | Municipal | MAGISTERIO |
| Sabado | 17:00 | 1ra. Senior | MUNICIPAL | v/s | LOMAS BAYAS | Municipal | MAGISTERIO |
| Sabado | 13:20 | 1ra. V.C. | SALITRE NORTE | v/s | LAS CONDES | Viejos Cracks | SALITRE NORTE |
| Sabado | 14:40 | 2da. V.C. | TALLERES | v/s | SAN MARTIN V.C. | Viejos Cracks | SALITRE NORTE |
| Sabado | 16:00 | 1ra. Senior | FINNING | v/s | RANGERS | Viejos Cracks | RANGERS |
| Sabado | 17:20 | 1ra. Senior | ARTURO PRAT | v/s | PEDRO DE VALDIVIA | Viejos Cracks | RANGERS |
| Domingo | 9:20 | 2da. V.C. | DEPORTIVO ESTRELLA | v/s | BRITANIA | Ferrocarril | FERROCARRIL |
| Domingo | 11:00 | 1ra. V.C. | FERROCARRIL | v/s | TRANSP. COLECTIVO | Ferrocarril | FERROCARRIL |
| Domingo | 12:30 | 2da. V.C. | TALTAL | v/s | LOMAS BAYAS V.C. | Ferrocarril | FERROCARRIL |
| Domingo | 8:40 | 1ra. V.C. | XSTRATA | v/s | BRITANIA FC | Lautaro | MAXIMO GREEN |
| Domingo | 10:10 | 1ra. V.C. | U.C. DEL NORTE | v/s | BOCA JUNIOR | Lautaro | MAXIMO GREEN |
| Domingo | 11:30 | 1ra. Senior | EMPORCHI | v/s | VILLA LAS CONDES | Lautaro | MAXIMO GREEN |
| Domingo | 13:00 | 2da. Senior | PUKARA | v/s | INACESA | Lautaro | MAXIMO GREEN |
| Domingo | 9:20 | 2da. Senior | AVIACION | v/s | ASODEBA | Viejos Cracks | HALCON DEL ORIENTE |
| Domingo | 10:50 | 1ra. Senior | INDEPENDIENTE | v/s | HALCON DEL ORIENTE | Viejos Cracks | HALCON DEL ORIENTE |
| Domingo | 12:10 | 2da. Senior | JARDINES DEL NORTE | v/s | UNION SAN MARTIN | Viejos Cracks | REAL VILLACON |
| Domingo | 13:30 | 1ra. V.C. | TRANSMUL | v/s | REAL VILLACON | Viejos Cracks | REAL VILLACON |
| Domingo | 14:50 | 2da. Senior | MICHILLA | v/s | C.C.U. | Viejos Cracks | SOKOL |
| Domingo | 16:10 | 2da. V.C. | SOKOL | v/s | SERVISALUD | Viejos Cracks | SOKOL |
| Domingo | 10:00 | 1ra. V.C. | ESCONDIDA STAR | v/s | HOGAR CRISTIANO | Escondida | HOGAR CRISTIANO |
| Domingo | 11:30 | 1ra. Senior | PTO. ANTOFAGASTA | v/s | ESCONDIDA | Escondida | HOGAR CRISTIANO |
| Domingo | 10:00 | 1ra. V.C. | UNION ZALDIVAR VC | v/s | CORREVUELA | Zaldivar | CORREVUELA |
| Domingo | 11:30 | 2da. Senior | SERVITUR | v/s | ZALDIVAR | Zaldivar | CORREVUELA |
| TABLA DE POSICIONES | ||||||||||
| 1ra. SENIOR, 11° FECHA, 2° RUEDA, TORNEO OFICIAL 2015 | ||||||||||
| POS. | EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF. | BONIF. |
| 1 | AUDAX ITALIANO | 56 | 23 | 16 | 3 | 4 | 52 | 22 | 30 | 5 |
| 2 | MAXIMO GREEN | 48 | 24 | 12 | 7 | 6 | 51 | 33 | 18 | 5 |
| 3 | EMPORCHI | 47 | 24 | 12 | 7 | 5 | 58 | 42 | 16 | 4 |
| 4 | LOMAS BAYAS | 45 | 25 | 13 | 5 | 7 | 53 | 37 | 16 | 1 |
| 5 | VILLA LAS CONDES | 44 | 23 | 10 | 9 | 4 | 29 | 23 | 6 | 5 |
| 6 | TRANSP. CAROLA | 39 | 23 | 10 | 5 | 8 | 47 | 34 | 13 | 4 |
| 7 | MUNICIPAL | 38 | 24 | 10 | 6 | 8 | 39 | 31 | 8 | 2 |
| 8 | RANGERS | 30 | 24 | 6 | 9 | 9 | 34 | 36 | -2 | 3 |
| 9 | ARTURO PRAT | 29 | 24 | 6 | 8 | 10 | 35 | 45 | -10 | 3 |
| 10 | INDEPENDIENTE | 29 | 24 | 7 | 6 | 11 | 31 | 55 | -24 | 2 |
| 11 | PTO. ANTOFAGASTA | 28 | 24 | 5 | 10 | 9 | 32 | 38 | -6 | 3 |
| 12 | PEDRO DE VALDIVIA | 28 | 25 | 7 | 7 | 11 | 44 | 62 | -18 | 3 |
| 13 | FINNING | 27 | 24 | 6 | 5 | 13 | 24 | 37 | -13 | 4 |
| 14 | ESCONDIDA | 26 | 23 | 6 | 5 | 12 | 39 | 46 | -7 | 3 |
| 15 | HALCON DEL ORIENTE | 25 | 24 | 6 | 6 | 12 | 22 | 47 | -25 | 1 |
| 16 | MIRAMAR S.E. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| TABLA DE POSICIONES | ||||||||||
| 2da. SENIOR, 11° FECHA, 2° RUEDA, TORNEO OFICIAL 2015 | ||||||||||
| POS. | EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF. | BONIF. |
| 1 | TRANSP. ROJAS | 72 | 25 | 21 | 4 | 0 | 64 | 15 | 49 | 5 |
| 2 | REAL ZARAGOZA | 56 | 26 | 16 | 3 | 7 | 71 | 33 | 38 | 5 |
| 3 | PLAYA BLANCA | 51 | 26 | 13 | 7 | 6 | 57 | 27 | 30 | 5 |
| 4 | RIO AZUL | 48 | 25 | 13 | 7 | 5 | 53 | 38 | 15 | 2 |
| 5 | ASODEBA | 44 | 27 | 11 | 9 | 7 | 43 | 37 | 6 | 2 |
| 6 | AVIACION | 43 | 24 | 13 | 3 | 8 | 46 | 27 | 19 | 1 |
| 7 | PUKARA | 41 | 26 | 11 | 5 | 10 | 38 | 42 | -4 | 3 |
| 8 | INACESA | 39 | 26 | 10 | 4 | 12 | 55 | 47 | 8 | 3 |
| 9 | C.C.U. | 37 | 26 | 9 | 9 | 8 | 49 | 39 | 10 | 1 |
| 10 | ZALDIVAR | 35 | 26 | 9 | 5 | 12 | 43 | 51 | -8 | 3 |
| 11 | MICHILLA | 35 | 26 | 9 | 4 | 13 | 48 | 63 | -15 | 4 |
| 12 | UNION SAN MARTIN | 30 | 26 | 7 | 5 | 14 | 38 | 67 | -29 | 4 |
| 13 | JARD. DEL NORTE | 29 | 26 | 6 | 6 | 14 | 31 | 45 | -14 | 5 |
| 14 | E.CL.S.A. | 28 | 25 | 7 | 4 | 13 | 35 | 50 | -15 | 3 |
| 15 | SERVITUR | 26 | 26 | 7 | 4 | 15 | 35 | 63 | -28 | 1 |
| 16 | CODEMAR | 15 | 26 | 3 | 3 | 20 | 19 | 70 | -51 | 3 |
| TABLA DE POSICIONES | ||||||||||
| 1ra. VIEJOS CRACKS, 11° FECHA, 2° RUEDA, TORNEO OFICIAL 2015 | ||||||||||
| POS. | EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF. | BONIF. |
| 1 | TRANSMUL | 68 | 26 | 20 | 2 | 4 | 84 | 23 | 61 | 6 |
| 2 | ESCONDIDA STAR | 57 | 26 | 15 | 5 | 6 | 90 | 55 | 35 | 7 |
| 3 | XSTRATA | 49 | 26 | 12 | 10 | 4 | 50 | 26 | 24 | 3 |
| 4 | BOCA JUNIOR | 48 | 25 | 15 | 2 | 8 | 50 | 41 | 9 | 1 |
| 5 | BRITANIA FC | 45 | 26 | 13 | 4 | 8 | 64 | 43 | 21 | 1 |
| 6 | CORREVUELA | 44 | 26 | 12 | 5 | 9 | 53 | 43 | 10 | 3 |
| 7 | FERROCARRIL | 42 | 26 | 12 | 4 | 10 | 48 | 48 | 0 | 2 |
| 8 | REAL VILLACON | 41 | 26 | 10 | 7 | 9 | 56 | 53 | 3 | 4 |
| 9 | LAS CONDES | 40 | 25 | 11 | 3 | 11 | 46 | 49 | -3 | 4 |
| 10 | TRANSP. COLECTIVO | 37 | 26 | 9 | 6 | 10 | 46 | 45 | 1 | 3 |
| 11 | HOGAR CRISTIANO | 36 | 26 | 9 | 7 | 10 | 55 | 60 | -5 | 2 |
| 12 | U.C. DEL NORTE | 35 | 25 | 8 | 7 | 10 | 45 | 46 | -1 | 4 |
| 13 | DEPCU | 31 | 25 | 8 | 5 | 12 | 47 | 44 | 3 | 2 |
| 14 | UNION ZALDIVAR VC | 21 | 26 | 3 | 8 | 15 | 38 | 84 | -46 | 4 |
| 15 | SALAR DEL CARMEN | 19 | 26 | 5 | 1 | 20 | 33 | 91 | -58 | 3 |
| 16 | SALITRE NORTE | 16 | 26 | 3 | 4 | 19 | 20 | 79 | -59 | 3 |
| TABLA DE POSICIONES | ||||||||||
| 2da. VIEJOS CRACKS, 11° FECHA, 2° RUEDA, TORNEO OFICIAL 2015 | ||||||||||
| POS. | EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF. | BONIF. |
| 1 | BRITANIA | 60 | 26 | 16 | 7 | 3 | 44 | 19 | 25 | 5 |
| 2 | ROCAZUL | 54 | 26 | 15 | 5 | 6 | 48 | 28 | 20 | 4 |
| 3 | TALTAL | 52 | 26 | 12 | 12 | 2 | 61 | 39 | 22 | 4 |
| 4 | TALLERES | 50 | 26 | 12 | 8 | 6 | 49 | 30 | 19 | 6 |
| 5 | SERVISALUD | 47 | 26 | 12 | 7 | 7 | 54 | 40 | 14 | 4 |
| 6 | LOMAS BAYAS V.C. | 45 | 26 | 12 | 5 | 9 | 57 | 38 | 19 | 4 |
| 7 | DEPORTIVO ESTRELLA | 43 | 26 | 11 | 6 | 9 | 45 | 43 | 2 | 4 |
| 8 | LA CRUZ | 41 | 26 | 9 | 11 | 6 | 44 | 35 | 9 | 3 |
| 9 | MAGISTERIO | 41 | 26 | 10 | 8 | 8 | 53 | 46 | 7 | 3 |
| 10 | HELENICA | 35 | 26 | 9 | 6 | 11 | 50 | 50 | 0 | 2 |
| 11 | SOKOL | 34 | 26 | 9 | 6 | 11 | 46 | 54 | -8 | 1 |
| 12 | VILLA ALEMANIA | 33 | 26 | 7 | 7 | 12 | 35 | 48 | -13 | 5 |
| 13 | UNION SAN MARTIN V.C. | 28 | 26 | 6 | 8 | 12 | 25 | 42 | -17 | 2 |
| 14 | DEPORTIVO CRISTAL | 25 | 26 | 6 | 6 | 14 | 42 | 53 | -11 | 1 |
| 15 | I.M.A. | 19 | 26 | 5 | 3 | 18 | 48 | 87 | -39 | 1 |
| 16 | ADOLFO HOLLEY | 15 | 26 | 3 | 3 | 20 | 25 | 71 | -46 | 3 |
GOLEADORES
| 11° Fecha 2° Rueda Torneo Oficial 2015 | ||
| PRIMERA SENIOR | ||
| JUGADOR | CLUB | GOLES |
| CARLOS PASTEN | TRANSPORTES CAROLA | 18 |
| MAIKEL BRANTH | MAXIMO GREEN | 15 |
| SEGUNDA SENIOR | ||
| JUGADOR | CLUB | GOLES |
| MARCO BRIZUELA | TRANSPORTES ROJAS | 20 |
| JOSE CONTRERAS | PLAYA BLANCA | 18 |
| PRIMERA VIEJOS CRACK | ||
| JUGADOR | CLUB | GOLES |
| GERMAN NAVARRO | BRITANIA F.C. | 41 |
| DAVID PHOEL | ESCONDIDA STAR | 40 |
| SEGUNDA VIEJOS CRACK | ||
| JUGADOR | CLUB | GOLES |
| MARCELO IBARRA | TALLERES | 22 |
| MARIO ARANCIBIA | SERVISALUD | 21 |






















































































No hay comentarios:
Publicar un comentario