
| ASOCIACION DE FUTBOL VIEJOS CRACKS ANTOFAGASTA |
| 13° Fecha 2° Rueda Campeonato Oficial 2015 |
| Programación 14 y 15 de Noviembre |
| | | | | | | |
| DIA | HORA | SERIE | LOCAL | | VISITA | CANCHA | TURNO |
| Sábado | 12:20 | 2da. V.C. | LOMAS BAYAS V.C. | v/s | HELENICA | Lautaro | LOMAS BAYAS V.C. |
| Sábado | 14:40 | 2da. V.C. | SERVISALUD | v/s | DEPORTIVO ESTRELLA | Lautaro | LOMAS BAYAS V.C. |
| Sábado | 16:00 | 2da. Senior | UNION SAN MARTIN | v/s | REAL ZARAGOZA | Lautaro | REAL ZARAGOZA |
| Sábado | 17:20 | 1ra. Senior | BRITANIA FC | v/s | TRANSMUL | Lautaro | REAL ZARAGOZA |
| Sábado | 14:00 | 2da. V.C. | LA CRUZ | v/s | I.M.A. | Municipal | LA CRUZ |
| Sábado | 15:30 | 1ra. V.C. | BOCA JUNIOR | v/s | SALITRE NORTE | Municipal | LA CRUZ |
| Sabado | 17:00 | 2da. Senior | C.C.U. | v/s | SERVITUR | Municipal | LA CRUZ |
| Sabado | 13:20 | 2da. Senior | CODEMAR | v/s | RIO AZUL | Viejos Cracks | RIO AZUL |
| Sabado | 14:40 | 1ra. Senior | VILLA LAS CONDES | v/s | MUNICIPAL | Viejos Cracks | RIO AZUL |
| Sabado | 16:00 | 2da. Senior | INACESA | v/s | E.CL.S.A. | Viejos Cracks | E.CL.S.A. |
| Sabado | 17:20 | 2da. Senior | PLAYA BLANCA | v/s | AVIACION | Viejos Cracks | E.CL.S.A. |
| Sabado | 19:00 | 1ra. V.C. | CORREVUELA | v/s | ESCONDIDA STAR | Escondida | AUDAX ITALIANO VC |
| Sabado | 20:30 | 1ra. Senior | ESCONDIDA | v/s | AUDAX ITALIANO VC | Escondida | AUDAX ITALIANO VC |
| Domingo | 8:40 | 2da. V.C. | SAN MARTIN V.C. | v/s | TALTAL | Lautaro | TALTAL |
| Domingo | 10:10 | 2da. V.C. | ROCAZUL | v/s | TALLERES | Lautaro | TALTAL |
| Domingo | 11:30 | 1ra. Senior | LOMAS BAYAS | v/s | MAXIMO GREEN | Lautaro | FINNING |
| Domingo | 13:00 | 1ra. Senior | HALCON DEL ORIENTE | v/s | FINNING | Lautaro | FINNING |
| Domingo | 10:50 | 2da. V.C. | DEPORTIVO CRISTAL | v/s | SOKOL | Centenario | U.C. DEL NORTE |
| Domingo | 12:20 | 1ra. V.C. | TRANSP. COLECTIVO | v/s | U.C. DEL NORTE | Centenario | U.C. DEL NORTE |
| Domingo | 13:30 | 1ra. V.C. | HOGAR CRISTIANO | v/s | DEPCU | Centenario | DEPCU |
| Domingo | 14:45 | 1ra. V.C. | REAL VILLACON | v/s | FERROCARRIL | Centenario | DEPCU |
| Domingo | 16:00 | 2da. Senior | ASODEBA | v/s | MICHILLA | Centenario | BRITANIA |
| Domingo | 17:30 | 1ra. V.C. | BRITANIA | v/s | ADOLFO HOLLEY | Centenario | BRITANIA |
| Domingo | 9:20 | 2da. V.C. | MAGISTERIO | v/s | VILLA ALEMANIA | Viejos Cracks | PUKARA |
| Domingo | 10:50 | 2da. Senior | TRANSP. ROJAS | v/s | PUKARA | Viejos Cracks | PUKARA |
| Domingo | 12:10 | 1ra. V.C. | SALAR DEL CARMEN | v/s | XSTRATA | Viejos Cracks | XSTRATA |
| Domingo | 13:30 | 1ra. Senior | RANGERS | v/s | EMPORCHI | Viejos Cracks | XSTRATA |
| Domingo | 14:50 | 1ra. Senior | PEDRO DE VALDIVIA | v/s | PTO. ANTOFAGASTA | Viejos Cracks | TRANSP. CAROLA |
| Domingo | 16:10 | 1ra. Senior | TRANSP. CAROLA | v/s | INDEPENDIENTE | Viejos Cracks | TRANSP. CAROLA |
| Domingo | 10:00 | 1ra. V.C. | LAS CONDES | v/s | UNION ZALDIVAR VC | Zaldivar | LAS CONDES |
| Domingo | 11:30 | 2da. Senior | ZALDIVAR | v/s | JARDINES DEL NORTE | Zaldivar | LAS CONDES |
| | | | | | | |
| | | | | | |

| TABLA DE POSICIONES |
| 1ra. SENIOR, 12° FECHA, 2° RUEDA, TORNEO OFICIAL 2015 |
| | | | | | | | | | | |
| POS. | EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF. | BONIF. |
| 1 | AUDAX ITALIANO | 59 | 24 | 17 | 3 | 4 | 53 | 22 | 31 | 5 |
| 2 | EMPORCHI | 50 | 25 | 13 | 7 | 5 | 59 | 42 | 17 | 4 |
| 3 | MAXIMO GREEN | 48 | 24 | 12 | 7 | 6 | 51 | 33 | 18 | 5 |
| 4 | LOMAS BAYAS | 45 | 26 | 13 | 5 | 8 | 53 | 38 | 15 | 1 |
| 5 | VILLA LAS CONDES | 44 | 24 | 10 | 9 | 5 | 29 | 24 | 5 | 5 |
| 6 | MUNICIPAL | 41 | 25 | 11 | 6 | 8 | 40 | 31 | 9 | 2 |
| 7 | TRANSP. CAROLA | 39 | 24 | 10 | 5 | 9 | 47 | 35 | 12 | 4 |
| 8 | RANGERS | 33 | 25 | 7 | 9 | 9 | 36 | 37 | -1 | 3 |
| 9 | ARTURO PRAT | 32 | 25 | 7 | 8 | 10 | 36 | 45 | -9 | 3 |
| 10 | PTO. ANTOFAGASTA | 31 | 25 | 6 | 10 | 9 | 33 | 38 | -5 | 3 |
| 11 | INDEPENDIENTE | 30 | 25 | 7 | 7 | 11 | 32 | 56 | -24 | 2 |
| 12 | PEDRO DE VALDIVIA | 28 | 26 | 7 | 7 | 12 | 44 | 63 | -19 | 3 |
| 13 | FINNING | 27 | 25 | 6 | 5 | 14 | 25 | 39 | -14 | 4 |
| 14 | ESCONDIDA | 26 | 24 | 6 | 5 | 13 | 39 | 47 | -8 | 3 |
| 15 | HALCON DEL ORIENTE | 26 | 25 | 6 | 7 | 12 | 23 | 48 | -25 | 1 |
| 16 | MIRAMAR S.E. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |

| TABLA DE POSICIONES |
| 2da. SENIOR, 12° FECHA, 2° RUEDA, TORNEO OFICIAL 2015 |
| | | | | | | | | | | |
| POS. | EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF. | BONIF. |
| 1 | TRANSP. ROJAS | 75 | 26 | 22 | 4 | 0 | 67 | 15 | 52 | 5 |
| 2 | REAL ZARAGOZA | 59 | 27 | 17 | 3 | 7 | 75 | 33 | 42 | 5 |
| 3 | PLAYA BLANCA | 52 | 27 | 13 | 8 | 6 | 57 | 27 | 30 | 5 |
| 4 | RIO AZUL | 48 | 26 | 13 | 7 | 6 | 53 | 41 | 12 | 2 |
| 5 | ASODEBA | 47 | 28 | 12 | 9 | 7 | 47 | 38 | 9 | 2 |
| 6 | AVIACION | 43 | 25 | 13 | 3 | 9 | 47 | 31 | 16 | 1 |
| 7 | INACESA | 42 | 27 | 11 | 4 | 12 | 58 | 49 | 9 | 3 |
| 8 | PUKARA | 41 | 27 | 11 | 5 | 11 | 40 | 45 | -5 | 3 |
| 9 | C.C.U. | 38 | 27 | 9 | 10 | 8 | 50 | 40 | 10 | 1 |
| 10 | ZALDIVAR | 38 | 27 | 10 | 5 | 12 | 49 | 53 | -4 | 3 |
| 11 | MICHILLA | 36 | 27 | 9 | 5 | 13 | 49 | 64 | -15 | 4 |
| 12 | UNION SAN MARTIN | 31 | 27 | 7 | 6 | 14 | 38 | 67 | -29 | 4 |
| 13 | JARD. DEL NORTE | 30 | 27 | 6 | 7 | 14 | 31 | 45 | -14 | 5 |
| 14 | E.CL.S.A. | 29 | 26 | 7 | 5 | 13 | 35 | 50 | -15 | 3 |
| 15 | SERVITUR | 26 | 27 | 7 | 4 | 16 | 37 | 69 | -32 | 1 |
| 16 | CODEMAR | 15 | 27 | 3 | 3 | 21 | 19 | 74 | -55 | 3 |

| TABLA DE POSICIONES |
| 1ra. VIEJOS CRACKS, 12° FECHA, 2° RUEDA, TORNEO OFICIAL 2015 |
| | | | | | | | | | | |
| POS. | EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF. | BONIF. |
| 1 | TRANSMUL | 71 | 27 | 21 | 2 | 4 | 86 | 24 | 62 | 6 |
| 2 | ESCONDIDA STAR | 60 | 27 | 16 | 5 | 6 | 96 | 56 | 40 | 7 |
| 3 | XSTRATA | 49 | 27 | 12 | 10 | 5 | 51 | 30 | 21 | 3 |
| 4 | BRITANIA FC | 48 | 27 | 14 | 4 | 8 | 68 | 44 | 24 | 1 |
| 5 | BOCA JUNIOR | 48 | 26 | 15 | 2 | 9 | 50 | 43 | 7 | 1 |
| 6 | CORREVUELA | 45 | 27 | 12 | 6 | 9 | 54 | 44 | 10 | 3 |
| 7 | LAS CONDES | 43 | 26 | 12 | 3 | 11 | 48 | 49 | -1 | 4 |
| 8 | FERROCARRIL | 42 | 27 | 12 | 4 | 11 | 49 | 53 | -4 | 2 |
| 9 | REAL VILLACON | 41 | 27 | 10 | 7 | 10 | 57 | 55 | 2 | 4 |
| 10 | TRANSP. COLECTIVO | 40 | 27 | 10 | 6 | 10 | 51 | 46 | 5 | 3 |
| 11 | U.C. DEL NORTE | 38 | 26 | 9 | 7 | 10 | 47 | 46 | 1 | 4 |
| 12 | HOGAR CRISTIANO | 36 | 27 | 9 | 7 | 11 | 56 | 66 | -10 | 2 |
| 13 | DEPCU | 31 | 26 | 8 | 5 | 13 | 49 | 47 | 2 | 2 |
| 14 | UNION ZALDIVAR VC | 22 | 27 | 3 | 9 | 15 | 39 | 85 | -46 | 4 |
| 15 | SALAR DEL CARMEN | 22 | 27 | 6 | 1 | 20 | 36 | 93 | -57 | 3 |
| 16 | SALITRE NORTE | 16 | 27 | 3 | 4 | 20 | 20 | 81 | -61 | 3 |

| TABLA DE POSICIONES |
| 2da. VIEJOS CRACKS, 12° FECHA, 2° RUEDA, TORNEO OFICIAL 2015 |
| | | | | | | | | | | |
| POS. | EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF. | BONIF. |
| 1 | BRITANIA | 63 | 27 | 17 | 7 | 3 | 46 | 20 | 26 | 5 |
| 2 | ROCAZUL | 57 | 27 | 16 | 5 | 6 | 51 | 30 | 21 | 4 |
| 3 | TALLERES | 53 | 27 | 13 | 8 | 6 | 52 | 30 | 22 | 6 |
| 4 | TALTAL | 52 | 27 | 12 | 12 | 3 | 63 | 42 | 21 | 4 |
| 5 | SERVISALUD | 50 | 27 | 13 | 7 | 7 | 56 | 41 | 15 | 4 |
| 6 | LOMAS BAYAS V.C. | 48 | 27 | 13 | 5 | 9 | 60 | 40 | 20 | 4 |
| 7 | MAGISTERIO | 44 | 27 | 11 | 8 | 8 | 57 | 48 | 9 | 3 |
| 8 | DEPORTIVO ESTRELLA | 43 | 27 | 11 | 6 | 10 | 46 | 45 | 1 | 4 |
| 9 | LA CRUZ | 41 | 27 | 9 | 11 | 7 | 45 | 37 | 8 | 3 |
| 10 | VILLA ALEMANIA | 36 | 27 | 8 | 7 | 12 | 37 | 49 | -12 | 5 |
| 11 | HELENICA | 35 | 27 | 9 | 6 | 12 | 52 | 55 | -3 | 2 |
| 12 | SOKOL | 34 | 27 | 9 | 6 | 12 | 47 | 56 | -9 | 1 |
| 13 | DEPORTIVO CRISTAL | 28 | 27 | 7 | 6 | 14 | 47 | 55 | -8 | 1 |
| 14 | UNION SAN MARTIN V.C. | 28 | 27 | 6 | 8 | 13 | 25 | 45 | -20 | 2 |
| 15 | I.M.A. | 19 | 27 | 5 | 3 | 18 | 50 | 90 | -40 | 1 |
| 16 | ADOLFO HOLLEY | 15 | 27 | 3 | 3 | 21 | 27 | 75 | -48 | 3 |
GOLEADORES
| 12° Fecha 2° Rueda Torneo Oficial 2015 |
| | |
| | |
| PRIMERA SENIOR |
| JUGADOR | CLUB | GOLES |
| CARLOS PASTEN | TRANSPORTES CAROLA | 18 |
| MAIKEL BRANAT | MAXIMO GREEN | 15 |
| | | |
| | |
| SEGUNDA SENIOR |
| JUGADOR | CLUB | GOLES |
| MARCO BRIZUELA | TRANSPORTES ROJAS | 21 |
| JOSE CONTRERAS | PLAYA BLANCA | 18 |
| | | |
| | |
| PRIMERA VIEJOS CRACK |
| JUGADOR | CLUB | GOLES |
| DAVID PHOEL | ESCONDIDA STAR | 46 |
| GERMAN NAVARRO | BRITANIA F.C. | 43 |
| | | |
| | |
| SEGUNDA VIEJOS CRACK |
| JUGADOR | CLUB | GOLES |
| MARCELO IBARRA | TALLERES | 23 |
| MARIO ARANCIBIA | SERVISALUD | 22 |
| | | |
TRIBUNAL DE DISCIPLINA
| JUGADORES CASTIGADOS |
| | | | |
| ACTUALIZADO AL | 10 Noviembre 2015 | | | |
| | | | |
| CLUB | JUGADOR | CASTIGO | FECHA CASTIGO | FECHA QUE CUMPLE |
| SERVISALUD | MAURICIO ALVAREZ H. | 6 PARTIDOS | 07/10/2015 | 17/11/2015 |
| TRANSP. COLECTIVO | MARCELO FERNANDEZ G. | 6 PARTIDOS | 07/10/2015 | 17/11/2015 |
| SALAR DEL CARMEN | HUGO VALENZUELA A. | 6 PARTIDOS | 07/10/2015 | 17/11/2015 |
| LAS CONDES | JORGE SANTELICES M. | 6 PARTIDOS | 07/10/2015 | 17/11/2015 |
| BRITANIA FC | JUAN GODOY M. | 6 PARTIDOS | 07/10/2015 | 17/11/2015 |
| BRITANIA FC | JOHN COLLAZOS A. | 6 PARTIDOS | 07/10/2015 | 17/11/2015 |
| TRANSP. ROJAS | MARCOS BRIZUELA Z. | 6 PARTIDOS | 07/10/2015 | 17/11/2015 |
| HALCON DEL ORIENTE | JUAN PAEZ F. | 6 PARTIDOS | 07/10/2015 | 17/11/2015 |
| MUNICIPAL | RICHARD BARRAZA C. | 6 PARTIDOS | 07/10/2015 | 17/11/2015 |
| MUNICIPAL | GUILLERMO CARRIZO M. | 6 PARTIDOS | 07/10/2015 | 17/11/2015 |
| SERVITUR | SANTIAGO GAMBOA L. | 6 PARTIDOS | 07/10/2015 | 17/11/2015 |
| E-CL S.A. | CHRISTIAN RIVERA | 6 PARTIDOS | 15/10/2015 | 24/11/2015 |
| MUNICIPAL | NIBALDO TORRES | 6 PARTIDOS | 15/10/2015 | 24/11/2015 |
| TALTAL | LUIS RAMOS | 6 PARTIDOS | 15/10/2015 | 24/11/2015 |
| SOKOL | LUIS CORTES | 6 PARTIDOS | 15/10/2015 | 24/11/2015 |
| REAL ZARAGOZA | JAIME VIDELA G. | 6 PARTIDOS | 28/10/2015 | 08/12/2015 |
| REAL ZARAGOZA | ENRIQUE TRIGO A. | 4 PARTIDOS | 28/10/2015 | 24/11/2015 |
| SERVITUR | GERMAN ALVAREZ O. | 4 PARTIDOS | 28/10/2015 | 24/11/2015 |
| SOKOL | JORGE BERMUDEZ M. | 4 PARTIDOS | 28/10/2015 | 24/11/2015 |
| MAGISTERIO | DANIEL FUENTELZAR | 4 PARTIDOS | 28/10/2015 | 24/11/2015 |
| TRANSP. COLECTIVO | ROBERTO VENEGAS H. | 4 PARTIDOS | 28/10/2015 | 24/11/2015 |
| LOMAS BAYAS | LEONEL LOZANO M. | 3 PARTIDOS | 28/10/2015 | 17/11/2015 |
| DEPORTIVO CRISTAL | CARLOS TAPIA P. | 3 PARTIDOS | 28/10/2015 | 17/11/2015 |
| JARDINES DEL NORTE | LEONEL RODRIGUEZ | 5 PARTIDOS | 05/11/2015 | 08/12/2015 |
| REAL ZARAGOZA | MAXIMILIANO VERA | 6 PARTIDOS | 05/11/2015 | 15/12/2015 |
| ZALDIVAR | MARCELO MELILLANCA | 6 PARTIDOS | 05/11/2015 | 15/12/2015 |
| TALLERES | LUIS ARIAS | 6 PARTIDOS | 05/11/2015 | 15/12/2015 |
| VILLA LAS CONDES | SIMON BARRAZA | 6 PARTIDOS | 05/11/2015 | 15/12/2015 |
| MIRAMAR S.E. | HENRY CEBALLOS | 8 PARTIDOS | APLICA EN PROXIMO TORNEO |
| SALITRE NORTE | ERIC TEJEDA | EXPULSADO DE LA ASOCIACION |
| UNION SAN MARTIN | WILLIAN ALFARO C. | EXPULSADO DE LA ASOCIACION |
| PUKARA | MAURICIO ALLENDE | EXPULSADO DE LA ASOCIACION |
| | | | |
| | | | |
| Presidente | Secretario | Director |
| JUAN HUERTA MOLINA | MANUEL ALVAREZ ALVAREZ | FERNANDO GALLO V. |
| | | | |
| ARTICULO 55° | | | | |
| LOS FALLOS DE LA JUNTA DE DICIPLINA NO SON "APELABLE" (AQUELLOS QUE SON DERIVADOS DEL JUEGO), |
| DEBIENDO CEÑIRSE EXTRICTAMENTE AL INFORME DEL ARBITRO DE TURNO. |




ESTADISTICAS DEL SITIO WEB
http://viejoscracksantofagasta.blogspot.cl/
No hay comentarios:
Publicar un comentario