ASOCIACION DE FUTBOL VIEJOS CRACKS ANTOFAGASTA | |||||||
11° Fecha 2° Rueda Campeonato Oficial 2015 | |||||||
Programación 31 de Octubre y 1 de Noviembre | |||||||
DIA | HORA | SERIE | LOCAL | VISITA | CANCHA | TURNO | |
Sábado | 13:20 | 2da. V.C. | MAGISTERIO | v/s | DEPORTIVO ESTRELLA | Lautaro | DEPORTIVO ESTRELLA |
Sábado | 14:40 | 1ra. V.C. | LAS CONDES | v/s | U.C. DEL NORTE | Lautaro | DEPORTIVO ESTRELLA |
Sábado | 16:00 | 2da. Senior | C.C.U. | v/s | AVIACION | Lautaro | AVIACION |
Sábado | 17:20 | 1ra. Senior | HALCON DEL ORIENTE | v/s | AUDAX ITALIANO VC | Lautaro | AVIACION |
Sábado | 14:00 | 2da. V.C. | BRITANIA | v/s | SOKOL | Municipal | JARDINES DEL NORTE |
Sábado | 15:30 | 1ra. V.C. | REAL VILLACON | v/s | XSTRATA | Municipal | JARDINES DEL NORTE |
Sabado | 17:00 | 2da. Senior | REAL ZARAGOZA | v/s | JARDINES DEL NORTE | Municipal | JARDINES DEL NORTE |
Sabado | 13:20 | 2da. V.C. | LA CRUZ | v/s | ADOLFO HOLLEY | Viejos Cracks | ADOLFO HOLLEY |
Sabado | 14:40 | 2da. Senior | CODEMAR | v/s | TRANSP. ROJAS | Viejos Cracks | ADOLFO HOLLEY |
Sabado | 16:00 | 1ra. Senior | VILLA LAS CONDES | v/s | FINNING | Viejos Cracks | VILLA LAS CONDES |
Sabado | 17:20 | 1ra. Senior | ARTURO PRAT | v/s | MAXIMO GREEN | Viejos Cracks | VILLA LAS CONDES |
Sabado | 16:00 | 2da. Senior | ZALDIVAR | v/s | MICHILLA | Michilla | MICHILLA |
Sabado | 14:00 | 2da. V.C. | SAN MARTIN V.C. | v/s | LOMAS BAYAS V.C. | Ferrocarril | SAN MARTIN V.C. |
Sabado | 15:30 | 1ra. V.C. | SALAR DEL CARMEN | v/s | BRITANIA FC | Ferrocarril | SAN MARTIN V.C. |
Domingo | 9:20 | 2da. V.C. | SERVISALUD | v/s | HELENICA | Ferrocarril | HELENICA |
Domingo | 11:00 | 1ra. V.C. | BOCA JUNIOR | v/s | FERROCARRIL | Ferrocarril | HELENICA |
Domingo | 12:30 | 1ra. V.C. | CORREVUELA | v/s | SALITRE NORTE | Ferrocarril | HELENICA |
Domingo | 8:40 | 2da. Senior | ASODEBA | v/s | E.CL.S.A. | Lautaro | ASODEBA |
Domingo | 10:10 | 1ra. Senior | RANGERS | v/s | INDEPENDIENTE | Lautaro | ASODEBA |
Domingo | 11:30 | 2da. V.C. | TALLERES | v/s | I.M.A. | Lautaro | I.M.A. |
Domingo | 13:00 | 2da. Senior | PLAYA BLANCA | v/s | PUKARA | Lautaro | I.M.A. |
Domingo | 9:20 | 2da. V.C. | ROCAZUL | v/s | VILLA ALEMANIA | Viejos Cracks | VILLA ALEMANIA |
Domingo | 10:50 | 1ra. V.C. | TRANSP. COLECTIVO | v/s | TRANSMUL | Viejos Cracks | VILLA ALEMANIA |
Domingo | 12:10 | 2da. Senior | INACESA | v/s | RIO AZUL | Viejos Cracks | PTO. ANTOFAGASTA |
Domingo | 13:30 | 1ra. Senior | TRANSP. CAROLA | v/s | PTO. ANTOFAGASTA | Viejos Cracks | PTO. ANTOFAGASTA |
Domingo | 14:50 | 2da. Senior | UNION SAN MARTIN | v/s | SERVITUR | Viejos Cracks | UNION SAN MARTIN |
Domingo | 16:10 | 1ra. Senior | LOMAS BAYAS | v/s | EMPORCHI | Viejos Cracks | UNION SAN MARTIN |
Domingo | 10:00 | 1ra. V.C. | DEPCU | v/s | ESCONDIDA STAR | Escondida | ESCONDIDA STAR |
Domingo | 11:30 | 1ra. Senior | PEDRO DE VALDIVIA | v/s | ESCONDIDA | Escondida | ESCONDIDA STAR |
Domingo | 10:00 | 1ra. V.C. | HOGAR CRISTIANO | v/s | UNION ZALDIVAR VC | Zaldivar | UNION ZALDIVAR VC |
Domingo | 11:30 | 2da. V.C. | DEPORTIVO CRISTAL | v/s | TALTAL | Zaldivar | UNION ZALDIVAR VC |
TABLA DE POSICIONES | ||||||||||
1ra. SENIOR, 10° FECHA, 2° RUEDA, TORNEO OFICIAL 2015 | ||||||||||
POS. | EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF. | BONIF. |
1 | AUDAX ITALIANO | 53 | 22 | 15 | 3 | 4 | 47 | 22 | 25 | 5 |
2 | MAXIMO GREEN | 47 | 23 | 12 | 6 | 6 | 49 | 31 | 18 | 5 |
3 | LOMAS BAYAS | 45 | 24 | 13 | 5 | 6 | 53 | 36 | 17 | 1 |
4 | EMPORCHI | 44 | 23 | 11 | 7 | 5 | 57 | 42 | 15 | 4 |
5 | VILLA LAS CONDES | 44 | 22 | 10 | 9 | 3 | 29 | 22 | 7 | 5 |
6 | MUNICIPAL | 38 | 24 | 10 | 6 | 8 | 39 | 31 | 8 | 2 |
7 | TRANSP. CAROLA | 36 | 22 | 9 | 5 | 8 | 43 | 32 | 11 | 4 |
8 | RANGERS | 30 | 23 | 6 | 9 | 8 | 33 | 34 | -1 | 3 |
9 | PTO. ANTOFAGASTA | 28 | 23 | 5 | 10 | 8 | 30 | 34 | -4 | 3 |
10 | ARTURO PRAT | 28 | 23 | 6 | 7 | 10 | 33 | 43 | -10 | 3 |
11 | ESCONDIDA | 26 | 22 | 6 | 5 | 11 | 37 | 43 | -6 | 3 |
12 | INDEPENDIENTE | 26 | 23 | 6 | 6 | 11 | 29 | 54 | -25 | 2 |
13 | PEDRO DE VALDIVIA | 25 | 24 | 6 | 7 | 11 | 41 | 60 | -19 | 3 |
14 | HALCON DEL ORIENTE | 25 | 23 | 6 | 6 | 11 | 22 | 42 | -20 | 1 |
15 | FINNING | 24 | 23 | 5 | 5 | 13 | 23 | 37 | -14 | 4 |
16 | MIRAMAR S.E. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
TABLA DE POSICIONES | ||||||||||
2da. SENIOR, 10° FECHA, 2° RUEDA, TORNEO OFICIAL 2015 | ||||||||||
POS. | EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF. | BONIF. |
1 | TRANSP. ROJAS | 69 | 24 | 20 | 4 | 0 | 59 | 15 | 44 | 5 |
2 | REAL ZARAGOZA | 53 | 25 | 15 | 3 | 7 | 69 | 33 | 36 | 5 |
3 | PLAYA BLANCA | 50 | 25 | 13 | 6 | 6 | 55 | 25 | 30 | 5 |
4 | RIO AZUL | 45 | 24 | 12 | 7 | 5 | 52 | 38 | 14 | 2 |
5 | AVIACION | 43 | 24 | 13 | 3 | 8 | 46 | 27 | 19 | 1 |
6 | ASODEBA | 40 | 25 | 10 | 8 | 7 | 39 | 35 | 4 | 2 |
7 | PUKARA | 40 | 25 | 11 | 4 | 10 | 36 | 40 | -4 | 3 |
8 | INACESA | 39 | 25 | 10 | 4 | 11 | 55 | 46 | 9 | 3 |
9 | C.C.U. | 36 | 25 | 9 | 8 | 8 | 48 | 38 | 10 | 1 |
10 | ZALDIVAR | 35 | 25 | 9 | 5 | 11 | 42 | 48 | -6 | 3 |
11 | MICHILLA | 32 | 25 | 8 | 4 | 13 | 45 | 62 | -17 | 4 |
12 | JARD. DEL NORTE | 29 | 25 | 6 | 6 | 13 | 31 | 43 | -12 | 5 |
13 | E.CL.S.A. | 28 | 24 | 7 | 4 | 12 | 34 | 47 | -13 | 3 |
14 | UNION SAN MARTIN | 27 | 25 | 6 | 5 | 14 | 36 | 67 | -31 | 4 |
15 | SERVITUR | 26 | 25 | 7 | 4 | 14 | 35 | 61 | -26 | 1 |
16 | CODEMAR | 15 | 25 | 3 | 3 | 19 | 19 | 65 | -46 | 3 |
TABLA DE POSICIONES | ||||||||||
1ra. VIEJOS CRACKS, 10° FECHA, 2° RUEDA, TORNEO OFICIAL 2015 | ||||||||||
POS. | EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF. | BONIF. |
1 | TRANSMUL | 67 | 25 | 20 | 1 | 4 | 84 | 23 | 61 | 6 |
2 | ESCONDIDA STAR | 56 | 25 | 15 | 4 | 6 | 88 | 53 | 35 | 7 |
3 | XSTRATA | 48 | 25 | 12 | 9 | 4 | 50 | 26 | 24 | 3 |
4 | BOCA JUNIOR | 45 | 24 | 14 | 2 | 8 | 49 | 41 | 8 | 1 |
5 | BRITANIA FC | 42 | 25 | 12 | 4 | 8 | 60 | 40 | 20 | 1 |
6 | FERROCARRIL | 42 | 25 | 12 | 4 | 9 | 48 | 47 | 1 | 2 |
7 | CORREVUELA | 41 | 25 | 11 | 5 | 9 | 50 | 42 | 8 | 3 |
8 | REAL VILLACON | 40 | 25 | 10 | 6 | 9 | 56 | 53 | 3 | 4 |
9 | LAS CONDES | 39 | 24 | 11 | 2 | 11 | 46 | 49 | -3 | 4 |
10 | TRANSP. COLECTIVO | 36 | 25 | 9 | 5 | 10 | 46 | 45 | 1 | 3 |
11 | U.C. DEL NORTE | 34 | 24 | 8 | 6 | 10 | 45 | 46 | -1 | 4 |
12 | HOGAR CRISTIANO | 33 | 25 | 8 | 7 | 10 | 52 | 59 | -7 | 2 |
13 | DEPCU | 30 | 24 | 8 | 4 | 12 | 46 | 42 | 4 | 2 |
14 | UNION ZALDIVAR VC | 21 | 25 | 3 | 8 | 14 | 37 | 81 | -44 | 4 |
15 | SALAR DEL CARMEN | 19 | 25 | 5 | 1 | 19 | 30 | 87 | -57 | 3 |
16 | SALITRE NORTE | 16 | 25 | 3 | 4 | 18 | 19 | 76 | -57 | 3 |
TABLA DE POSICIONES | ||||||||||
2da. VIEJOS CRACKS, 10° FECHA, 2° RUEDA, TORNEO OFICIAL 2015 | ||||||||||
POS. | EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF. | BONIF. |
1 | BRITANIA | 57 | 25 | 15 | 7 | 3 | 39 | 19 | 20 | 5 |
2 | ROCAZUL | 51 | 25 | 14 | 5 | 6 | 44 | 28 | 16 | 4 |
3 | TALTAL | 49 | 25 | 11 | 12 | 2 | 59 | 39 | 20 | 4 |
4 | TALLERES | 49 | 25 | 12 | 7 | 6 | 47 | 28 | 19 | 6 |
5 | SERVISALUD | 44 | 25 | 11 | 7 | 7 | 50 | 40 | 10 | 4 |
6 | LOMAS BAYAS V.C. | 42 | 25 | 11 | 5 | 9 | 54 | 37 | 17 | 4 |
7 | MAGISTERIO | 41 | 25 | 10 | 8 | 7 | 52 | 43 | 9 | 3 |
8 | DEPORTIVO ESTRELLA | 40 | 25 | 10 | 6 | 9 | 42 | 42 | 0 | 4 |
9 | LA CRUZ | 38 | 25 | 8 | 11 | 6 | 43 | 35 | 8 | 3 |
10 | HELENICA | 35 | 25 | 9 | 6 | 10 | 50 | 46 | 4 | 2 |
11 | SOKOL | 34 | 25 | 9 | 6 | 10 | 46 | 49 | -3 | 1 |
12 | VILLA ALEMANIA | 33 | 25 | 7 | 7 | 11 | 35 | 44 | -9 | 5 |
13 | UNION SAN MARTIN V.C. | 28 | 25 | 6 | 8 | 11 | 24 | 39 | -15 | 2 |
14 | DEPORTIVO CRISTAL | 25 | 25 | 6 | 6 | 13 | 42 | 51 | -9 | 1 |
15 | I.M.A. | 18 | 25 | 5 | 2 | 18 | 46 | 85 | -39 | 1 |
16 | ADOLFO HOLLEY | 15 | 25 | 3 | 3 | 19 | 25 | 70 | -45 | 3 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario