ASOCIACION DE FUTBOL VIEJOS CRACKS ANTOFAGASTA | |||||||
10° Fecha Campeonato Oficial 2015 | |||||||
Programación 05 de Julio | |||||||
DIA | HORA | SERIE | LOCAL | VISITA | CANCHA | TURNO | |
Domingo | 09:20 | 2da. V.C. | MAGISTERIO | v/s | SOKOL | Viejos Cracks | SOKOL |
Domingo | 11:00 | 1ra. V.C. | CORREVUELA | v/s | U.C. DEL NORTE | Viejos Cracks | SOKOL |
Domingo | 12:30 | 1ra. Senior | PEDRO DE VALDIVIA | v/s | MAXIMO GREEN | Viejos Cracks | SERVITUR |
Domingo | 14:00 | 2da. Senior | REAL ZARAGOZA | v/s | SERVITUR | Viejos Cracks | SERVITUR |
Domingo | 15:30 | 2da. Senior | INACESA | v/s | TRANSP. ROJAS | Viejos Cracks | TRANSP. ROJAS |
Domingo | 17:00 | 1ra. Senior | MIRAMAR S.E. | v/s | EMPORCHI | Viejos Cracks | TRANSP. ROJAS |
Domingo | 09:20 | 2da. V.C. | SAN MARTIN V.C. | v/s | I.M.A. | Ferrocarril | LAS CONDES |
Domingo | 11:00 | 1ra. V.C. | LAS CONDES | v/s | FERROCARRIL | Ferrocarril | LAS CONDES |
Domingo | 12:30 | 2da. V.C. | REAL VILLACON | v/s | BRITANIA FC | Ferrocarril | LAS CONDES |
Domingo | 14:00 | 2da. V.C. | TALLERES | v/s | VILLA ALEMANIA | Ferrocarril | UNION SAN MARTIN |
Domingo | 15:30 | 2da. Senior | UNION SAN MARTIN | v/s | MICHILLA | Ferrocarril | UNION SAN MARTIN |
Domingo | 09:50 | 1ra. V.C. | SALAR DEL CARMEN | v/s | ESCONDIDA STAR | Escondida | TRANSP. CAROLA |
Domingo | 11:30 | 1ra. Senior | TRANSP. CAROLA | v/s | ESCONDIDA | Escondida | TRANSP. CAROLA |
Domingo | 08:40 | 2da. V.C. | BRITANIA | v/s | HELENICA | Lautaro | HELENICA |
Domingo | 10:20 | 2da. V.C. | SERVISALUD | v/s | TALTAL | Lautaro | HELENICA |
Domingo | 11:50 | 1ra. V.C. | TRANSP. COLECTIVO | v/s | XSTRATA | Lautaro | XSTRATA |
Domingo | 13:15 | 2da. V.C. | C.C.U. | v/s | LOMAS BAYAS V.C. | Lautaro | XSTRATA |
Domingo | 09:50 | 1ra. V.C. | DEPCU | v/s | UNION ZALDIVAR VC | Zaldivar | AVIACION |
Domingo | 11:30 | 2da. Senior | ZALDIVAR | v/s | AVIACION | Zaldivar | AVIACION |
TABLA DE POSICIONES | ||||||||||
1ra. SENIOR, 9° FECHA, TORNEO OFICIAL 2015 | ||||||||||
POS. | EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF. | BONIF. |
1 | VILLA LAS CONDES | 23 | 8 | 5 | 3 | 0 | 20 | 9 | 11 | 5 |
2 | AUDAX ITALIANO | 23 | 8 | 6 | 0 | 2 | 17 | 7 | 10 | 5 |
3 | MAXIMO GREEN | 23 | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | 12 | 6 | 5 |
4 | MUNICIPAL | 21 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 9 | 10 | 2 |
5 | RANGERS | 19 | 9 | 4 | 4 | 1 | 18 | 14 | 4 | 3 |
6 | TRANSP. CAROLA | 18 | 9 | 2 | 2 | 3 | 18 | 15 | 3 | 4 |
7 | EMPORCHI | 17 | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | 16 | -1 | 4 |
8 | INDEPENDIENTE | 14 | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 | 25 | -9 | 2 |
9 | PTO. ANTOFAGASTA | 13 | 9 | 2 | 4 | 3 | 12 | 12 | 0 | 3 |
10 | FINNING | 13 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | -4 | 4 |
11 | PEDRO DE VALDIVIA | 12 | 9 | 2 | 3 | 4 | 22 | 18 | 4 | 3 |
12 | LOMAS BAYAS | 12 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 18 | -5 | 1 |
13 | ESCONDIDA | 12 | 9 | 3 | 0 | 6 | 14 | 19 | -5 | 3 |
14 | HALCON DEL ORIENTE | 10 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 15 | -5 | 1 |
15 | ARTURO PRAT | 8 | 9 | 0 | 5 | 4 | 11 | 19 | -8 | 3 |
16 | MIRAMAR S.E. | 8 | 9 | 2 | 0 | 7 | 13 | 23 | -10 | 2 |
TABLA DE POSICIONES | ||||||||||
2da. SENIOR, 9° FECHA, TORNEO OFICIAL 2015 | ||||||||||
POS. | EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF. | BONIF. |
1 | PLAYA BLANCA | 29 | 9 | 8 | 0 | 1 | 29 | 8 | 21 | 5 |
2 | TRANSP. ROJAS | 26 | 9 | 6 | 3 | 0 | 21 | 7 | 14 | 5 |
3 | AVIACION | 20 | 9 | 6 | 1 | 2 | 22 | 5 | 17 | 1 |
4 | RIO AZUL | 19 | 9 | 5 | 3 | 1 | 24 | 16 | 8 | 2 |
5 | INACESA | 18 | 9 | 5 | 0 | 4 | 24 | 16 | 8 | 3 |
6 | PUKARA | 18 | 9 | 5 | 0 | 4 | 12 | 12 | 0 | 3 |
7 | ZALDIVAR | 17 | 9 | 4 | 2 | 3 | 23 | 19 | 4 | 3 |
8 | REAL ZARAGOZA | 16 | 9 | 3 | 2 | 4 | 24 | 20 | 4 | 5 |
9 | ASODEBA | 15 | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 13 | -1 | 2 |
10 | MICHILLA | 15 | 9 | 3 | 2 | 4 | 21 | 24 | -3 | 4 |
11 | UNION SAN MARTIN | 12 | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 27 | -16 | 4 |
12 | C.C.U. | 10 | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | 15 | -2 | 1 |
13 | E.CL.S.A. | 10 | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 | 19 | -9 | 3 |
14 | JARD. DEL NORTE | 10 | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | 18 | -9 | 5 |
15 | CODEMAR | 10 | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 17 | -12 | 3 |
16 | SERVITUR | 6 | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | 24 | -15 | 1 |
TABLA DE POSICIONES | ||||||||||
1ra. VIEJOS CRACK, 9° FECHA, TORNEO OFICIAL 2015 | ||||||||||
POS. | EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF. | BONIF. |
1 | ESCONDIDA STAR | 29 | 9 | 7 | 1 | 1 | 29 | 11 | 18 | 7 |
2 | TRANSMUL | 25 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 8 | 11 | 6 |
3 | BOCA JUNIOR | 20 | 9 | 6 | 1 | 2 | 18 | 14 | 4 | 1 |
4 | LAS CONDES | 20 | 9 | 5 | 1 | 3 | 20 | 18 | 2 | 4 |
5 | CORREVUELA | 19 | 9 | 5 | 1 | 3 | 27 | 18 | 9 | 3 |
6 | FERROCARRIL | 18 | 9 | 5 | 1 | 3 | 23 | 20 | 3 | 2 |
7 | XSTRATA | 17 | 9 | 4 | 2 | 3 | 18 | 15 | 3 | 3 |
8 | BRITANIA FC | 16 | 9 | 4 | 2 | 2 | 25 | 15 | 10 | 1 |
9 | HOGAR CRISTIANO | 14 | 9 | 3 | 3 | 3 | 24 | 23 | 1 | 2 |
10 | U.C. DEL NORTE | 14 | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 18 | -6 | 4 |
11 | TRANSP. COLECTIVO | 13 | 9 | 2 | 3 | 3 | 10 | 12 | -2 | 3 |
12 | REAL VILLACON | 12 | 9 | 2 | 2 | 5 | 17 | 23 | -6 | 4 |
13 | SALAR DEL CARMEN | 12 | 9 | 3 | 0 | 6 | 10 | 21 | -11 | 3 |
14 | UNION ZALDIVAR VC | 11 | 9 | 1 | 4 | 4 | 10 | 21 | -11 | 4 |
15 | DEPCU | 7 | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 16 | -8 | 2 |
16 | SALITRE NORTE | 7 | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 24 | -17 | 3 |
TABLA DE POSICIONES | ||||||||||
2da. VIEJOS CRACK, 9° FECHA, TORNEO OFICIAL 2015 | ||||||||||
POS. | EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF. | BONIF. |
1 | BRITANIA | 26 | 9 | 6 | 3 | 0 | 16 | 5 | 11 | 5 |
2 | SERVISALUD | 22 | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | 13 | 5 | 4 |
3 | LOMAS BAYAS V.C. | 21 | 9 | 5 | 2 | 2 | 23 | 11 | 12 | 4 |
4 | TALLERES | 20 | 9 | 4 | 2 | 3 | 20 | 13 | 7 | 6 |
5 | ROCAZUL | 20 | 9 | 5 | 1 | 3 | 20 | 15 | 5 | 4 |
6 | DEPORTIVO ESTRELLA | 20 | 9 | 5 | 1 | 3 | 19 | 17 | 2 | 4 |
7 | TALTAL | 19 | 9 | 4 | 3 | 2 | 23 | 14 | 9 | 4 |
8 | LA CRUZ | 17 | 9 | 3 | 5 | 1 | 16 | 12 | 4 | 3 |
9 | MAGISTERIO | 16 | 9 | 3 | 4 | 2 | 19 | 16 | 3 | 3 |
10 | VILLA ALEMANIA | 16 | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 17 | -2 | 5 |
11 | SOKOL | 15 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 13 | 1 | 1 |
12 | DEPORTIVO CRISTAL | 11 | 9 | 3 | 1 | 5 | 17 | 15 | 2 | 1 |
13 | HELENICA | 10 | 9 | 2 | 2 | 5 | 14 | 21 | -7 | 2 |
14 | UNION SAN MARTIN V.C. | 7 | 9 | 1 | 2 | 6 | 6 | 18 | -12 | 2 |
15 | ADOLFO HOLLEY | 6 | 9 | 1 | 0 | 8 | 6 | 31 | -25 | 3 |
16 | I.M.A. | 5 | 9 | 1 | 1 | 7 | 12 | 27 | -15 | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario