ASOCIACION DE FUTBOL VIEJOS CRACKS ANTOFAGASTA |
13° Fecha Campeonato Oficial 2015 |
Programación 25 y 26 de Julio |
| | | | | | | |
DIA | HORA | SERIE | LOCAL | | VISITA | CANCHA | TURNO |
Sábado | 13:15 | 2da. V.C. | ADOLFO HOLLEY | v/s | BRITANIA | Lautaro | ADOLFO HOLLEY |
Sábado | 14:40 | 2da. Senior | PUKARA | v/s | TRANSP. ROJAS | Lautaro | ADOLFO HOLLEY |
Sábado | 16:00 | 1ra. V.C. | DEPCU | v/s | HOGAR CRISTIANO | Lautaro | HOGAR CRISTIANO |
Sábado | 17:20 | 1ra. V.C. | SALITRE NORTE | v/s | BOCA JUNIOR | Lautaro | HOGAR CRISTIANO |
Sábado | 12:50 | 2da. Senior | RIO AZUL | v/s | CODEMAR | Viejos Cracks | MAGISTERIO |
Sábado | 14:20 | 1ra. Senior | FINNING | v/s | HALCON DEL ORIENTE | Viejos Cracks | MAGISTERIO |
Sabado | 15:50 | 2da. V.C. | VILLA ALEMANIA | v/s | MAGISTERIO | Viejos Cracks | INACESA |
Sabado | 17:10 | 2da. Senior | E.CL.S.A. | v/s | INACESA | Viejos Cracks | INACESA |
Sabado | 13:20 | 2da. V.C. | TALLERES | v/s | ROCAZUL | Municipal | ROCAZUL |
Sabado | 15:00 | 2da. Senior | AVIACION | v/s | PLAYA BLANCA | Municipal | ROCAZUL |
Sabado | 16:30 | 1ra. Senior | VILLA LAS CONDES | v/s | MUNICIPAL | Municipal | ROCAZUL |
Sabado | 13:50 | 2da. V.C. | HELENICA | v/s | LOMAS BAYAS V.C. | Ferrocarril | MAXIMO GREEN |
Sabado | 15:30 | 2da. V.C. | TALTAL | v/s | SAN MARTIN V.C. | Ferrocarril | MAXIMO GREEN |
Sabado | 17:00 | 2da. V.C. | DEPORTIVO ESTRELLA | v/s | SERVISALUD | Ferrocarril | MAXIMO GREEN |
Domingo | 09:20 | 2da. V.C. | I.M.A. | v/s | LA CRUZ | Viejos Cracks | LA CRUZ |
Domingo | 11:00 | 1ra. Senior | MAXIMO GREEN | v/s | LOMAS BAYAS | Viejos Cracks | LA CRUZ |
Domingo | 12:30 | 1ra. Senior | PTO. ANTOFAGASTA | v/s | PEDRO DE VALDIVIA | Viejos Cracks | EMPORCHI |
Domingo | 14:00 | 1ra. Senior | EMPORCHI | v/s | RANGERS | Viejos Cracks | EMPORCHI |
Domingo | 15:30 | 1ra. Senior | INDEPENDIENTE | v/s | TRANSP. CAROLA | Viejos Cracks | TRANSP. CAROLA |
Domingo | 17:00 | 2da. Senior | SERVITUR | v/s | C.C.U. | Viejos Cracks | TRANSP. CAROLA |
Domingo | 10:00 | 1ra. V.C. | UNION ZALDIVAR VC | v/s | LAS CONDES | Zaldivar | JARDINES DEL NORTE |
Domingo | 11:30 | 2da. Senior | JARDINES DEL NORTE | v/s | ZALDIVAR | Zaldivar | JARDINES DEL NORTE |
Domingo | 09:20 | 2da. V.C. | SOKOL | v/s | DEPORTIVO CRISTAL | Ferrocarril | DEPORTIVO CRISTAL |
Domingo | 11:00 | 1ra. V.C. | FERROCARRIL | v/s | REAL VILLACON | Ferrocarril | DEPORTIVO CRISTAL |
Domingo | 12:30 | 2da. Senior | MICHILLA | v/s | ASODEBA | Ferrocarril | DEPORTIVO CRISTAL |
Domingo | 10:00 | 1ra. V.C. | ESCONDIDA STAR | v/s | CORREVUELA | Escondida | AUDAX ITALIANO VC |
Domingo | 11:30 | 1ra. Senior | AUDAX ITALIANO VC | v/s | ESCONDIDA | Escondida | AUDAX ITALIANO VC |
Domingo | 08:40 | 1ra. V.C. | XSTRATA | v/s | SALAR DEL CARMEN | Lautaro | UNION SAN MARTIN |
Domingo | 10:10 | 2da. Senior | REAL ZARAGOZA | v/s | UNION SAN MARTIN | Lautaro | UNION SAN MARTIN |
Domingo | 11:30 | 1ra. V.C. | U.C. DEL NORTE | v/s | TRANSP. COLECTIVO | Lautaro | BRITANIA FC |
Domingo | 13:00 | 1ra. V.C. | TRANSMUL | v/s | BRITANIA FC | Lautaro | BRITANIA FC |
PRIMERA RUEDA |
| | | | | | | | |
1ra. SENIOR |
1ª FECHA | | 2ª FECHA |
LOMAS BAYAS | 3 | PEDRO DE VALDIVIA | 2 | | PEDRO DE VALDIVIA | 9 | INDEPENDIENTE | 1 |
VILLAS LAS CONDES | | MIRAMAR S.E. | | | FINNING | 1 | AUDAX ITALIANO VC. | 2 |
RANGERS | 2 | ARTURO PRAT | 2 | | EMPORCHI | 0 | PTO.ANTOFAGASTA | 0 |
HALCON DEL ORIENTE | 2 | MAXIMO GREEN | 1 | | MUNICIPAL | 2 | ESCONDIDA | 0 |
TRANSP.CAROLA | 0 | MUNICIPAL | 2 | | MAXIMO GREEN | 3 | TRANSP.CAROLA | 1 |
ESCONDIDA | 0 | EMPORCHI | 2 | | ARTURO PRAT | 1 | HALCON DEL ORIENTE | 1 |
PTO.ANTOFAGASTA | 2 | FINNING | 0 | | MIRAMAR S.E. | | RANGERS | |
AUDAX ITALIANO VC. | 4 | INDEPENDIENTE | 0 | | LOMAS BAYAS | 1 | VILLAS LAS CONDES | 1 |
3ª FECHA | | 4ª FECHA |
VILLAS LAS CONDES | 3 | PEDRO DE VALDIVIA | 2 | | PEDRO DE VALDIVIA | 0 | FINNING | 0 |
RANGERS | 1 | LOMAS BAYAS | 0 | | EMPORCHI | 4 | INDEPENDIENTE | 1 |
HALCON DEL ORIENTE | | MIRAMAR S.E. | | | MUNICIPAL | 2 | AUDAX ITALIANO VC. | 1 |
TRANSP.CAROLA | 3 | ARTURO PRAT | 1 | | MAXIMO GREEN | 2 | PTO.ANTOFAGASTA | 1 |
ESCONDIDA | 1 | MAXIMO GREEN | 2 | | ARTURO PRAT | 1 | ESCONDIDA | 3 |
PTO.ANTOFAGASTA | 2 | MUNICIPAL | 3 | | MIRAMAR S.E. | | TRANSP.CAROLA | |
AUDAX ITALIANO VC. | 2 | EMPORCHI | 0 | | LOMAS BAYAS | 4 | HALCON DEL ORIENTE | 3 |
INDEPENDIENTE | 1 | FINNING | 1 | | VILLAS LAS CONDES | 1 | RANGERS | 1 |
5ª FECHA | | 6ª FECHA |
RANGERS | 1 | PEDRO DE VALDIVIA | 0 | | PEDRO DE VALDIVIA | 5 | EMPORCHI | 2 |
HALCON DEL ORIENTE | 2 | VILLAS LAS CONDES | 2 | | MUNICIPAL | 2 | FINNING | 0 |
TRANSP.CAROLA | 3 | LOMAS BAYAS | 0 | | MAXIMO GREEN | 1 | INDEPENDIENTE | 2 |
ESCONDIDA | | MIRAMAR S.E. | | | ARTURO PRAT | 1 | AUDAX ITALIANO VC. | 4 |
PTO.ANTOFAGASTA | 0 | ARTURO PRAT | 0 | | MIRAMAR S.E. | | PTO.ANTOFAGASTA | |
AUDAX ITALIANO VC. | 1 | MAXIMO GREEN | 0 | | LOMAS BAYAS | 3 | ESCONDIDA | 2 |
INDEPENDIENTE | 1 | MUNICIPAL | 1 | | VILLAS LAS CONDES | 2 | TRANSP.CAROLA | 1 |
FINNING | 2 | EMPORCHI | 0 | | RANGERS | 0 | HALCON DEL ORIENTE | 1 |
7ª FECHA | | 8ª FECHA |
HALCON DEL ORIENTE | 0 | PEDRO DE VALDIVIA | 0 | | PEDRO DE VALDIVIA | 1 | MUNICIPAL | 5 |
TRANSP.CAROLA | 3 | RANGERS | 3 | | MAXIMO GREEN | 3 | EMPORCHI | 2 |
ESCONDIDA | 1 | VILLAS LAS CONDES | 4 | | ARTURO PRAT | 2 | FINNING | 2 |
PTO.ANTOFAGASTA | 1 | LOMAS BAYAS | 1 | | MIRAMAR S.E. | | INDEPENDIENTE | |
AUDAX ITALIANO VC. | | MIRAMAR S.E. | | | LOMAS BAYAS | 1 | AUDAX ITALIANO VC. | 2 |
INDEPENDIENTE | 1 | ARTURO PRAT | 1 | | VILLAS LAS CONDES | 3 | PTO.ANTOFAGASTA | 1 |
FINNING | 1 | MAXIMO GREEN | 3 | | RANGERS | 3 | ESCONDIDA | 2 |
EMPORCHI | 2 | MUNICIPAL | 1 | | HALCON DEL ORIENTE | 0 | TRANSP.CAROLA | 2 |
9ª FECHA | | 10ª FECHA |
TRANSP.CAROLA | 3 | PEDRO DE VALDIVIA | 3 | | PEDRO DE VALDIVIA | 2 | MAXIMO GREEN | 5 |
ESCONDIDA | 3 | HALCON DEL ORIENTE | 1 | | ARTURO PRAT | 0 | MUNICIPAL | 0 |
PTO.ANTOFAGASTA | 2 | RANGERS | 2 | | MIRAMAR S.E. | | EMPORCHI | |
AUDAX ITALIANO VC. | 1 | VILLAS LAS CONDES | 0 | | LOMAS BAYAS | 3 | FINNING | 0 |
INDEPENDIENTE | 3 | LOMAS BAYAS | 0 | | VILLAS LAS CONDES | 0 | INDEPENDIENTE | 0 |
FINNING | | MIRAMAR S.E. | | | RANGERS | | AUDAX ITALIANO VC. | |
EMPORCHI | 3 | ARTURO PRAT | 2 | | HALCON DEL ORIENTE | 3 | PTO.ANTOFAGASTA | 3 |
MUNICIPAL | 1 | MAXIMO GREEN | 2 | | TRANSP.CAROLA | 2 | ESCONDIDA | 1 |
11ª FECHA | | 12ª FECHA |
ESCONDIDA | 0 | PEDRO DE VALDIVIA | 1 | | PEDRO DE VALDIVIA | 2 | ARTURO PRAT | 4 |
PTO.ANTOFAGASTA | 1 | TRANSP.CAROLA | 1 | | MIRAMAR S.E. | | MAXIMO GREEN | |
AUDAX ITALIANO VC. | 4 | HALCON DEL ORIENTE | 0 | | LOMAS BAYAS | 2 | MUNICIPAL | 2 |
INDEPENDIENTE | 2 | RANGERS | 2 | | VILLAS LAS CONDES | 0 | EMPORCHI | 6 |
FINNING | 0 | VILLAS LAS CONDES | 2 | | RANGERS | 1 | FINNING | 0 |
EMPORCHI | 3 | LOMAS BAYAS | 3 | | HALCON DEL ORIENTE | 0 | INDEPENDIENTE | 2 |
MUNICIPAL | | MIRAMAR S.E. | | | TRANSP.CAROLA | | AUDAX ITALIANO VC. | |
MAXIMO GREEN | 3 | ARTURO PRAT | 0 | | ESCONDIDA | 4 | PTO.ANTOFAGASTA | 1 |
CAMPEONATO OFICIAL 2015 |
PRIMERA RUEDA |
| | | | | | | | |
2da. SENIOR |
1ª FECHA | | 2ª FECHA |
ZALDIVAR | 4 | CODEMAR | 1 | | CODEMAR | 1 | E.CL.S.A. | 0 |
C.C.U. | 4 | UNION SAN MARTIN | 0 | | AVIACION | 3 | PUKARA | 0 |
ASODEBA | 1 | REAL ZARAGOZA | 2 | | MICHILLA | 4 | RIO AZUL | 6 |
PLAYA BLANCA | 2 | JARD.DEL NORTE | 0 | | SERVITUR | 3 | TRANSP.ROJAS | 3 |
INACESA | 4 | SERVITUR | 0 | | JARD.DEL NORTE | 1 | INACESA | 3 |
TRANSP.ROJAS | 5 | MICHILLA | 0 | | REAL ZARAGOZA | 0 | PLAYA BLANCA | 2 |
RIO AZUL | 1 | AVIACION | 0 | | UNION SAN MARTIN | 1 | ASODEBA | 1 |
PUKARA | 3 | E.CL.S.A. | 1 | | ZALDIVAR | 4 | C.C.U. | 2 |
3ª FECHA | | 4ª FECHA |
C.C.U. | 1 | CODEMAR | 1 | | CODEMAR | 0 | AVIACION | 3 |
ASODEBA | 3 | ZALDIVAR | 3 | | MICHILLA | 1 | E.CL.S.A. | 1 |
PLAYA BLANCA | 7 | UNION SAN MARTIN | 1 | | SERVITUR | 2 | PUKARA | 0 |
INACESA | 2 | REAL ZARAGOZA | 3 | | JARD.DEL NORTE | 3 | RIO AZUL | 4 |
TRANSP.ROJAS | 1 | JARD.DEL NORTE | 0 | | REAL ZARAGOZA | 1 | TRANSP.ROJAS | 3 |
RIO AZUL | 4 | SERVITUR | 1 | | UNION SAN MARTIN | 3 | INACESA | 8 |
PUKARA | 4 | MICHILLA | 1 | | ZALDIVAR | 4 | PLAYA BLANCA | 5 |
E.CL.S.A. | 0 | AVIACION | 6 | | C.C.U. | 1 | ASODEBA | 1 |
5ª FECHA | | 6ª FECHA |
ASODEBA | 1 | CODEMAR | 0 | | CODEMAR | 0 | MICHILLA | 1 |
PLAYA BLANCA | 2 | C.C.U. | 0 | | SERVITUR | 0 | AVIACION | 3 |
INACESA | 2 | ZALDIVAR | 4 | | JARD.DEL NORTE | 0 | E.CL.S.A. | 3 |
TRANSP.ROJAS | 3 | UNION SAN MARTIN | 0 | | REAL ZARAGOZA | 0 | PUKARA | 1 |
RIO AZUL | 1 | REAL ZARAGOZA | 1 | | UNION SAN MARTIN | 2 | RIO AZUL | 2 |
PUKARA | 2 | JARD.DEL NORTE | 1 | | ZALDIVAR | 1 | TRANSP.ROJAS | 1 |
E.CL.S.A. | 1 | SERVITUR | 0 | | C.C.U. | 0 | INACESA | 1 |
AVIACION | 4 | MICHILLA | 1 | | ASODEBA | 0 | PLAYA BLANCA | 3 |
7ª FECHA | | 8ª FECHA |
PLAYA BLANCA | 5 | CODEMAR | 0 | | CODEMAR | 2 | SERVITUR | 1 |
INACESA | 1 | ASODEBA | 2 | | JARD.DEL NORTE | 1 | MICHILLA | 1 |
TRANSP.ROJAS | 2 | C.C.U. | 0 | | REAL ZARAGOZA | 1 | AVIACION | 1 |
RIO AZUL | 3 | ZALDIVAR | 1 | | UNION SAN MARTIN | 2 | E.CL.S.A. | 0 |
PUKARA | 0 | UNION SAN MARTIN | 2 | | ZALDIVAR | 0 | PUKARA | 1 |
E.CL.S.A. | 3 | REAL ZARAGOZA | 4 | | C.C.U. | 3 | RIO AZUL | 3 |
AVIACION | 1 | JARD.DEL NORTE | 2 | | ASODEBA | 2 | TRANSP.ROJAS | 2 |
MICHILLA | 6 | SERVITUR | 1 | | PLAYA BLANCA | 3 | INACESA | 2 |
9ª FECHA | | 10ª FECHA |
INACESA | 1 | CODEMAR | 0 | | CODEMAR | 1 | JARD.DEL NORTE | 3 |
TRANSP.ROJAS | 1 | PLAYA BLANCA | 0 | | REAL ZARAGOZA | 2 | SERVITUR | 1 |
RIO AZUL | 0 | ASODEBA | 1 | | UNION SAN MARTIN | 3 | MICHILLA | 4 |
PUKARA | 1 | C.C.U. | 2 | | ZALDIVAR | 1 | AVIACION | 4 |
E.CL.S.A. | 1 | ZALDIVAR | 2 | | C.C.U. | 3 | E.CL.S.A. | 3 |
AVIACION | 1 | UNION SAN MARTIN | 0 | | ASODEBA | 2 | PUKARA | 3 |
MICHILLA | 6 | REAL ZARAGOZA | 2 | | PLAYA BLANCA | 1 | RIO AZUL | 2 |
SERVITUR | 1 | JARD.DEL NORTE | 1 | | INACESA | 0 | TRANSP.ROJAS | 1 |
11ª FECHA | | 12ª FECHA |
TRANSP.ROJAS | 5 | CODEMAR | 0 | | CODEMAR | 1 | REAL ZARAGOZA | 4 |
RIO AZUL | 3 | INACESA | 3 | | UNION SAN MARTIN | 2 | JARD.DEL NORTE | 1 |
PUKARA | 0 | PLAYA BLANCA | 1 | | ZALDIVAR | 1 | SERVITUR | 2 |
E.CL.S.A. | 3 | ASODEBA | 1 | | C.C.U. | 2 | MICHILLA | 1 |
AVIACION | 3 | C.C.U. | 1 | | ASODEBA | 3 | AVIACION | 2 |
MICHILLA | 1 | ZALDIVAR | 3 | | PLAYA BLANCA | | E.CL.S.A. | |
SERVITUR | 3 | UNION SAN MARTIN | 1 | | INACESA | 2 | PUKARA | 2 |
JARD.DEL NORTE | 1 | REAL ZARAGOZA | 0 | | TRANSP.ROJAS | | RIO AZUL | |
CAMPEONATO OFICIAL 2015 |
PRIMERA RUEDA |
| | | | | | | | |
1ra. VIEJOS CRACKS |
1ª FECHA | | 2ª FECHA |
CORREVUELA | 4 | SALAR DEL CARMEN | 1 | | SALAR DEL CARMEN | 1 | FERROCARRIL | 4 |
LAS CONDES | 6 | HOGAR CRISTIANO | 2 | | U.C.DEL NORTE | 0 | TRANSMUL | 1 |
BOCA JUNIOR | 2 | DEPCU | 0 | | SALITRE NORTE | 2 | XSTRATA | 7 |
TRANSP.COLECTIVO | 1 | ESCONDIDA STAR | 1 | | U.ZALDIVAR VC. | 0 | BRITANIA F.C. | 4 |
REAL VILLACON | 1 | U.ZALDIVAR VC. | 1 | | ESCONDIDA STAR | 6 | REAL VILLACON | 1 |
BRITANIA F.C. | 5 | SALITRE NORTE | 0 | | DEPCU | 2 | TRANSP.COLECTIVO | 2 |
XSTRATA | 2 | U.C.DEL NORTE | 1 | | HOGAR CRISTIANO | 2 | BOCA JUNIOR | 3 |
TRANSMUL | 6 | FERROCARRIL | 2 | | CORREVUELA | 6 | LAS CONDES | 1 |
3ª FECHA | | 4ª FECHA |
LAS CONDES | 0 | SALAR DEL CARMEN | 2 | | SALAR DEL CARMEN | 3 | U.C.DEL NORTE | 1 |
BOCA JUNIOR | 3 | CORREVUELA | 2 | | SALITRE NORTE | 0 | FERROCARRIL | 1 |
TRANSP.COLECTIVO | 2 | HOGAR CRISTIANO | 2 | | U.ZALDIVAR VC. | 0 | TRANSMUL | 2 |
REAL VILLACON | 2 | DEPCU | 1 | | ESCONDIDA STAR | 1 | XSTRATA | 0 |
BRITANIA F.C. | 0 | ESCONDIDA STAR | 4 | | DEPCU | 3 | BRITANIA F.C. | 2 |
XSTRATA | 1 | U.ZALDIVAR VC. | 1 | | HOGAR CRISTIANO | 4 | REAL VILLACON | 4 |
TRANSMUL | 5 | SALITRE NORTE | 1 | | CORREVUELA | 2 | TRANSP.COLECTIVO | 1 |
FERROCARRIL | 5 | U.C.DEL NORTE | 1 | | LAS CONDES | 2 | BOCA JUNIOR | 0 |
5ª FECHA | | 6ª FECHA |
BOCA JUNIOR | 5 | SALAR DEL CARMEN | 2 | | SALAR DEL CARMEN | 1 | SALITRE NORTE | 0 |
TRANSP.COLECTIVO | 1 | LAS CONDES | 3 | | U.ZALDIVAR VC. | 2 | U.C.DEL NORTE | 5 |
REAL VILLACON | 4 | CORREVUELA | 6 | | ESCONDIDA STAR | 5 | FERROCARRIL | 3 |
BRITANIA F.C. | 4 | HOGAR CRISTIANO | 4 | | DEPCU | 0 | TRANSMUL | 1 |
XSTRATA | 2 | DEPCU | 0 | | HOGAR CRISTIANO | 3 | XSTRATA | 0 |
TRANSMUL | 2 | ESCONDIDA STAR | 1 | | CORREVUELA | 0 | BRITANIA F.C. | 4 |
FERROCARRIL | 1 | U.ZALDIVAR VC. | 1 | | LAS CONDES | 2 | REAL VILLACON | 1 |
U.C.DEL NORTE | 1 | SALITRE NORTE | 0 | | BOCA JUNIOR | 2 | TRANSP.COLECTIVO | 0 |
7ª FECHA | | 8ª FECHA |
TRANSP.COLECTIVO | 2 | SALAR DEL CARMEN | 0 | | SALAR DEL CARMEN | 1 | U.ZALDIVAR VC. | 2 |
REAL VILLACON | 1 | BOCA JUNIOR | 2 | | ESCONDIDA STAR | 2 | SALITRE NORTE | 1 |
BRITANIA F.C. | 4 | LAS CONDES | 2 | | DEPCU | 0 | U.C.DEL NORTE | 0 |
XSTRATA | 0 | CORREVUELA | 0 | | HOGAR CRISTIANO | 4 | FERROCARRIL | 1 |
TRANSMUL | 1 | HOGAR CRISTIANO | 2 | | CORREVUELA | 1 | TRANSMUL | 0 |
FERROCARRIL | 3 | DEPCU | 1 | | LAS CONDES | 3 | XSTRATA | 1 |
U.C.DEL NORTE | 1 | ESCONDIDA STAR | 4 | | BOCA JUNIOR | 2 | BRITANIA F.C. | 2 |
SALITRE NORTE | 1 | U.ZALDIVAR VC. | 1 | | TRANSP.COLECTIVO | 1 | REAL VILLACON | 0 |
9ª FECHA | | 10ª FECHA |
REAL VILLACON | 3 | SALAR DEL CARMEN | 0 | | SALAR DEL CARMEN | 0 | ESCONDIDA STAR | 8 |
BRITANIA F.C. | 0 | TRANSP.COLECTIVO | 0 | | DEPCU | 11 | U.ZALDIVAR VC. | 1 |
XSTRATA | 5 | BOCA JUNIOR | 4 | | HOGAR CRISTIANO | 5 | SALITRE NORTE | 0 |
TRANSMUL | 1 | LAS CONDES | 1 | | CORREVUELA | 0 | U.C.DEL NORTE | 3 |
FERROCARRIL | 3 | CORREVUELA | 1 | | LAS CONDES | 4 | FERROCARRIL | 2 |
U.C.DEL NORTE | 2 | HOGAR CRISTIANO | 1 | | BOCA JUNIOR | | TRANSMUL | |
SALITRE NORTE | 2 | DEPCU | 1 | | TRANSP.COLECTIVO | 0 | XSTRATA | 1 |
U.ZALDIVAR VC. | 2 | ESCONDIDA STAR | 5 | | REAL VILLACON | 1 | BRITANIA F.C. | 2 |
11ª FECHA | | 12ª FECHA |
BRITANIA F.C. | 6 | SALAR DEL CARMEN | 1 | | SALAR DEL CARMEN | 1 | DEPCU | 2 |
XSTRATA | 1 | REAL VILLACON | 1 | | HOGAR CRISTIANO | 3 | ESCONDIDA STAR | 3 |
TRANSMUL | 6 | TRANSP.COLECTIVO | 1 | | CORREVUELA | 3 | U.ZALDIVAR VC. | 3 |
FERROCARRIL | 1 | BOCA JUNIOR | 1 | | LAS CONDES | | SALITRE NORTE | |
U.C.DEL NORTE | 1 | LAS CONDES | 5 | | BOCA JUNIOR | | U.C.DEL NORTE | |
SALITRE NORTE | 0 | CORREVUELA | 2 | | TRANSP.COLECTIVO | 0 | FERROCARRIL | 1 |
U.ZALDIVAR VC. | 1 | HOGAR CRISTIANO | 3 | | REAL VILLACON | 4 | TRANSMUL | 1 |
ESCONDIDA STAR | 6 | DEPCU | 0 | | BRITANIA F.C. | 1 | XSTRATA | |
CAMPEONATO OFICIAL 2015 |
PRIMERA RUEDA |
| | | | | | | | |
2da. VIEJOS CRACKS |
1ª FECHA | | 2ª FECHA |
LA CRUZ | 4 | SAN MARTIN V.C. | 1 | | SAN MARTIN V.C. | 0 | SOKOL | 1 |
MAGISTERIO | 1 | ROCA AZUL | 3 | | DEP.ESTRELLA | 3 | HELENICA | 1 |
BRITANIA | 2 | TALLERES | 1 | | ADOLFO HOLLEY | 0 | TALTAL | 4 |
SERVISALUD | 3 | I.M.A. | 1 | | VILLA ALEMANIA | 2 | LOMAS BAYAS VC. | 4 |
DEP.CRISTAL | 4 | VILLA ALEMANIA | 0 | | I.M.A. | 0 | DEP.CRISTAL | 5 |
LOMAS BAYAS VC. | 6 | ADOLFO HOLLEY | 0 | | TALLERES | 0 | SERVISALUD | 4 |
TALTAL | 5 | DEP.ESTRELLA | 1 | | ROCA AZUL | 1 | BRITANIA | 3 |
HELENICA | 2 | SOKOL | 0 | | LA CRUZ | 1 | MAGISTERIO | 1 |
3ª FECHA | | 4ª FECHA |
MAGISTERIO | 4 | SAN MARTIN V.C. | 0 | | SAN MARTIN V.C. | 1 | DEP.ESTRELLA | 2 |
BRITANIA | 1 | LA CRUZ | 1 | | ADOLFO HOLLEY | 2 | SOKOL | 3 |
SERVISALUD | 3 | ROCA AZUL | 2 | | VILLA ALEMANIA | 1 | HELENICA | 1 |
DEP.CRISTAL | 2 | TALLERES | 0 | | I.M.A. | 3 | TALTAL | 3 |
LOMAS BAYAS VC. | 3 | I.M.A. | 1 | | TALLERES | 0 | LOMAS BAYAS VC. | 0 |
TALTAL | 2 | VILLA ALEMANIA | 0 | | ROCA AZUL | 3 | DEP.CRISTAL | 1 |
HELENICA | 0 | ADOLFO HOLLEY | 1 | | LA CRUZ | 0 | SERVISALUD | 0 |
SOKOL | 2 | DEP.ESTRELLA | 0 | | MAGISTERIO | 0 | BRITANIA | 2 |
5ª FECHA | | 6ª FECHA |
BRITANIA | 0 | SAN MARTIN V.C. | 0 | | SAN MARTIN V.C. | 1 | ADOLFO HOLLEY | 0 |
SERVISALUD | 3 | MAGISTERIO | 3 | | VILLA ALEMANIA | 1 | DEP.ESTRELLA | 3 |
DEP.CRISTAL | 0 | LA CRUZ | 2 | | I.M.A. | 1 | SOKOL | 3 |
LOMAS BAYAS VC. | 1 | ROCA AZUL | 4 | | TALLERES | 7 | HELENICA | 1 |
TALTAL | 2 | TALLERES | 2 | | ROCA AZUL | 1 | TALTAL | 3 |
HELENICA | 4 | I.M.A. | 1 | | LA CRUZ | 1 | LOMAS BAYAS VC. | 3 |
SOKOL | 1 | VILLA ALEMANIA | 1 | | MAGISTERIO | 4 | DEP.CRISTAL | 3 |
DEP.ESTRELLA | 6 | ADOLFO HOLLEY | 2 | | BRITANIA | 1 | SERVISALUD | 1 |
7ª FECHA | | 8ª FECHA |
SERVISALUD | 2 | SAN MARTIN V.C. | 1 | | SAN MARTIN V.C. | 0 | VILLA ALEMANIA | 3 |
DEP.CRISTAL | 0 | BRITANIA | 3 | | I.M.A. | 3 | ADOLFO HOLLEY | 0 |
LOMAS BAYAS VC. | 1 | MAGISTERIO | 1 | | TALLERES | 4 | DEP.ESTRELLA | 2 |
TALTAL | 2 | LA CRUZ | 3 | | ROCA AZUL | 4 | SOKOL | 2 |
HELENICA | 1 | ROCA AZUL | 2 | | LA CRUZ | 2 | HELENICA | 2 |
SOKOL | 0 | TALLERES | 1 | | MAGISTERIO | 1 | TALTAL | 1 |
DEP.ESTRELLA | 2 | I.M.A. | 1 | | BRITANIA | 1 | LOMAS BAYAS VC. | 0 |
ADOLFO HOLLEY | 1 | VILLA ALEMANIA | 3 | | SERVISALUD | 1 | DEP.CRISTAL | 0 |
9ª FECHA | | 10ª FECHA |
DEP.CRISTAL | 2 | SAN MARTIN V.C. | 2 | | SAN MARTIN V.C. | 4 | I.M.A. | 3 |
LOMAS BAYAS VC. | 5 | SERVISALUD | 1 | | TALLERES | 0 | VILLA ALEMANIA | 0 |
TALTAL | 1 | BRITANIA | 3 | | ROCA AZUL | 3 | ADOLFO HOLLEY | 1 |
HELENICA | 2 | MAGISTERIO | 4 | | LA CRUZ | 0 | DEP.ESTRELLA | 1 |
SOKOL | 2 | LA CRUZ | 2 | | MAGISTERIO | 1 | SOKOL | 0 |
DEP.ESTRELLA | 0 | ROCA AZUL | 0 | | BRITANIA | 1 | HELENICA | 0 |
ADOLFO HOLLEY | 0 | TALLERES | 5 | | SERVISALUD | 2 | TALTAL | 2 |
VILLA ALEMANIA | 4 | I.M.A. | 1 | | DEP.CRISTAL | 1 | LOMAS BAYAS VC. | 1 |
11ª FECHA | | 12ª FECHA |
LOMAS BAYAS VC. | 2 | SAN MARTIN V.C. | 2 | | SAN MARTIN V.C. | 1 | TALLERES | 1 |
TALTAL | 6 | DEP.CRISTAL | 3 | | ROCA AZUL | 3 | I.M.A. | 3 |
HELENICA | 2 | SERVISALUD | 3 | | LA CRUZ | 4 | VILLA ALEMANIA | 0 |
SOKOL | 2 | BRITANIA | 1 | | MAGISTERIO | 1 | ADOLFO HOLLEY | 2 |
DEP.ESTRELLA | 3 | MAGISTERIO | 3 | | BRITANIA | 2 | DEP.ESTRELLA | 1 |
ADOLFO HOLLEY | 1 | LA CRUZ | 2 | | SERVISALUD | 2 | SOKOL | 3 |
VILLA ALEMANIA | 0 | ROCA AZUL | 1 | | DEP.CRISTAL | 2 | HELENICA | 3 |
I.M.A. | 0 | TALLERES | 2 | | LOMAS BAYAS VC. | 0 | TALTAL | 2 |
PROGRAMA Y ESTADISTICAS DEL SITIO WEB
http://viejoscracksantofagasta.blogspot.com/
No hay comentarios:
Publicar un comentario