VAYAN A PAGINA PRINCIPAL SI QUIEREN VER EL PROGRAMA ACTUALIZADO
AL ÚLTIMO -ABAJO-AL MEDIO
SABADO 20 DE ABRIL 2013
Fecha - Hora - Serie | (Cancha) - Equipos | Turno |
---|---|---|
20/04/2013 - 13:30:00 - 1ª VC. | (Compl. Juan Lopez) BRITANIA / MICHILLA | VILLACON |
20/04/2013 - 15:00:00 - 1ª VC. | (Compl. Juan Lopez) VILLACON / REAL ZARAGOZA | VILLACON |
20/04/2013 - 16:30:00 - 2ª VC. | (Compl. Juan Lopez) TALLERES / MAGISTERIO | VILLACON |
20/04/2013 - 13:30:00 - 2ª VC. | (Ferrocarril) ADOLFO HOLLEY / DEPCU | BOCA JUNIORS |
20/04/2013 - 15:00:00 - 1ª VC. | (Ferrocarril) BOCA JUNIORS / TRANSPORTES COLECTIVOS | BOCA JUNIORS |
20/04/2013 - 16:30:00 - 1ª VC. | (Ferrocarril) INACESA / HOGAR CRISTIANO | BOCA JUNIORS |
20/04/2013 - 13:30:00 - 2ª VC. | (Lautaro) UNIV.CATOLICA DEL NORTE / CRISTAL C.C.U. | TRANSMUL |
20/04/2013 - 15:00:00 - 1ª VC. | (Lautaro) INDEPENDIENTE / TRANSMUL | TRANSMUL |
20/04/2013 - 16:30:00 - 1ª SR. | (Lautaro) CORREVUELA / VILLA LAS CONDES | TRANSMUL |
20/04/2013 - 13:30:00 - 2ª VC. | (Municipal) SOKOL / UNION SAN MARTIN | RANGERS |
20/04/2013 - 15:00:00 - 1ª SR. | (Municipal) RANGERS / TRANSPORTES CAROLA | RANGERS |
20/04/2013 - 16:30:00 - 1ª SR. | (Municipal) LOMAS BAYAS / SERVISALUD | RANGERS |
20/04/2013 - 15:00:00 - 1ª VC. | (Regional Nº5) LA CRUZ / CODELCO | I. M. A. |
20/04/2013 - 16:30:00 - 2ª VC. | (Regional Nº5) I. M. A. / HELENICA | I. M. A. |
20/04/2013 - 18:00:00 - 2ª SR. | (Regional Nº5) LAS CONDES / ARTURO PRAT | I. M. A |
DOMINGO 21 DE ABRIL 2013
Fecha - Hora - Serie | (Cancha) - Equipos | Turno |
---|---|---|
21/04/2013 - 09:30:00 - 1ª VC. | (Cancha Finning) BRITANIA F.C. / SALITRE NORTE | TRANSPORTES ROJAS |
21/04/2013 - 11:00:00 - 2ª SR. | (Cancha Finning) TRANSPORTES ROJAS / MAXIMO GREEN | TRANSPORTES ROJAS |
21/04/2013 - 12:30:00 - 2ª SR. | (Cancha Finning) RIO AZUL / FINNING | TRANSPORTES ROJAS |
21/04/2013 - 09:30:00 - 2ª VC. | (Compl. Escondida) ESTRELLA / ESCONDIDA STAR | ESCONDIDA STAR |
21/04/2013 - 11:00:00 - 1ª SR. | (Compl. Escondida) ZALDIVAR / ESCONDIDA | ESCONDIDA STAR |
21/04/2013 - 10:00:00 - 1ª VC. | (Compl. Zaldivar) UNION ZALDIVAR V.C. / JARDINES DEL NORTE | SALAR DEL CARMEN |
21/04/2013 - 11:30:00 - 1ª VC. | (Compl. Zaldivar) SALAR DEL CARMEN / VILLA ALEMANIA | SALAR DEL CARMEN |
21/04/2013 - 09:30:00 - 2ª VC. | (Ferrocarril) ROCA AZUL / LOMAS BAYAS V.C. | LOMAS BAYAS V.C. |
21/04/2013 - 11:00:00 - 2ª SR. | (Ferrocarril) MIRAMAR / FERROCARRIL | LOMAS BAYAS V.C. |
21/04/2013 - 12:30:00 - 2ª SR. | (Ferrocarril) PEDRO DE VALDIVIA / XSTRATA | LOMAS BAYAS V.C. |
21/04/2013 - 09:30:00 - 2ª VC. | (Lautaro) UNION SAN MARTIN V.C. / TALTAL | SERVITUR |
21/04/2013 - 11:00:00 - 1ª SR. | (Lautaro) SERVITUR / DEP. ORMAZABAL | SERVITUR |
21/04/2013 - 12:30:00 - 1ª SR. | (Lautaro) C. C. U. / MUNICIPAL | SERVITUR |
21/04/2013 - 09:30:00 - 2ª SR. | (Municipal) E.CL.S.A. / PUKARA | E.CL.S.A. |
21/04/2013 - 11:00:00 - 2ª SR. | (Municipal) AVIACION / PUERTO ANTOFAGASTA | E.CL.S.A. |
21/04/2013 - 12:30:00 - 1ª SR. | (Municipal) HALCON DEL ORIENTE / PLAYA BLANCA | E.CL.S.A |
DE LA PAGINA WEB: http://viejoscracksantofagasta.cl/?pf=fecha&id=RE9NSU5HTyAyMSBERSBBQlJJTCAgMjAxMw==
No hay comentarios:
Publicar un comentario