SABAD0 13 DE ABRIL 2013
Fecha - Hora - Serie | (Cancha) - Equipos | Turno |
---|---|---|
13/04/2013 - 13:30:00 - 2ª SR. | (Compl. Juan Lopez) XSTRATA / AVIACION | XSTRATA |
13/04/2013 - 15:00:00 - 2ª SR. | (Compl. Juan Lopez) PUKARA / TRANSPORTES ROJAS | XSTRATA |
13/04/2013 - 16:30:00 - 1ª SR. | (Compl. Juan Lopez) TRANSPORTES CAROLA / EMPORCHI | PLAYA BLANCA |
13/04/2013 - 18:00:00 - 1ª SR. | (Compl. Juan Lopez) PLAYA BLANCA / RANGERS | PLAYA BLANCA |
13/04/2013 - 13:30:00 - 1ª VC. | (Ferrocarril) SALITRE NORTE / VILLACON | SALITRE NORTE |
13/04/2013 - 15:00:00 - 1ª VC. | (Ferrocarril) REAL ZARAGOZA / INACESA | SALITRE NORTE |
13/04/2013 - 16:30:00 - 2ª VC. | (Ferrocarril) MAGISTERIO / SOKOL | SALITRE NORTE |
13/04/2013 - 13:30:00 - 2ª VC. | (Lautaro) DEPCU / ROCA AZUL | MAXIMO GREEN |
13/04/2013 - 15:00:00 - 1ª VC. | (Lautaro) CODELCO / BOCA JUNIORS | MAXIMO GREEN |
13/04/2013 - 16:30:00 - 2ª SR. | (Lautaro) TRANSMUL / E.CL.S.A. | MAXIMO GREEN |
13/04/2013 - 13:30:00 - 2ª VC. | (Municipal) CRISTAL C.C.U. / ESTRELLA | CRISTAL C.C.U. |
13/04/2013 - 15:00:00 - 1ª VC. | (Municipal) JARDINES DEL NORTE / BRITANIA | CRISTAL C.C.U. |
13/04/2013 - 16:30:00 - 2ª SR. | (Municipal) FINNING / LAS CONDES | ARTURO PRAT |
13/04/2013 - 18:00:00 - 2ª SR. | (Municipal) ARTURO PRAT / PEDRO DE VALDIVIA | ARTURO PRAT |
13/04/2013 - 14:00:00 - 2ª VC. | (Regional Nº5) TALTAL / ADOLFO HOLLEY | TALTAL |
13/04/2013 - 15:30:00 - 2ª VC. | (Regional Nº5) LOMAS BAYAS V.C. / I. M. A. | TALTAL |
13/04/2013 - 17:00:00 - 2ª SR. | (Regional Nº5) PUERTO ANTOFAGASTA / RIO AZUL | TALTAL |
DOMINGO 14 DE ABRIL 2013
Fecha - Hora - Serie | (Cancha) - Equipos | Turno |
---|---|---|
14/04/2013 - 09:30:00 - 2ª VC. | (Compl. Escondida) ESCONDIDA STAR / TALLERES | TALLERES |
14/04/2013 - 11:00:00 - 1ª SR. | (Compl. Escondida) ESCONDIDA / SERVITUR | TALLERES |
14/04/2013 - 10:00:00 - 1ª VC. | (Compl. Zaldivar) TRANSPORTES COLECTIVOS / UNION ZALDIVAR V.C. | TRANSPORTES COLECTIVOS |
14/04/2013 - 11:30:00 - 1ª SR. | (Compl. Zaldivar) MUNICIPAL / ZALDIVAR | TRANSPORTES COLECTIVOS |
14/04/2013 - 09:30:00 - 2ª VC. | (Ferrocarril) HELENICA / UNION SAN MARTIN V.C. | HELENICA |
14/04/2013 - 11:00:00 - 2ª SR. | (Ferrocarril) FERROCARRIL / INDEPENDIENTE | HELENICA |
14/04/2013 - 12:30:00 - 1ª VC. | (Ferrocarril) MICHILLA / LA CRUZ | MICHILLA |
14/04/2013 - 14:00:00 - 1ª VC. | (Ferrocarril) VILLA ALEMANIA / BRITANIA F.C. | MICHILLA |
14/04/2013 - 09:30:00 - 1ª VC. | (Lautaro) HOGAR CRISTIANO / SALAR DEL CARMEN | SERVISALUD |
14/04/2013 - 11:00:00 - 2ª SR. | (Lautaro) MAXIMO GREEN / MIRAMAR | SERVISALUD |
14/04/2013 - 12:30:00 - 1ª SR. | (Lautaro) SERVISALUD / HALCON DEL ORIENTE | SERVISALUD |
14/04/2013 - 09:30:00 - 2ª VC. | (Municipal) UNION SAN MARTIN / UNIV.CATOLICA DEL NORTE | UNIV.CATOLICA DEL NORTE |
14/04/2013 - 11:00:00 - 1ª SR. | (Municipal) DEP. ORMAZABAL / CORREVUELA | UNIV.CATOLICA DEL NORTE |
14/04/2013 - 12:30:00 - 1ª SR. | (Municipal) VILLA LAS CONDES / C. C. U. | UNIV.CATOLICA DEL NORTE |
ANTOFAGASTINA
Contacto o comentarios a:
EDICIÓN:
ANTOFAFENIX
SI QUIERES PUBLICAR TU APORTE A LA
COMUNIDAD NOS PUEDES MANDAR MATERIAL A NUESTROS CORREOS O SOLICITAR AMISTAD POR
FACEBOOK A
Síguenos en
Twitter
No hay comentarios:
Publicar un comentario