
| ASOCIACION DE FUTBOL VIEJOS CRACKS ANTOFAGASTA |
| 13° Fecha 2° Rueda del Campeonato Oficial 2016 |
| Programación 12 y 13 de Noviembre |
| | | | | | | |
| DIA | HORA | SERIE | LOCAL | | VISITA | CANCHA | TURNO |
| Sábado | 12:50 | 2da. V.C. | LA CRUZ | v/s | SALAR DEL CARMEN | Lautaro | LA CRUZ |
| Sábado | 14:20 | 1ra. V.C. | CODEMAR | v/s | REAL VILLACON | Lautaro | LA CRUZ |
| Sábado | 15:50 | 1ra. V.C. | UNION QUILLAGUA | v/s | DEPCU | Lautaro | DEPCU |
| Sábado | 17:00 | 1ra. Senior | RANGERS | v/s | ARTURO PRAT | Lautaro | DEPCU |
| Sábado | 12:50 | 2da. V.C. | INTERSEAS | v/s | ADOLFO HOLLEY | Viejos Cracks | TRANSP. COLECTIVO |
| Sábado | 14:20 | 2da. Senior | ESCONDIDA STAR | v/s | TRANSMUL | Viejos Cracks | TRANSP. COLECTIVO |
| Sábado | 15:50 | 1ra. V.C. | LAS CONDES | v/s | TRANSP. COLECTIVO | Viejos Cracks | REAL ZARAGOZA |
| Sábado | 17:00 | 1ra. Senior | REAL ZARAGOZA | v/s | TRANSP. ROJAS | Viejos Cracks | REAL ZARAGOZA |
| Sábado | 15:00 | 1ra. V.C. | BOCA JUNIOR | v/s | HOGAR CRISTIANO | Centenario | BRITANIA |
| Sábado | 16:30 | 1ra. V.C. | ROCAZUL | v/s | BRITANIA | Centenario | BRITANIA |
| Sábado | 18:00 | 1ra. Senior | ESCONDIDA | v/s | TRANSP. CAROLA | Centenario | BRITANIA |
| Sábado | 12:50 | 1ra. V.C. | TALTAL | v/s | ALTONORTE | Asodec | LOMAS BAYAS |
| Sábado | 14:20 | 1ra. Senior | LOMAS BAYAS | v/s | HALCON DEL ORIENTE | Asodec | LOMAS BAYAS |
| Sábado | 15:50 | 2da. Senior | C.C.U. | v/s | PUKARA | Asodec | PUKARA |
| Sábado | 17:00 | 2da. V.C. | DEPORTIVO CRISTAL | v/s | SERVISALUD | Asodec | PUKARA |
| Sábado | 13:00 | 2da. Senior | BRITANIA FC | v/s | AVIACION | Regional 5 | BRITANIA FC |
| Sábado | 14:20 | 1ra. Senior | MUNICIPAL | v/s | PEDRO DE VALDIVIA | Regional 5 | BRITANIA FC |
| Sábado | 15:50 | 2da. V.C. | I.M.A. | v/s | UNION ZALDIVAR V.C. | Regional 5 | BRITANIA FC |
| Sábado | 19:00 | 1ra. V.C. | SERVITUR | v/s | U.C. DEL NORTE | Zaldivar | SERVITUR |
| Sábado | 20:30 | 2da. Senior | RIO AZUL | v/s | ZALDIVAR | Zaldivar | SERVITUR |
| Domingo | 9:20 | 2da. V.C. | SOKOL | v/s | MAGISTERIO | Viejos Cracks | SOKOL |
| Domingo | 11:00 | 2da. V.C. | VILLA ALEMANIA | v/s | TALLERES | Viejos Cracks | SOKOL |
| Domingo | 12:30 | 1ra. Senior | AUDAX ITALIANO V.C. | v/s | FINNING | Viejos Cracks | SOKOL |
| Domingo | 14:00 | 2da. Senior | INDEPENDIENTE | v/s | UNION SAN MARTIN | Viejos Cracks | INDEPENDIENTE |
| Domingo | 15:30 | 2da. Senior | JARDINES DEL NORTE | v/s | INACESA | Viejos Cracks | INDEPENDIENTE |
| Domingo | 9:20 | 2da. V.C. | DEPORTIVO ESTRELLA | v/s | LOMAS BAYAS V.C. | Ferrocarril | FERROCARRIL |
| Domingo | 11:00 | 1ra. V.C. | CORREVUELA | v/s | FERROCARRIL | Ferrocarril | FERROCARRIL |
| Domingo | 12:30 | 2da. V.C. | HELENICA | v/s | SALITRE NORTE | Ferrocarril | FINNING V.C. |
| Domingo | 14:00 | 2da. V.C. | FINNING V.C. | v/s | SAN MARTIN V.C. | Ferrocarril | FINNING V.C. |
| Domingo | 9:20 | 2da. Senior | ASODEBA | v/s | ANTUCOYA | Asodec | ANTUCOYA |
| Domingo | 11:00 | 2da. Senior | VILLA LAS CONDES | v/s | E.CL.S.A. | Asodec | ANTUCOYA |
| Domingo | 12:30 | 1ra. Senior | MAXIMO GREEN | v/s | EMPORCHI | Asodec | PTO. ANTOFAGASTA |
| Domingo | 14:00 | 1ra. Senior | PLAYA BLANCA | v/s | PTO. ANTOFAGASTA | Asodec | PTO. ANTOFAGASTA |

| TABLA DE POSICIONES 1° SENIOR |
| 12° FECHA, 2° RUEDA DEL TORNEO OFICIAL 2016 |
| | | | | | | | | | | |
| POS. | EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF. | BONIF. |
| 1 | AUDAX ITALIANO VC. | 65 | 27 | 19 | 5 | 3 | 65 | 26 | 39 | 3 |
| 2 | MAXIMO GREEN | 65 | 27 | 20 | 2 | 5 | 48 | 24 | 24 | 3 |
| 3 | MUNICIPAL | 60 | 27 | 18 | 2 | 7 | 54 | 32 | 22 | 4 |
| 4 | TRANSP.CAROLA | 56 | 27 | 15 | 7 | 5 | 57 | 24 | 33 | 4 |
| 5 | FINNING | 54 | 27 | 16 | 4 | 7 | 56 | 32 | 24 | 2 |
| 6 | RANGERS | 41 | 27 | 9 | 9 | 9 | 35 | 32 | 3 | 5 |
| 7 | LOMAS BAYAS* | 40 | 27 | 11 | 6 | 10 | 46 | 48 | -2 | 4 |
| 8 | ESCONDIDA | 40 | 27 | 10 | 7 | 10 | 50 | 52 | -2 | 3 |
| 9 | EMPORCHI | 39 | 27 | 9 | 7 | 11 | 46 | 48 | -2 | 5 |
| 10 | PTO.ANTOFAGASTA | 38 | 27 | 10 | 7 | 10 | 43 | 43 | 0 | 1 |
| 11 | ARTURO PRAT | 35 | 27 | 8 | 9 | 10 | 31 | 44 | -13 | 2 |
| 12 | HALCON DEL ORIENTE | 34 | 27 | 6 | 4 | 17 | 43 | 48 | -5 | 3 |
| 13 | TRANSP.ROJAS | 32 | 27 | 6 | 10 | 11 | 43 | 47 | -4 | 5 |
| 14 | REAL ZARAGOZA | 27 | 27 | 6 | 5 | 16 | 34 | 49 | -15 | 4 |
| 15 | PEDRO DE VALDIVIA | 14 | 27 | 3 | 4 | 20 | 26 | 67 | -41 | 1 |
| 16 | PLAYA BLANCA | 11 | 27 | 1 | 5 | 21 | 16 | 74 | -58 | 3 |
| | | | | | | | | | |
| (*) Se descuentan 3 puntos por el no pago de mantención en su fecha. |

| TABLA DE POSICIONES 2° SENIOR |
| 12° FECHA, 2° RUEDA DEL TORNEO OFICIAL 2016 |
| | | | | | | | | | | |
| POS. | EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF. | BONIF. |
| 1 | TRANSMUL | 75 | 27 | 22 | 4 | 1 | 91 | 28 | 63 | 5 |
| 2 | INDEPENDIENTE | 65 | 27 | 19 | 5 | 3 | 69 | 31 | 38 | 3 |
| 3 | VILLA LAS CONDES | 65 | 27 | 17 | 7 | 3 | 73 | 35 | 38 | 7 |
| 4 | C.C.U.* | 51 | 27 | 15 | 5 | 7 | 59 | 47 | 12 | 4 |
| 5 | ZALDIVAR | 48 | 27 | 14 | 2 | 11 | 62 | 52 | 10 | 4 |
| 6 | E.CL.S.A. | 43 | 27 | 13 | 3 | 11 | 47 | 55 | -8 | 1 |
| 7 | BRITANIA F.C. | 39 | 27 | 10 | 6 | 11 | 50 | 46 | 4 | 3 |
| 8 | ASODEBA | 37 | 27 | 10 | 5 | 12 | 38 | 52 | -14 | 2 |
| 9 | RIO AZUL | 35 | 27 | 8 | 8 | 11 | 47 | 52 | -5 | 3 |
| 10 | JARD. DEL NORTE | 35 | 27 | 9 | 6 | 12 | 45 | 56 | -11 | 2 |
| 11 | ANTUCOYA | 33 | 27 | 8 | 6 | 13 | 49 | 59 | -10 | 3 |
| 12 | ESCONDIDA STAR | 32 | 27 | 8 | 3 | 16 | 74 | 97 | -23 | 5 |
| 13 | PUKARA | 26 | 27 | 6 | 7 | 14 | 38 | 54 | -16 | 1 |
| 14 | UNION SAN MARTIN | 26 | 27 | 6 | 6 | 15 | 35 | 55 | -20 | 1 |
| 15 | AVIACION | 25 | 27 | 6 | 6 | 15 | 41 | 61 | -20 | 1 |
| 16 | INACESA | 17 | 27 | 3 | 4 | 20 | 29 | 63 | -34 | 4 |
| | | | | | | | | | |
| (*) Se descuentan 3 puntos por el no pago de mantención en su fecha. |
| | | | | | | | | |

| TABLA DE POSICIONES 1° VIEJOS CRACKS |
| 12° FECHA, 2° RUEDA DEL TORNEO OFICIAL 2016 |
| | | | | | | | | | | |
| POS. | EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF. | BONIF. |
| 1 | ALTONORTE | 66 | 27 | 19 | 3 | 5 | 63 | 30 | 33 | 6 |
| 2 | LAS CONDES | 55 | 27 | 16 | 2 | 9 | 43 | 23 | 20 | 5 |
| 3 | CODEMAR | 55 | 27 | 16 | 4 | 7 | 54 | 39 | 15 | 3 |
| 4 | U.C. DEL NORTE | 49 | 27 | 13 | 7 | 7 | 53 | 36 | 17 | 3 |
| 5 | CORREVUELA | 47 | 27 | 13 | 6 | 8 | 37 | 32 | 5 | 2 |
| 6 | BOCA JUNIOR | 46 | 27 | 13 | 5 | 9 | 36 | 20 | 16 | 2 |
| 7 | TALTAL | 41 | 27 | 10 | 6 | 11 | 41 | 50 | -9 | 5 |
| 8 | BRITANIA | 40 | 27 | 11 | 4 | 12 | 46 | 46 | 0 | 3 |
| 9 | TRANSP.COLECTIVO | 40 | 27 | 11 | 3 | 13 | 61 | 64 | -3 | 4 |
| 10 | HOGAR CRISTIANO | 39 | 27 | 8 | 10 | 9 | 41 | 41 | 0 | 2 |
| 11 | UNION QUILLAGUA | 35 | 27 | 9 | 7 | 11 | 45 | 43 | 2 | 1 |
| 12 | SERVITUR | 30 | 27 | 7 | 6 | 14 | 36 | 50 | -14 | 4 |
| 13 | REAL VILLACON | 29 | 27 | 6 | 8 | 13 | 29 | 37 | -8 | 4 |
| 14 | FERROCARRIL | 29 | 27 | 7 | 7 | 13 | 49 | 63 | -14 | 1 |
| 15 | DEPCU | 27 | 27 | 7 | 4 | 27 | 37 | 66 | -29 | 2 |
| 16 | ROCAZUL | 25 | 27 | 7 | 4 | 15 | 35 | 67 | -32 | 2 |

| TABLA DE POSICIONES 2° VIEJOS CRACKS |
| 12° + 16° + 17° FECHA, 2° RUEDA DEL TORNEO OFICIAL 2016 |
| | | | | | | | | | | |
| POS. | EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF. | BONIF. |
| 1 | SERVISALUD | 83 | 31 | 24 | 6 | 1 | 89 | 24 | 65 | 5 |
| 2 | FINNING VC | 80 | 31 | 23 | 5 | 3 | 119 | 36 | 83 | 6 |
| 3 | SALAR DEL CARMEN | 63 | 31 | 18 | 7 | 6 | 68 | 47 | 21 | 2 |
| 4 | INTERSEA | 57 | 31 | 15 | 6 | 10 | 64 | 46 | 18 | 6 |
| 5 | TALLERES | 54 | 31 | 16 | 3 | 12 | 64 | 53 | 11 | 3 |
| 6 | UNION ZALDIVAR VC. | 53 | 31 | 15 | 3 | 13 | 66 | 54 | 12 | 5 |
| 7 | MAGISTERIO | 52 | 31 | 13 | 8 | 10 | 67 | 56 | 11 | 5 |
| 8 | LOMAS BAYAS VC. | 51 | 31 | 16 | 0 | 15 | 63 | 74 | -11 | 3 |
| 9 | LA CRUZ | 47 | 31 | 14 | 3 | 14 | 57 | 55 | 2 | 2 |
| 10 | I.M.A. | 47 | 31 | 14 | 3 | 14 | 55 | 70 | -15 | 2 |
| 11 | SALITRE NORTE | 43 | 31 | 12 | 4 | 15 | 60 | 76 | -16 | 3 |
| 12 | VILLA ALEMANIA | 38 | 31 | 11 | 4 | 16 | 54 | 74 | -20 | 1 |
| 13 | SOKOL | 36 | 31 | 9 | 5 | 17 | 41 | 63 | -22 | 4 |
| 14 | HELENICA | 35 | 31 | 10 | 2 | 19 | 51 | 70 | -19 | 3 |
| 15 | DEP.ESTRELLA | 34 | 31 | 8 | 7 | 16 | 42 | 74 | -32 | 3 |
| 16 | ADOLFO HOLLEY | 31 | 31 | 7 | 8 | 16 | 45 | 73 | -28 | 2 |
| 17 | DEP.CRISTAL | 26 | 31 | 7 | 3 | 21 | 49 | 74 | -25 | 2 |
| 18 | U.SAN MARTIN VC. | 24 | 31 | 6 | 5 | 20 | 25 | 60 | -35 | 1 |
GOLEADORES
| 9° Fecha 2° Rueda Torneo Oficial 2016 |
| | |
| | |
| PRIMERA SENIOR |
| JUGADOR | CLUB | GOLES |
| MAXIMINO LOPEZ | AUDAX ITALIANO | 19 |
| LUIS PASTENES | FINNING | 18 |
| | | |
| | |
| SEGUNDA SENIOR |
| JUGADOR | CLUB | GOLES |
| CLAUDIO VALENCIA | VILLAS LAS CONDES | 25 |
| GUSTAVO MELLA | TRANSMUL | 24 |
| | | |
| | |
| PRIMERA VIEJOS CRACK |
| JUGADOR | CLUB | GOLES |
| MARCO ARAYA | TRANSPORTES COLECTIVO | 25 |
| JULIO MIRANDA | ALTONORTE | 22 |
| | | |
| | |
| SEGUNDA VIEJOS CRACK |
| JUGADOR | CLUB | GOLES |
| WILLIAMS IBACACHE | FINNING VC | 44 |
| FERNANDO BUSTOS | INTERSEA | 27 |
| JUAN ROJAS | SERVISALUD | 27 |
| | | |
TRIBUNAL DE DISCIPLINA
| NOMINA DE JUGADORES CASTIGADOS |
| | | | |
| Nombre Club | Nombre de Jugador | Partidos Castigados | Fecha Castigo | Fecha que Cumple |
| Escondida | José Torrejón | Indefinida | 02-06-2016 | Indefinida |
| Las Condes | Manuel Castro | Indefinida | 02-06-2016 | Indefinida |
| Las Condes | Pablo Simpertigue | Indefinida | 02-06-2016 | Indefinida |
| Transportes Rojas | David Rojas C | 6 meses | 09-06-2016 | 31-12-2016 |
| Deportivo Cristial | José Mendieta A. | Indefinida | 21-07-2016 | Indefinida |
| Playa Blanca | Rafael Rosas | 8 Partidos | 01-09-2016 | 25-10-2016 |
| Halcon del Oriente | Victor Quevedo N | 5 Partidos | 22-09-2016 | 25-10-2016 |
| Halcon del Oriente | Pedro Pizarro Z | 5 Partidos | 22-09-2016 | 25-10-2016 |
| Halcon del Oriente | Luis Gonzalez L | 5 Partidos | 22-09-2016 | 25-10-2016 |
| Halcon del Oriente | Marcelo Moya O. | 5 Partidos | 22-09-2016 | 25-10-2016 |
| Halcon del Oriente | Daniel Iguain | 5 Partidos | 22-09-2016 | 25-10-2016 |
| Deportivo Estrella | Francisco Nuñez | 4 Partidos | 29-09-2016 | 25-10-2016 |
| Finning VC | Luis Henriquez | 4 Partidos | 29-09-2016 | 25-10-2016 |
| Rio Azul | Manuel Trujillo | 3 Partidos | 29-09-2016 | 18-10-2016 |
| Independiente | Claudio Sanchez | 3 Partidos | 29-09-2016 | 18-10-2016 |
| Independiente | Roberto Pinto | 3 Partidos | 29-09-2016 | 18-10-2016 |
| CCU | José Acuña | 3 Partidos | 29-09-2016 | 18-10-2016 |
| Municipal | Juan Ramirez | 3 Partidos | 29-09-2016 | 18-10-2016 |
| Municipal | Tomas Avalos | 3 Partidos | 29-09-2016 | 18-10-2016 |
| Municipal | Guillermo Fernandez | 3 Partidos | 29-09-2016 | 18-10-2016 |
| Municipal | Roberto Olivares | 3 Partidos | 29-09-2016 | 18-10-2016 |
| Zaldivar | Jorge Onetto | 3 Partidos | 29-09-2016 | 18-10-2016 |
| Villa la Condes | Richard Barraza | 2 Partidos | 06-10-2016 | 18-10-2016 |
| Deportivo Prat | Alejandro Prieto | 3 Partidos | 06-10-2016 | 25-10-2016 |
| Real Zaragoza | Carlos Muñoz | 3 Partidos | 06-10-2016 | 25-10-2016 |
| Real Zaragoza | Guillermo Pitto | 3 Partidos | 06-10-2016 | 25-10-2016 |
| Real Zaragoza | Vicente Vazquez | 3 Partidos | 06-10-2016 | 25-10-2016 |
| Union San Martin | Marcelo Rodriguez | 3 Partidos | 06-10-2016 | 25-10-2016 |
| Zaldivar | Rodrigo Flores | 3 Partidos | 06-10-2016 | 25-10-2016 |
| Pukara | Cristian Lillo | 3 Partidos | 06-10-2016 | 25-10-2016 |
| Pukara | Daniel Morales | 3 Partidos | 06-10-2016 | 25-10-2016 |
| Rio Azul | Marcelo Angel | 3 Partidos | 06-10-2016 | 25-10-2016 |
| Britania FC | Marco Ovando | 3 Partidos | 06-10-2016 | 25-10-2016 |
| Finning | Carlos Rojas | 3 Partidos | 06-10-2016 | 25-10-2016 |
| Puerto Antofagasta | Sergio Astudillo | 3 Partidos | 06-10-2016 | 25-10-2016 |
| Puerto Antofagasta | Yerko Espinoza | 3 Partidos | 06-10-2016 | 25-10-2016 |
| Adolfo Holley | Juan Arias V | 1 Partido | 13-10-2016 | 18-10-2016 |
| Adolfo Holley | José García | 3 Partidos | 13-10-2016 | 02-11-2016 |
| Adolfo Holley | Mauricio Quinzacara | 3 Partidos | 13-10-2016 | 02-11-2016 |
| IMA | Bernardo Mellado | 3 Partidos | 13-10-2016 | 02-11-2016 |
| Ferrocarril | Javier Rubina | 3 Partidos | 13-10-2016 | 02-11-2016 |
| Servisalud | José Gonzalez | 3 Partidos | 13-10-2016 | 02-11-2016 |
| Correvuela | José Ordenes | 3 Partidos | 13-10-2016 | 02-11-2016 |
| Finning VC | Patricio Tirado | 1 Partido | 13-10-2016 | 18-10-2016 |
| Lomas Bayas | Charlis Astorga | 3 Partidos | 13-10-2016 | 02-11-2016 |
| Talleres | Marcelo Ibarra | 3 Partidos | 13-10-2016 | 02-11-2016 |
| Helenica | Cesar Perez | 3 Partidos | 13-10-2016 | 02-11-2016 |
| Real Zaragoza | Julio Pozo | 1 Partido | 13-10-2016 | 18-10-2016 |
| Salar del Carmen | Sediño Castillo | 3 Partidos | 13-10-2016 | 02-11-2016 |
| | | | | |
| Presidente | Secretario | Director | Fecha Actualización |
| JUAN HUERTA MOLINA | MANUEL ALVAREZ ALVAREZ | FERNANDO GALLO V. | 13-10-2016 |
| | | | |
| ARTICULO 55° | | | | |
| LOS FALLOS DE LA JUNTA DE DICIPLINA NO SON " APELABLE ", (AQUELLOS QUE SON DERIVADOS |
| DEL JUEGO) ,DEBIENDO CEÑIRSE EXTRICTAMENTE AL INFORME DEL ARBITRO DE TURNO | |
| HORARIO DE ATENCION JUNTA DE DISCIPLINA.: DIAS MARTES-JUEVES-VIERNES DE 19:00 A 21:00 HORAS |
| LAS TABLAS DE CASTIGO SON PUBLICADA EN LA PAGINA DE LA ASOCIACION VIEJOS CRACKS |

ESTADISTICAS Y PROGRAMA DEL SITIO WEB OFICIAL
http://viejoscracksantofagasta.blogspot.cl/
No hay comentarios:
Publicar un comentario