ASOCIACION DE FUTBOL VIEJOS CRACKS ANTOFAGASTA |
8° Fecha 2° Rueda del Campeonato Oficial 2016 |
Programación 8, 9 y 10 de Octubre |
| | | | | | | |
DIA | HORA | SERIE | LOCAL | | VISITA | CANCHA | TURNO |
Sábado | 12:50 | 2da. Senior | C.C.U. | v/s | JARDINES DEL NORTE | Lautaro | INDEPENDIENTE |
Sábado | 14:20 | 2da. Senior | E.CL.S.A. | v/s | BRITANIA FC | Lautaro | INDEPENDIENTE |
Sábado | 15:50 | 1ra. Senior | PEDRO DE VALDIVIA | v/s | REAL ZARAGOZA | Lautaro | PUKARA |
Sábado | 17:00 | 2da. Senior | PUKARA | v/s | INDEPENDIENTE | Lautaro | PUKARA |
Sábado | 12:50 | 1ra. V.C. | U.C. DEL NORTE | v/s | TALTAL | Viejos Cracks | LOMAS BAYAS V.C. |
Sábado | 14:20 | 2da. V.C. | LOMAS BAYAS V.C. | v/s | SERVISALUD | Viejos Cracks | LOMAS BAYAS V.C. |
Sábado | 15:50 | 2da. V.C. | FINNING V.C. | v/s | VILLA ALEMANIA | Viejos Cracks | VILLA ALEMANIA |
Sábado | 17:00 | 2da. V.C. | MAGISTERIO | v/s | TALLERES | Viejos Cracks | VILLA ALEMANIA |
Sábado | 13:20 | 2da. V.C. | ADOLFO HOLLEY | v/s | HELENICA | Asodec | SALITRE NORTE |
Sábado | 15:00 | 2da. V.C. | LA CRUZ | v/s | SALITRE NORTE | Asodec | SALITRE NORTE |
Sábado | 16:30 | 2da. V.C. | SAN MARTIN V.C. | v/s | DEPORTIVO CRISTAL | Asodec | SALITRE NORTE |
Sábado | 12:50 | 1ra. V.C. | CORREVUELA | v/s | CODEMAR | Regional 5 | MUNICIPAL |
Sábado | 14:20 | 1ra. Senior | MUNICIPAL | v/s | LOMAS BAYAS | Regional 5 | MUNICIPAL |
Sábado | 15:50 | 2da. V.C. | I.M.A. | v/s | SALAR DEL CARMEN | Regional 5 | MUNICIPAL |
Sábado | 19:00 | 2da. V.C. | DEPORTIVO ESTRELLA | v/s | UNION ZALDIVAR V.C. | Zaldivar | ZALDIVAR |
Sábado | 20:30 | 2da. Senior | ZALDIVAR | v/s | TRANSMUL | Zaldivar | ZALDIVAR |
Sábado | 13:50 | 2da. Senior | ANTUCOYA | v/s | ESCONDIDA STAR | Escondida | FINNING |
Sábado | 15:20 | 1ra. Senior | ESCONDIDA | v/s | FINNING | Escondida | FINNING |
Domingo | 9:20 | 1ra. V.C. | HOGAR CRISTIANO | v/s | BRITANIA | Viejos Cracks | ALTONORTE |
Domingo | 11:00 | 1ra. Senior | RANGERS | v/s | TRANSP. CAROLA | Viejos Cracks | ALTONORTE |
Domingo | 12:30 | 1ra. V.C. | ALTONORTE | v/s | SERVITUR | Viejos Cracks | ALTONORTE |
Domingo | 15:30 | 2da. Senior | ASODEBA | v/s | RIO AZUL | Lautaro | ASODEBA |
Domingo | 17:00 | 2da. Senior | INACESA | v/s | UNION SAN MARTIN | Lautaro | ASODEBA |
Domingo | 18:30 | 2da. Senior | AVIACION | v/s | VILLA LAS CONDES | Lautaro | ASODEBA |
Domingo | 9:20 | 1ra. V.C. | TRANSP. COLECTIVO | v/s | ROCAZUL | Ferrocarril | FERROCARRIL |
Domingo | 11:00 | 1ra. V.C. | FERROCARRIL | v/s | UNION QUILLAGUA | Ferrocarril | FERROCARRIL |
Domingo | 9:20 | 1ra. V.C. | REAL VILLACON | v/s | DEPCU | Asodec | DEPCU |
Domingo | 11:00 | 1ra. Senior | HALCON DEL ORIENTE | v/s | TRANSP. ROJAS | Asodec | DEPCU |
Domingo | 12:30 | 1ra. Senior | PTO. ANTOFAGASTA | v/s | MAXIMO GREEN | Asodec | EMPORCHI |
Domingo | 14:00 | 1ra. Senior | EMPORCHI | v/s | PLAYA BLANCA | Asodec | EMPORCHI |
Lunes | 9:30 | 2da. V.C. | INTERSEAS | v/s | SALAR DEL CARMEN | Viejos Cracks | AUDAX ITALIANO V.C. |
Lunes | 11:00 | 2da. V.C. | FINNING V.C. | v/s | UNION ZALDIVAR V.C. | Viejos Cracks | AUDAX ITALIANO V.C. |
Lunes | 12:30 | 1ra. Senior | ARTURO PRAT | v/s | AUDAX ITALIANO V.C. | Viejos Cracks | AUDAX ITALIANO V.C. |
Lunes | 9:30 | 2da. V.C. | HELENICA | v/s | MAGISTERIO | Regional 5 | HELENICA |
Lunes | 11:00 | 2da. V.C. | I.M.A. | v/s | TALLERES | Regional 5 | HELENICA |
Lunes | 12:30 | 2da. V.C. | SAN MARTIN V.C. | v/s | SALITRE NORTE | Regional 5 | HELENICA |
Lunes | 9:30 | 2da. V.C. | DEPORTIVO CRISTAL | v/s | LOMAS BAYAS V.C. | Lautaro | DEPORTIVO CRISTAL |
Lunes | 11:00 | 2da. V.C. | VILLA ALEMANIA | v/s | LA CRUZ | Lautaro | DEPORTIVO CRISTAL |
Lunes | 12:30 | 2da. V.C. | ADOLFO HOLLEY | v/s | SERVISALUD | Lautaro | DEPORTIVO CRISTAL |
| | | | | | | |
| | | EQUIPO SUSPENDIDO | | |
| | | LAS CONDES | | |
| | | | | |
| | | | | |
TABLA DE POSICIONES 1RA. SENIOR
TABLA DE POSICIONES 1° SENIOR |
7° FECHA, 2° RUEDA DEL TORNEO OFICIAL 2016 |
| | | | | | | | | | |
POS. | EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF. | BONIF. |
1 | AUDAX ITALIANO VC. | 52 | 22 | 15 | 4 | 3 | 44 | 22 | 22 | 3 |
2 | MAXIMO GREEN | 50 | 22 | 15 | 2 | 5 | 36 | 21 | 15 | 3 |
3 | MUNICIPAL | 48 | 22 | 14 | 2 | 6 | 37 | 28 | 9 | 4 |
4 | TRANSP.CAROLA | 47 | 22 | 12 | 7 | 3 | 47 | 17 | 30 | 4 |
5 | FINNING | 41 | 22 | 12 | 3 | 7 | 46 | 29 | 17 | 2 |
6 | ESCONDIDA | 38 | 22 | 10 | 5 | 7 | 47 | 39 | 8 | 3 |
7 | RANGERS | 36 | 22 | 8 | 7 | 7 | 29 | 25 | 4 | 5 |
8 | ARTURO PRAT | 34 | 22 | 8 | 8 | 6 | 30 | 30 | 0 | 2 |
9 | EMPORCHI | 34 | 22 | 8 | 5 | 9 | 37 | 37 | 0 | 5 |
10 | LOMAS BAYAS* | 33 | 22 | 9 | 5 | 8 | 36 | 36 | 0 | 4 |
11 | PTO.ANTOFAGASTA | 31 | 22 | 8 | 6 | 8 | 33 | 36 | -3 | 1 |
12 | TRANSP.ROJAS | 27 | 22 | 4 | 8 | 10 | 34 | 42 | -8 | 5 |
13 | HALCON DEL ORIENTE | 24 | 22 | 6 | 3 | 13 | 34 | 40 | -6 | 3 |
14 | REAL ZARAGOZA | 23 | 22 | 5 | 4 | 13 | 26 | 37 | -11 | 4 |
15 | PEDRO DE VALDIVIA | 13 | 22 | 3 | 3 | 16 | 23 | 51 | -28 | 1 |
16 | PLAYA BLANCA | 9 | 22 | 1 | 3 | 18 | 14 | 61 | -47 | 3 |
| | | | | | | | | | |
(*) Se descuentan 3 puntos por el no pago de mantención en su fecha. |
|
TABLA DE POSICIONES 2° SENIOR |
7° FECHA, 2° RUEDA DEL TORNEO OFICIAL 2016 |
| | | | | | | | | | |
POS. | EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF. | BONIF. |
1 | TRANSMUL | 62 | 22 | 18 | 3 | 1 | 72 | 22 | 50 | 5 |
2 | VILLA LAS CONDES | 55 | 22 | 14 | 6 | 2 | 54 | 24 | 30 | 7 |
3 | INDEPENDIENTE | 52 | 22 | 15 | 4 | 3 | 59 | 28 | 31 | 3 |
4 | ZALDIVAR | 42 | 22 | 12 | 2 | 8 | 49 | 42 | 7 | 4 |
5 | E.CL.S.A. | 40 | 22 | 12 | 3 | 7 | 41 | 40 | 1 | 1 |
6 | C.C.U.* | 38 | 22 | 11 | 4 | 7 | 47 | 43 | 4 | 4 |
7 | ASODEBA | 33 | 22 | 9 | 4 | 9 | 32 | 39 | -7 | 2 |
8 | RIO AZUL | 32 | 22 | 7 | 8 | 7 | 40 | 37 | 3 | 3 |
9 | BRITANIA F.C. | 29 | 22 | 7 | 5 | 10 | 38 | 39 | -1 | 3 |
10 | ANTUCOYA | 26 | 22 | 6 | 5 | 11 | 36 | 46 | -10 | 3 |
11 | JARD. DEL NORTE | 25 | 22 | 6 | 5 | 11 | 36 | 49 | -13 | 2 |
12 | AVIACION | 24 | 22 | 6 | 5 | 11 | 36 | 50 | -14 | 1 |
13 | ESCONDIDA STAR | 23 | 22 | 5 | 3 | 14 | 57 | 86 | -29 | 5 |
14 | UNION SAN MARTIN | 20 | 22 | 4 | 6 | 12 | 25 | 40 | -15 | 1 |
15 | PUKARA | 19 | 22 | 4 | 6 | 12 | 26 | 43 | -17 | 1 |
16 | INACESA | 17 | 22 | 3 | 4 | 15 | 25 | 41 | -16 | 4 |
| | | | | | | | | | |
(*) Se descuentan 3 puntos por el no pago de mantención en su fecha. |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
TABLA DE POSICIONES 1° VIEJOS CRACKS |
7° FECHA, 2° RUEDA DEL TORNEO OFICIAL 2016 |
| | | | | | | | | | |
POS. | EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF. | BONIF. |
1 | ALTONORTE | 57 | 22 | 16 | 3 | 3 | 45 | 22 | 23 | 6 |
2 | CODEMAR | 49 | 22 | 14 | 4 | 4 | 43 | 28 | 15 | 3 |
3 | LAS CONDES | 46 | 22 | 13 | 2 | 7 | 33 | 17 | 16 | 5 |
4 | U.C. DEL NORTE | 41 | 22 | 11 | 5 | 6 | 41 | 33 | 8 | 3 |
5 | BOCA JUNIOR | 39 | 22 | 11 | 4 | 7 | 31 | 15 | 16 | 2 |
6 | CORREVUELA | 37 | 22 | 10 | 5 | 7 | 28 | 25 | 3 | 2 |
7 | BRITANIA | 35 | 22 | 10 | 2 | 10 | 41 | 36 | 5 | 3 |
8 | HOGAR CRISTIANO | 32 | 22 | 6 | 9 | 7 | 31 | 32 | -1 | 2 |
9 | TALTAL | 32 | 22 | 7 | 6 | 9 | 34 | 45 | -11 | 5 |
10 | TRANSP.COLECTIVO | 30 | 22 | 8 | 2 | 12 | 42 | 50 | -8 | 4 |
11 | UNION QUILLAGUA | 29 | 22 | 7 | 7 | 8 | 36 | 32 | 4 | 1 |
12 | SERVITUR | 25 | 22 | 6 | 4 | 12 | 25 | 31 | -6 | 4 |
13 | FERROCARRIL | 23 | 22 | 5 | 7 | 10 | 42 | 50 | -8 | 1 |
14 | REAL VILLACON | 22 | 22 | 4 | 7 | 11 | 21 | 28 | -7 | 4 |
15 | DEPCU | 22 | 22 | 6 | 2 | 14 | 31 | 58 | -27 | 2 |
16 | ROCAZUL | 21 | 22 | 6 | 3 | 13 | 27 | 48 | -21 | 2 |
TABLA DE POSICIONES 2° VIEJOS CRACKS |
7° FECHA, 2° RUEDA DEL TORNEO OFICIAL 2016 |
| | | | | | | | | | |
POS. | EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF. | BONIF. |
1 | SERVISALUD | 66 | 24 | 19 | 4 | 1 | 69 | 19 | 50 | 5 |
2 | FINNING VC | 62 | 24 | 17 | 4 | 3 | 90 | 30 | 60 | 6 |
3 | SALAR DEL CARMEN | 53 | 24 | 15 | 6 | 3 | 54 | 34 | 20 | 2 |
4 | INTERSEA | 45 | 24 | 11 | 6 | 7 | 52 | 37 | 15 | 6 |
5 | LA CRUZ | 40 | 24 | 12 | 2 | 10 | 45 | 34 | 11 | 2 |
6 | TALLERES | 39 | 23 | 11 | 3 | 9 | 48 | 39 | 9 | 3 |
7 | LOMAS BAYAS VC. | 39 | 24 | 12 | 0 | 12 | 51 | 64 | -13 | 3 |
8 | MAGISTERIO | 38 | 24 | 9 | 6 | 9 | 55 | 49 | 6 | 5 |
9 | SALITRE NORTE | 36 | 24 | 10 | 3 | 11 | 47 | 52 | -5 | 3 |
10 | UNION ZALDIVAR VC. | 35 | 24 | 9 | 3 | 12 | 44 | 48 | -4 | 5 |
11 | I.M.A. | 34 | 23 | 10 | 2 | 11 | 40 | 57 | -17 | 2 |
12 | VILLA ALEMANIA | 32 | 24 | 9 | 4 | 11 | 45 | 56 | -11 | 1 |
13 | SOKOL | 32 | 24 | 8 | 4 | 12 | 34 | 46 | -12 | 4 |
14 | ADOLFO HOLLEY | 27 | 24 | 6 | 7 | 11 | 40 | 57 | -17 | 2 |
15 | HELENICA | 26 | 24 | 7 | 2 | 15 | 41 | 57 | -16 | 3 |
16 | DEP.CRISTAL | 24 | 24 | 7 | 1 | 16 | 39 | 51 | -12 | 2 |
17 | DEP.ESTRELLA | 22 | 24 | 4 | 7 | 13 | 30 | 66 | -36 | 3 |
18 | U.SAN MARTIN VC. | 19 | 24 | 5 | 3 | 16 | 20 | 48 | -28 | 1 |
GOLEADORES
6° Fecha 2° Rueda Torneo Oficial 2016 |
| | |
| | |
PRIMERA SENIOR |
JUGADOR | CLUB | GOLES |
RAUL MUÑOZ | ESCONDIDA | 15 |
LUIS PASTENES | FINNING | 14 |
EFREN ANGULO | MAXIMO GREEN | 14 |
| | |
SEGUNDA SENIOR |
JUGADOR | CLUB | GOLES |
GUSTAVO MELLA | TRANSMUL | 22 |
CLAUDIO VALENCIA | VILLAS LAS CONDES | 19 |
| | |
| | |
PRIMERA VIEJOS CRACK |
JUGADOR | CLUB | GOLES |
MARCO ARAYA | TRANSPORTES COLECTIVO | 15 |
JULIO MIRANDA | ALTONORTE | 14 |
| | |
| | |
SEGUNDA VIEJOS CRACK |
JUGADOR | CLUB | GOLES |
WILLIAMS IBACACHE | FINNING VC | 38 |
FERNANDO BUSTOS | INTERSEA | 21 |
JUAN ROJAS | SERVISALUD | 21 |
MARCELO IBARRA | TALLERES | 21 |
NOMINA DE JUGADORES CASTIGADOS |
| | | | |
Nombre Club | Nombre de Jugador | Partidos Castigados | Fecha Castigo | Fecha que Cumple |
Escondida | José Torrejón | Indefinida | 02-06-2016 | Indefinida |
Las Condes | Manuel Castro | Indefinida | 02-06-2016 | Indefinida |
Las Condes | Pablo Simpertigue | Indefinida | 02-06-2016 | Indefinida |
Transportes Rojas | David Rojas C | 6 meses | 09-06-2016 | 31-12-2016 |
Real Villacón | Johnny Elizalde R. | 8 partidos | 21-07-2016 | 13-09-2016 |
Real Villacón | Claudio Soto R. | 8 partidos | 21-07-2016 | 13-09-2016 |
Servitur | Edgardo Kotzing G. | 8 partidos | 21-07-2016 | 13-09-2016 |
Servitur | Octavio Mercado O. | 8 partidos | 21-07-2016 | 13-09-2016 |
Deportivo Cristial | José Mendieta A. | Indefinida | 21-07-2016 | Indefinida |
Halcon del Oriente | Daniel Canto C. | 8 partidos | 28-07-2016 | 20-09-2016 |
Transportes Rojas | Mario Gonzalez V. | 3 Partidos | 28-07-2016 | 16-09-2016 |
Real Zaragoza | Enrique Trigo | 3 Partidos | 28-07-2016 | 16-09-2016 |
Pukara | Mauricio Allendes G. | 3 Partidos | 28-07-2016 | 16-09-2016 |
CCU | Carlos Guerrero P. | 8 partidos | 28-07-2016 | 20-09-2016 |
CCU | Rodrigo Amaya V. | 8 partidos | 28-07-2016 | 20-09-2016 |
Las Condes | Sergio Alvarez G. | 8 Partidos | 04-08-2016 | 27-09-2016 |
Hogar Cristiano | Marcelo Rodriguez D. | 8 Partidos | 04-08-2016 | 27-09-2016 |
Deportivo Cristal | Manuel Muñoz D. | 8 Partidos | 04-08-2016 | 27-09-2016 |
Pedro de Valdivia | Manuel Martinez R. | 8 Partidos | 11-08-2016 | 04-10-2016 |
Las Condes | Luis Guerra M. | 8 Partidos | 18-08-2016 | 11-10-2016 |
Independiente | Jonathan Rios C. | 5 Partidos | 25-08-2016 | 27-09-2016 |
Independiente | Denny Correa R. | 3 Partidos | 25-08-2016 | 13-09-2016 |
Playa Blanca | Emilio Muñoz H. | 3 Partidos | 25-08-2016 | 13-09-2016 |
Pedro de Valdivia | John Paolo T. | 3 Partidos | 25-08-2016 | 13-09-2016 |
Pukara | Alfredo Bordones O. | 3 Partidos | 25-08-2016 | 13-09-2016 |
Zaldivar | Pedro Gallina G. | 3 Partidos | 25-08-2016 | 13-09-2016 |
Halcon del Oriente | Rodrigo Troncoso | 5 Partidos | 25-08-2016 | 27-09-2016 |
Intersea | Ricardo Rivas Q. | 3 Partidos | 25-08-2016 | 13-09-2016 |
Servisalud | Mauricio Alvarez | 3 Partidos | 25-08-2016 | 13-09-2016 |
Adolfo Holley | Marcelo Rould | 3 Partidos | 25-08-2016 | 13-09-2016 |
Playa Blanca | Francico Rojo | 5 Partidos | 01-09-2016 | 04-10-2016 |
Playa Blanca | Rafael Rosas | 8 Partidos | 01-09-2016 | 25-10-2016 |
Playa Blanca | Damian Araya | 3 Partidos | 01-09-2016 | 20-09-2016 |
Maximo Green | Omar Pereira | 4 Partidos | 01-09-2016 | 27-09-2016 |
Zaldivar | Manuel Avalos | 3 Partidos | 01-09-2016 | 20-09-2016 |
Zaldivar | Pedro Guerra | 3 Partidos | 01-09-2016 | 20-09-2016 |
Antucoya | Enrique Berrios | 5 Partidos | 01-09-2016 | 04-10-2016 |
Pukara | Alexi Lopez | 4 Partidos | 01-09-2016 | 27-09-2016 |
Inacesa | Eduardo Fonseca | 4 Partidos | 01-09-2016 | 27-09-2016 |
E-CL S.A. | Carlos Jorquera | 5 Partidos | 01-09-2016 | 04-10-2016 |
Aviación | Julio Jofre | 5 Partidos | 01-09-2016 | 04-10-2016 |
Villa las Condes | Juan Montalban | 3 Partidos | 01-09-2016 | 20-09-2016 |
Emporchi | Luis Chavez | 3 Partidos | 01-09-2016 | 20-09-2016 |
Unión Zaldivar VC | Arnoldo Pizarro | 5 Partidos | 01-09-2016 | 04-10-2016 |
| | | | |
Presidente | Secretario | Director | Fecha Actualización |
JUAN HUERTA MOLINA | MANUEL ALVAREZ ALVAREZ | FERNANDO GALLO V. | 05-09-2016 |
| | | | |
ARTICULO 55° | | | | |
LOS FALLOS DE LA JUNTA DE DICIPLINA NO SON " APELABLE ", (AQUELLOS QUE SON DERIVADOS |
DEL JUEGO) ,DEBIENDO CEÑIRSE EXTRICTAMENTE AL INFORME DEL ARBITRO DE TURNO | |
HORARIO DE ATENCION JUNTA DE DISCIPLINA.: DIAS MARTES-JUEVES-VIERNES DE 19:00 A 21:00 HORAS |
LAS TABLAS DE CASTIGO SON PUBLICADA EN LA PAGINA DE LA ASOCIACION VIEJOS CRACKS | |
ESTADISTICAS Y PROGRAMA DEL SITIO WEB OFICIAL
http://viejoscracksantofagasta.blogspot.cl/
No hay comentarios:
Publicar un comentario