![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi4OnhlCQ9bCPS6U8G1gQC9A4mA9vtYyNlUWOoWZguFICu357edL2QejsYpR4j4ry_ZX05l0EjqPO6U9gLqnnimyGUzwn1bo24m3XIavMD9LVlEKpB24P7KS9MNXK6LAu4fsu8MWLoz08Y/s640/DSC09120.JPG)
ASOCIACION DE FUTBOL VIEJOS CRACKS ANTOFAGASTA |
5° Fecha 2° Rueda del Campeonato Oficial 2016 |
Programación 8, 10 y 11 de Septiembre |
| | | | | | | |
DIA | HORA | SERIE | LOCAL | | VISITA | CANCHA | TURNO |
Jueves | 9:30 | 2da. V.C. | LOMAS BAYAS V.C. | v/s | DEPORTIVO CRISTAL | Viejos Cracks | UNION ZALDIVAR V.C. |
Jueves | 11:00 | 2da. V.C. | DEPORTIVO ESTRELLA | v/s | SOKOL | Viejos Cracks | UNION ZALDIVAR V.C. |
Jueves | 12:30 | 1ra. Senior | PLAYA BLANCA | v/s | TRANSP. ROJAS | Viejos Cracks | UNION ZALDIVAR V.C. |
Jueves | 14:00 | 2da. V.C. | UNION ZALDIVAR V.C. | v/s | FINNING V.C. | Viejos Cracks | PLAYA BLANCA |
Jueves | 15:30 | 2da. V.C. | LA CRUZ | v/s | VILLA ALEMANIA | Viejos Cracks | PLAYA BLANCA |
Jueves | 9:30 | 2da. V.C. | MAGISTERIO | v/s | HELENICA | Regional 5 | MAGISTERIO |
Jueves | 11:00 | 2da. V.C. | TALLERES | v/s | I.M.A. | Regional 5 | MAGISTERIO |
Jueves | 9:30 | 2da. V.C. | SALAR DEL CARMEN | v/s | INTERSEAS | Ferrocarril | SAN MARTIN V.C. |
Jueves | 11:00 | 2da. V.C. | SALITRE NORTE | v/s | SAN MARTIN V.C. | Ferrocarril | SAN MARTIN V.C. |
Jueves | 12:30 | 2da. V.C. | SERVISALUD | v/s | ADOLFO HOLLEY | Ferrocarril | SAN MARTIN V.C. |
Sábado | 12:50 | 2da. V.C. | INTERSEAS | v/s | LOMAS BAYAS V.C. | Lautaro | UNION QUILLAGUA |
Sábado | 14:20 | 1ra. Senior | TRANSP. ROJAS | v/s | PTO. ANTOFAGASTA | Lautaro | UNION QUILLAGUA |
Sábado | 15:50 | 1ra. Senior | REAL ZARAGOZA | v/s | RANGERS | Lautaro | UNION QUILLAGUA |
Sábado | 13:20 | 2da. V.C. | FINNING V.C. | v/s | LA CRUZ | Viejos Cracks | BRITANIA |
Sábado | 15:00 | 1ra. Senior | EMPORCHI | v/s | PEDRO DE VALDIVIA | Viejos Cracks | BRITANIA |
Sábado | 16:30 | 2da. Senior | BRITANIA FC | v/s | JARDINES DEL NORTE | Viejos Cracks | BRITANIA |
Sábado | 13:20 | 2da. V.C. | SAN MARTIN V.C. | v/s | DEPORTIVO ESTRELLA | Asodec | FERROCARRIL |
Sábado | 15:00 | 1ra. V.C. | ROCAZUL | v/s | CORREVUELA | Asodec | FERROCARRIL |
Sábado | 16:30 | 2da. Senior | UNION SAN MARTIN | v/s | PUKARA | Asodec | FERROCARRIL |
Sábado | 13:50 | 2da. V.C. | ESCONDIDA STAR | v/s | C.C.U. | Escondida | FINNING V.C. |
Sábado | 15:20 | 1ra. Senior | ESCONDIDA | v/s | HALCON DEL ORIENTE | Escondida | FINNING V.C. |
Sábado | 12:50 | 1ra. V.C. | U.C. DEL NORTE | v/s | TRANSP. COLECTIVO | Regional 5 | ALTONORTE |
Sábado | 14:20 | 1ra. Senior | AUDAX ITALIANO V.C. | v/s | MUNICIPAL | Regional 5 | ALTONORTE |
Sábado | 15:50 | 2da. V.C. | I.M.A. | v/s | VILLA ALEMANIA | Regional 5 | ALTONORTE |
Sábado | 19:00 | 2da. V.C. | MAGISTERIO | v/s | UNION ZALDIVAR V.C. | Zaldivar | ESCONDIDA |
Sábado | 20:30 | 2da. Senior | INACESA | v/s | ZALDIVAR | Zaldivar | ESCONDIDA |
Domingo | 9:20 | 2da. V.C. | TALLERES | v/s | SALITRE NORTE | Viejos Cracks | SERVISALUD |
Domingo | 11:00 | 2da. Senior | VILLA LAS CONDES | v/s | RIO AZUL | Viejos Cracks | SERVISALUD |
Domingo | 12:30 | 1ra. V.C. | TALTAL | v/s | CODEMAR | Viejos Cracks | SERVISALUD |
Domingo | 14:00 | 2da. V.C. | SERVISALUD | v/s | SALAR DEL CARMEN | Viejos Cracks | VILLA LAS CONDES |
Domingo | 15:30 | 1ra. Senior | PLAYA BLANCA | v/s | TRANSP. CAROLA | Viejos Cracks | VILLA LAS CONDES |
Domingo | 9:30 | 2da. V.C. | HELENICA | v/s | DEPORTIVO CRISTAL | Ferrocarril | E.CL.S.A. |
Domingo | 11:00 | 1ra. V.C. | DEPCU | v/s | FERROCARRIL | Ferrocarril | E.CL.S.A. |
Domingo | 14:50 | 2da. V.C. | ADOLFO HOLLEY | v/s | SOKOL | Lautaro | HALCON DEL ORIENTE |
Domingo | 16:20 | 2da. Senior | INDEPENDIENTE | v/s | ASODEBA | Lautaro | HALCON DEL ORIENTE |
Domingo | 17:40 | 1ra. Senior | FINNING | v/s | ARTURO PRAT | Lautaro | HALCON DEL ORIENTE |
Domingo | 9:20 | 1ra. V.C. | BRITANIA | v/s | ALTONORTE | Asodec | TRANSMUL |
Domingo | 11:00 | 1ra. Senior | MAXIMO GREEN | v/s | LOMAS BAYAS | Asodec | TRANSMUL |
Domingo | 12:30 | 2da. Senior | TRANSMUL | v/s | AVIACION | Asodec | ZALDIVAR |
Domingo | 14:00 | 2da. Senior | E.CL.S.A. | v/s | ANTUCOYA | Asodec | ZALDIVAR |
(*) PARTIDOS DEL DIA JUEVES CORRESPONDEN A LA 16° FECHA 1° RUEDA DE LA 2DA. VIEJOS CRACK MAS UN PARTIDO PENDIENTE DE 1RA. SENIOR. |
| | | | | | | |
| | | PARTIDOS PENDIENTES | | |
| | | SOKOL | v/s | INTERSEAS | | |
| | | | | | | |
| | | EQUIPOS SUSPENDIDOS | | |
| | | REAL VILLACON | | |
| | | SERVITUR | | |
| | | LAS CONDES |
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjnApzNfLYbQmnEGBKFnBIqMVxqu_kMwqCC0SD4p6zqN2tEXWv9ZaL8063W88QqaKOv0oHrrXhYJIKrvqDV43_ZCSaSCLvMO0JhxXcrYo4tiw6Hinip_4zm27nZNvD7vFVpJbTlUOgchO0/s640/DSC09129.JPG)
TABLA DE POSICIONES 1° SENIOR |
4° FECHA, 2° RUEDA DEL TORNEO OFICIAL 2016 |
| | | | | | | | | | |
POS. | EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF. | BONIF. |
1 | AUDAX ITALIANO VC. | 47 | 19 | 14 | 2 | 3 | 40 | 19 | 21 | 3 |
2 | MUNICIPAL | 44 | 19 | 13 | 1 | 5 | 34 | 25 | 9 | 4 |
3 | TRANSP.CAROLA | 41 | 19 | 10 | 7 | 2 | 37 | 15 | 22 | 4 |
4 | MAXIMO GREEN | 41 | 19 | 12 | 2 | 5 | 30 | 20 | 10 | 3 |
5 | FINNING | 35 | 19 | 10 | 3 | 6 | 40 | 25 | 15 | 2 |
6 | RANGERS | 35 | 19 | 8 | 6 | 5 | 27 | 20 | 7 | 5 |
7 | ARTURO PRAT | 32 | 19 | 8 | 6 | 5 | 28 | 26 | 2 | 2 |
8 | ESCONDIDA | 31 | 19 | 8 | 4 | 7 | 37 | 34 | 3 | 3 |
9 | LOMAS BAYAS* | 30 | 19 | 8 | 5 | 6 | 32 | 30 | 2 | 4 |
10 | EMPORCHI | 30 | 19 | 7 | 4 | 8 | 31 | 32 | -1 | 5 |
11 | PTO.ANTOFAGASTA | 24 | 19 | 6 | 5 | 8 | 28 | 33 | -5 | 1 |
12 | TRANSP.ROJAS | 22 | 18 | 3 | 6 | 9 | 26 | 37 | -11 | 5 |
13 | HALCON DEL ORIENTE | 21 | 19 | 5 | 3 | 11 | 29 | 33 | -4 | 3 |
14 | REAL ZARAGOZA | 21 | 19 | 5 | 2 | 12 | 24 | 34 | -10 | 4 |
15 | PEDRO DE VALDIVIA | 9 | 19 | 2 | 2 | 15 | 19 | 46 | -27 | 1 |
16 | PLAYA BLANCA | 9 | 18 | 1 | 3 | 14 | 11 | 42 | -31 | 3 |
| | | | | | | | | | |
(*) Se descuentan 3 puntos por el no pago de mantención en su fecha. |
TABLA DE POSICIONES 2DA. SENIOR
TABLA DE POSICIONES 2° SENIOR |
4° FECHA, 2° RUEDA DEL TORNEO OFICIAL 2016 |
| | | | | | | | | | |
POS. | EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF. | BONIF. |
1 | TRANSMUL | 53 | 19 | 15 | 3 | 1 | 64 | 21 | 43 | 5 |
2 | INDEPENDIENTE | 49 | 19 | 14 | 4 | 1 | 52 | 21 | 31 | 3 |
3 | VILLA LAS CONDES | 48 | 19 | 12 | 5 | 2 | 48 | 20 | 28 | 7 |
4 | ZALDIVAR | 36 | 19 | 10 | 2 | 7 | 45 | 38 | 7 | 4 |
5 | C.C.U.* | 32 | 19 | 9 | 4 | 6 | 37 | 38 | -1 | 4 |
6 | E.CL.S.A. | 31 | 19 | 9 | 3 | 7 | 35 | 39 | -4 | 1 |
7 | ASODEBA | 30 | 19 | 8 | 4 | 7 | 30 | 36 | -6 | 2 |
8 | BRITANIA F.C. | 25 | 19 | 6 | 4 | 9 | 33 | 33 | 0 | 3 |
9 | RIO AZUL | 25 | 19 | 5 | 7 | 7 | 34 | 34 | 0 | 3 |
10 | AVIACION | 24 | 19 | 6 | 5 | 8 | 31 | 38 | -7 | 1 |
11 | ANTUCOYA | 23 | 19 | 5 | 5 | 9 | 33 | 42 | -9 | 3 |
12 | JARD. DEL NORTE | 22 | 19 | 5 | 5 | 9 | 34 | 46 | -12 | 2 |
13 | UNION SAN MARTIN | 20 | 19 | 4 | 6 | 9 | 23 | 35 | -12 | 1 |
14 | ESCONDIDA STAR | 17 | 19 | 3 | 3 | 13 | 46 | 76 | -30 | 5 |
15 | PUKARA | 16 | 19 | 3 | 6 | 10 | 22 | 33 | -11 | 1 |
16 | INACESA | 16 | 19 | 3 | 3 | 13 | 22 | 35 | -13 | 4 |
| | | | | | | | | | |
(*) Se descuentan 3 puntos por el no pago de mantención en su fecha. |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiPrMTCM4aNYLtjzYj_5e4PAVMS8rIPbbLseLGUhkllYjvFkQIl0tNGpr8UXrVDp2QipsqObiKym55lqOh0HpbGhdDY8xF2K4hqELUX2DcWRw1H3ZlXY4JAg1hRnr27nlL_LjpnyY8dMZ0/s320/2.JPG)
TABLA DE POSICIONES 1° VIEJOS CRACKS |
4° FECHA, 2° RUEDA DEL TORNEO OFICIAL 2016 |
| | | | | | | | | | |
POS. | EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF. | BONIF. |
1 | XSTRATA | 51 | 19 | 14 | 3 | 2 | 37 | 18 | 19 | 6 |
2 | LAS CONDES | 46 | 19 | 13 | 2 | 4 | 33 | 14 | 19 | 5 |
3 | CODEMAR | 43 | 19 | 12 | 4 | 3 | 41 | 26 | 15 | 3 |
4 | CORREVUELA | 34 | 19 | 9 | 5 | 5 | 24 | 20 | 4 | 2 |
5 | U.C. DEL NORTE | 34 | 19 | 9 | 4 | 6 | 31 | 31 | 0 | 3 |
6 | BOCA JUNIOR | 33 | 19 | 9 | 4 | 6 | 27 | 14 | 13 | 2 |
7 | TRANSP.COLECTIVO | 30 | 19 | 8 | 2 | 9 | 36 | 36 | 0 | 4 |
8 | BRITANIA | 28 | 19 | 8 | 1 | 10 | 32 | 32 | 0 | 3 |
9 | TALTAL | 28 | 19 | 6 | 5 | 8 | 31 | 41 | -10 | 5 |
10 | HOGAR CRISTIANO | 25 | 19 | 5 | 8 | 6 | 28 | 31 | -3 | 2 |
11 | UNION QUILLAGUA | 23 | 19 | 5 | 7 | 7 | 32 | 28 | 4 | 1 |
12 | REAL VILLACON | 21 | 19 | 4 | 6 | 9 | 20 | 22 | -2 | 4 |
13 | ROCAZUL | 21 | 19 | 6 | 3 | 10 | 26 | 37 | -11 | 2 |
14 | SERVITUR | 19 | 19 | 4 | 4 | 11 | 21 | 28 | -7 | 4 |
15 | DEPCU | 19 | 19 | 5 | 2 | 12 | 26 | 49 | -23 | 2 |
16 | FERROCARRIL | 16 | 19 | 3 | 6 | 10 | 30 | 47 | -17 | 1 |
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi29wOt7tMaXsa87US3kLZB8zn-XyfqQEcDgv0US2rpRhsrtUV2G2om3hx1BxPM4Iy0xfgj6iVvB92Zj6zrt7H0CkUK1dUY-wfZf5jlD1_g_6k9cEeGhIGBQ9jLnpYg2z3ycLKlEXoALdY/s320/dsc3341.JPG)
TABLA DE POSICIONES 2° VIEJOS CRACKS |
4° FECHA, 2° RUEDA DEL TORNEO OFICIAL 2016 |
| | | | | | | | | | |
POS. | EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF. | BONIF. |
1 | SERVISALUD | 54 | 20 | 15 | 4 | 1 | 54 | 16 | 38 | 5 |
2 | FINNING VC | 52 | 20 | 14 | 4 | 2 | 76 | 27 | 49 | 6 |
3 | SALAR DEL CARMEN | 46 | 20 | 13 | 5 | 2 | 46 | 29 | 17 | 2 |
4 | INTERSEA | 41 | 20 | 10 | 5 | 5 | 48 | 30 | 18 | 6 |
5 | TALLERES | 35 | 20 | 10 | 2 | 8 | 41 | 33 | 8 | 3 |
6 | SALITRE NORTE | 35 | 20 | 10 | 2 | 8 | 41 | 40 | 1 | 3 |
7 | UNION ZALDIVAR VC. | 34 | 20 | 9 | 2 | 9 | 41 | 34 | 7 | 5 |
8 | LA CRUZ | 33 | 20 | 10 | 1 | 9 | 38 | 30 | 8 | 2 |
9 | MAGISTERIO | 31 | 20 | 7 | 5 | 8 | 46 | 44 | 2 | 5 |
10 | SOKOL | 29 | 20 | 7 | 4 | 9 | 28 | 38 | -10 | 4 |
11 | VILLA ALEMANIA | 28 | 20 | 8 | 3 | 9 | 40 | 48 | -8 | 1 |
12 | I.M.A. | 28 | 20 | 8 | 2 | 10 | 33 | 50 | -17 | 2 |
13 | LOMAS BAYAS VC. | 27 | 20 | 8 | 0 | 12 | 43 | 60 | -17 | 3 |
14 | ADOLFO HOLLEY | 24 | 20 | 5 | 7 | 8 | 34 | 44 | -10 | 2 |
15 | HELENICA | 23 | 20 | 6 | 2 | 12 | 35 | 48 | -13 | 3 |
16 | DEP.ESTRELLA | 20 | 20 | 4 | 5 | 11 | 28 | 62 | -34 | 3 |
17 | DEP.CRISTAL | 18 | 20 | 5 | 1 | 14 | 31 | 42 | -11 | 2 |
18 | U.SAN MARTIN VC. | 13 | 20 | 4 | 0 | 16 | 14 | 43 | -29 | 1 |
GOLEADORES
3° Fecha 2° Rueda Torneo Oficial 2016 |
| | |
| | |
PRIMERA SENIOR |
JUGADOR | CLUB | GOLES |
RAUL MUÑOZ | ESCONDIDA | 15 |
LUIS PASTENES | FINNING | 13 |
| | |
| | |
SEGUNDA SENIOR |
JUGADOR | CLUB | GOLES |
GUSTAVO MELLA | TRANSMUL | 18 |
CLAUDIO VALENCIA | VILLAS LAS CONDES | 17 |
| | |
| | |
PRIMERA VIEJOS CRACK |
JUGADOR | CLUB | GOLES |
MARCO ARAYA | TRANSPORTES COLECTIVO | 15 |
JULIO MIRANDA | XSTRATA | 12 |
| | |
| | |
SEGUNDA VIEJOS CRACK |
JUGADOR | CLUB | GOLES |
WILLIAMS IBACACHE | FINNING VC | 31 |
FERNANDO BUSTOS | INTERSEA | 21 |
| | |
TRIBUNAL DE DISCIPLINA
NOMINA DE JUGADORES CASTIGADOS |
| | | | |
Nombre Club | Nombre de Jugador | Partidos Castigados | Fecha Castigo | Fecha que Cumple |
Escondida | José Torrejón | Indefinida | 02-06-2016 | Indefinida |
Las Condes | Manuel Castro | Indefinida | 02-06-2016 | Indefinida |
Las Condes | Pablo Simpertigue | Indefinida | 02-06-2016 | Indefinida |
Transportes Rojas | David Rojas C | 6 meses | 09-06-2016 | 31-12-2016 |
Real Villacón | Johnny Elizalde R. | 8 partidos | 21-07-2016 | 13-09-2016 |
Real Villacón | Claudio Soto R. | 8 partidos | 21-07-2016 | 13-09-2016 |
Servitur | Edgardo Kotzing G. | 8 partidos | 21-07-2016 | 13-09-2016 |
Servitur | Octavio Mercado O. | 8 partidos | 21-07-2016 | 13-09-2016 |
Deportivo Cristial | José Mendieta A. | Indefinida | 21-07-2016 | Indefinida |
Halcon del Oriente | Daniel Canto C. | 8 partidos | 28-07-2016 | 20-09-2016 |
Transportes Rojas | Mario Gonzalez V. | 3 Partidos | 28-07-2016 | 16-09-2016 |
Real Zaragoza | Enrique Trigo | 3 Partidos | 28-07-2016 | 16-09-2016 |
Pukara | Mauricio Allendes G. | 3 Partidos | 28-07-2016 | 16-09-2016 |
CCU | Carlos Guerrero P. | 8 partidos | 28-07-2016 | 20-09-2016 |
CCU | Rodrigo Amaya V. | 8 partidos | 28-07-2016 | 20-09-2016 |
Las Condes | Sergio Alvarez G. | 8 Partidos | 04-08-2016 | 27-09-2016 |
Hogar Cristiano | Marcelo Rodriguez D. | 8 Partidos | 04-08-2016 | 27-09-2016 |
Deportivo Cristal | Manuel Muñoz D. | 8 Partidos | 04-08-2016 | 27-09-2016 |
Pedro de Valdivia | Manuel Martinez R. | 8 Partidos | 11-08-2016 | 04-10-2016 |
Las Condes | Luis Guerra M. | 8 Partidos | 18-08-2016 | 11-10-2016 |
Independiente | Jonathan Rios C. | 5 Partidos | 25-08-2016 | 27-09-2016 |
Independiente | Denny Correa R. | 3 Partidos | 25-08-2016 | 13-09-2016 |
Playa Blanca | Emilio Muñoz H. | 3 Partidos | 25-08-2016 | 13-09-2016 |
Pedro de Valdivia | John Paolo T. | 3 Partidos | 25-08-2016 | 13-09-2016 |
Pukara | Alfredo Bordones O. | 3 Partidos | 25-08-2016 | 13-09-2016 |
Zaldivar | Pedro Gallina G. | 3 Partidos | 25-08-2016 | 13-09-2016 |
Halcon del Oriente | Rodrigo Troncoso | 5 Partidos | 25-08-2016 | 27-09-2016 |
Intersea | Ricardo Rivas Q. | 3 Partidos | 25-08-2016 | 13-09-2016 |
Servisalud | Mauricio Alvarez | 3 Partidos | 25-08-2016 | 13-09-2016 |
Adolfo Holley | Marcelo Rould | 3 Partidos | 25-08-2016 | 13-09-2016 |
Playa Blanca | Francico Rojo | 5 Partidos | 01-09-2016 | 04-10-2016 |
Playa Blanca | Rafael Rosas | 8 Partidos | 01-09-2016 | 25-10-2016 |
Playa Blanca | Damian Araya | 3 Partidos | 01-09-2016 | 20-09-2016 |
Maximo Green | Omar Pereira | 4 Partidos | 01-09-2016 | 27-09-2016 |
Zaldivar | Manuel Avalos | 3 Partidos | 01-09-2016 | 20-09-2016 |
Zaldivar | Pedro Guerra | 3 Partidos | 01-09-2016 | 20-09-2016 |
Antucoya | Enrique Berrios | 5 Partidos | 01-09-2016 | 04-10-2016 |
Pukara | Alexi Lopez | 4 Partidos | 01-09-2016 | 27-09-2016 |
Inacesa | Eduardo Fonseca | 4 Partidos | 01-09-2016 | 27-09-2016 |
E-CL S.A. | Carlos Jorquera | 5 Partidos | 01-09-2016 | 04-10-2016 |
Aviación | Julio Jofre | 5 Partidos | 01-09-2016 | 04-10-2016 |
Villa las Condes | Juan Montalban | 3 Partidos | 01-09-2016 | 20-09-2016 |
Emporchi | Luis Chavez | 3 Partidos | 01-09-2016 | 20-09-2016 |
Unión Zaldivar VC | Arnoldo Pizarro | 5 Partidos | 01-09-2016 | 04-10-2016 |
| | | | |
Presidente | Secretario | Director | Fecha Actualización |
JUAN HUERTA MOLINA | MANUEL ALVAREZ ALVAREZ | FERNANDO GALLO V. | 05-09-2016 |
| | | | |
ARTICULO 55° | | | | |
LOS FALLOS DE LA JUNTA DE DICIPLINA NO SON " APELABLE ", (AQUELLOS QUE SON DERIVADOS |
DEL JUEGO) ,DEBIENDO CEÑIRSE EXTRICTAMENTE AL INFORME DEL ARBITRO DE TURNO | |
HORARIO DE ATENCION JUNTA DE DISCIPLINA.: DIAS MARTES-JUEVES-VIERNES DE 19:00 A 21:00 HORAS |
LAS TABLAS DE CASTIGO SON PUBLICADA EN LA PAGINA DE LA ASOCIACION VIEJOS CRACKS | |
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEisc9Hy3mneakSkaa8qUUv4H2tGYIICXy6Bl7HVNC1xpZlz9qKvUfbJnF1J30nENQiHWMz_NPcTCrM1DR-Tm-oAWT5UbNiJ5GTZZSciaQqBKAuunmqGHra7EN5f0a-lxsHYyRRTjMKieoU/s320/dsc03344.JPG)
CLUBES
T E M P O R A D A 2 0 1 6 |
| | | |
1ra. SENIOR | 2da. SENIOR | 1ra. VIEJOS CRACK | 2da. VIEJOS CRACK |
ARTURO PRAT | AVIACION | BOCA JUNIOR | ADOLFO HOLLEY |
AUDAX ITALIANO VC | ANTUCOYA | BRITANIA | DEPORTIVO CRISTAL |
EMPORCHI | ASODEBA | CODEMAR | DEPORTIVO ESTRELLA |
ESCONDIDA | BRITANIA FC | CORREVUELA | FINNING VC |
FINNING | C.C.U. | DEPCU | HELENICA |
HALCON DEL ORIENTE | E.CL.S.A. | FERROCARRIL | I.M.A. |
LOMAS BAYAS | ESCONDIDA STAR | HOGAR CRISTIANO | INTERSEAS |
MAXIMO GREEN | INACESA | LA CRUZ | LOMAS BAYAS V.C. |
MUNICIPAL | INDEPENDIENTE | LAS CONDES | MAGISTERIO |
PEDRO DE VALDIVIA | JARD. DEL NORTE | REAL VILLACON | ROCAZUL |
PLAYA BLANCA | PUKARA | TALTAL | SALAR DEL CARMEN |
PTO. ANTOFAGASTA | RIO AZUL | TRANSP. COLECTIVO | SALITRE NORTE |
RANGERS | TRANSMUL | U.C. DEL NORTE | SERVISALUD |
REAL ZARAGOZA | UNION SAN MARTIN | UNION QUILLAGUA | SERVITUR |
TRANSP. CAROLA | VILLA LAS CONDES | UNION ZALDIVAR VC | SOKOL |
TRANSP. ROJAS | ZALDIVAR | XSTRATA | TALLERES |
| | | UNION SAN MARTIN V.C. |
| | | VILLA ALEMANIA |
PROGRAMA Y ESTADISTICAS DEL SITIO WEB OFICIAL
http://viejoscracksantofagasta.blogspot.cl/
No hay comentarios:
Publicar un comentario