ASOCIACION DE FUTBOL VIEJOS CRACKS ANTOFAGASTA | |||||||
1° Fecha 1° Rueda del Campeonato Oficial 2016 | |||||||
Programación 30 de Abril y 01 de Mayo | |||||||
DIA | HORA | SERIE | LOCAL | VISITA | CANCHA | TURNO | |
Sábado | 13:05 | 2da. V.C. | TALLERES | v/s | SAN MARTIN V.C. | Lautaro | SAN MARTIN V.C. |
Sábado | 14:20 | 2da. V.C. | SERVISALUD | v/s | FINNING V.C. | Lautaro | SAN MARTIN V.C. |
Sábado | 15:50 | 2da. V.C. | SALITRE NORTE | v/s | INTERSEAS | Lautaro | INTERSEAS |
Sábado | 17:00 | 1ra. V.C. | CORREVUELA | v/s | REAL VILLACON | Lautaro | INTERSEAS |
Sábado | 13:05 | 2da. Senior | ASODEBA | v/s | E.CL.S.A. | Viejos Cracks | C.C.U. |
Sábado | 14:20 | 2da. Senior | C.C.U. | v/s | INACESA | Viejos Cracks | C.C.U. |
Sábado | 15:50 | 1ra. Senior | ARTURO PRAT | v/s | PEDRO DE VALDIVIA | Viejos Cracks | ARTURO PRAT |
Sábado | 17:00 | 2da. Senior | INDEPENDIENTE | v/s | BRITANIA FC | Viejos Cracks | ARTURO PRAT |
Sábado | 13:05 | 2da. Senior | JARDINES DEL NORTE | v/s | TRANSMUL | Municipal | JARDINES DEL NORTE |
Sábado | 14:20 | 1ra. V.C. | CODEMAR | v/s | BRITANIA | Municipal | JARDINES DEL NORTE |
Sábado | 15:50 | 2da. Senior | PUKARA | v/s | ANTUCOYA | Municipal | JARDINES DEL NORTE |
Sábado | 14:00 | 1ra. V.C. | LAS CONDES | v/s | U.C. DEL NORTE | Ferrocarril | LAS CONDES |
Sábado | 15:30 | 1ra. V.C. | XSTRATA | v/s | HOGAR CRISTIANO | Ferrocarril | LAS CONDES |
Sábado | 17:00 | 1ra. V.C. | SERVITUR | v/s | ROCAZUL | Ferrocarril | LAS CONDES |
Sábado | 19:00 | 2da. V.C. | SALAR DEL CARMEN | v/s | UNION ZALDIVAR V.C. | Zaldivar | ZALDIVAR |
Sábado | 20:30 | 2da. Senior | AVIACION | v/s | ZALDIVAR | Zaldivar | ZALDIVAR |
Sábado | 15:00 | 1ra. Senior | MUNICIPAL | v/s | EMPORCHI | Regional 5 | MUNICIPAL |
Domingo | 9:20 | 1ra. V.C. | UNION QUILLAGUA | v/s | TALTAL | Ferrocarril | FERROCARRIL |
Domingo | 11:00 | 1ra. V.C. | FERROCARRIL | v/s | TRANSP. COLECTIVO | Ferrocarril | FERROCARRIL |
Domingo | 12:30 | 1ra. V.C. | BOCA JUNIOR | v/s | DEPCU | Ferrocarril | FERROCARRIL |
Domingo | 10:00 | 2da. Senior | VILLA LAS CONDES | v/s | ESCONDIDA STAR | Escondida | ESCONDIDA |
Domingo | 11:30 | 1ra. Senior | RANGERS | v/s | ESCONDIDA | Escondida | ESCONDIDA |
Domingo | 8:50 | 2da. V.C. | DEPORTIVO ESTRELLA | v/s | DEPORTIVO CRISTAL | Lautaro | SOKOL |
Domingo | 10:20 | 2da. V.C. | SOKOL | v/s | VILLA ALEMANIA | Lautaro | SOKOL |
Domingo | 11:50 | 2da. V.C. | MAGISTERIO | v/s | ADOLFO HOLLEY | Lautaro | ADOLFO HOLLEY |
Domingo | 13:15 | 2da. V.C. | LA CRUZ | v/s | HELENICA | Lautaro | ADOLFO HOLLEY |
Domingo | 9:20 | 2da. Senior | RIO AZUL | v/s | UNION SAN MARTIN | Viejos Cracks | RIO AZUL |
Domingo | 11:00 | 1ra. Senior | MAXIMO GREEN | v/s | REAL ZARAGOZA | Viejos Cracks | RIO AZUL |
Domingo | 12:30 | 1ra. Senior | AUDAX ITALIANO V.C. | v/s | PLAYA BLANCA | Viejos Cracks | PLAYA BLANCA |
Domingo | 14:00 | 1ra. Senior | LOMAS BAYAS | v/s | FINNING | Viejos Cracks | PLAYA BLANCA |
Domingo | 15:30 | 1ra. Senior | TRANSP. CAROLA | v/s | TRANSP. ROJAS | Viejos Cracks | TRANSP. ROJAS |
Domingo | 17:00 | 1ra. Senior | PTO. ANTOFAGASTA | v/s | HALCON DEL ORIENTE | Viejos Cracks | TRANSP. ROJAS |
RESULTADOS 1RA. SENIOR
TORNEO DE APERTURA | |||
PRIMERA FECHA | |||
AUDAX ITALIANO VC. | 2 | ARTURO PRAT | 3 |
MAXIMO GREEN | 1 | PTO.ANTOFAGASTA | 1 |
TRANSP.CAROLA | 1 | RANGERS | 1 |
LOMAS BAYAS | 0 | MUNICIPAL | 2 |
PEDRO DE VALDIVIA | 0 | PLAYA BLANCA | 2 |
HALCON DEL ORIENTE | 0 | REAL ZARAGOZA | 2 |
ESCONDIDA | 1 | TRANSP.ROJAS | 2 |
EMPORCHI | 1 | FINNING | 0 |
SEGUNDA FECHA | |||
ARTURO PRAT | 1 | MUNICIPAL | 4 |
RANGERS | 2 | LOMAS BAYAS | 1 |
PTO.ANTOFAGASTA | 1 | TRANSP.CAROLA | 4 |
AUDAX ITALIANO VC. | 2 | MAXIMO GREEN | 1 |
PLAYA BLANCA | 1 | FINNING | 1 |
TRANSP.ROJAS | 4 | EMPORCHI | 1 |
REAL ZARAGOZA | 2 | ESCONDIDA | 0 |
PEDRO DE VALDIVIA | 2 | HALCON DEL ORIENTE | 1 |
TERCERA FECHA | |||
MAXIMO GREEN | 0 | ARTURO PRAT | 0 |
TRANSP.CAROLA | 5 | AUDAX ITALIANO VC. | 1 |
LOMAS BAYAS | 3 | PTO.ANTOFAGASTA | 0 |
MUNICIPAL | 2 | RANGERS | 1 |
HALCON DEL ORIENTE | 1 | PLAYA BLANCA | 1 |
ESCONDIDA | 4 | PEDRO DE VALDIVIA | 1 |
EMPORCHI | 1 | REAL ZARAGOZA | 0 |
FINNING | 0 | TRANSP.ROJAS | 1 |
CUARTA FECHA | |||
ARTURO PRAT | 1 | RANGERS | 3 |
PTO.ANTOFAGASTA | 0 | MUNICIPAL | 1 |
AUDAX ITALIANO VC. | 1 | LOMAS BAYAS | 4 |
MAXIMO GREEN | 2 | TRANSP.CAROLA | 1 |
PLAYA BLANCA | 0 | TRANSP.ROJAS | 1 |
REAL ZARAGOZA | 3 | FINNING | 3 |
PEDRO DE VALDIVIA | 1 | EMPORCHI | 1 |
HALCON DEL ORIENTE | 3 | ESCONDIDA | 2 |
QUINTA FECHA | |||
TRANSP.CAROLA | 2 | ARTURO PRAT | 1 |
LOMAS BAYAS | 2 | MAXIMO GREEN | 2 |
MUNICIPAL | 0 | AUDAX ITALIANO VC. | 1 |
RANGERS | 4 | PTO.ANTOFAGASTA | 1 |
ESCONDIDA | 5 | PLAYA BLANCA | 0 |
EMPORCHI | 4 | HALCON DEL ORIENTE | 2 |
FINNING | 3 | PEDRO DE VALDIVIA | 0 |
TRANSP.ROJAS | 1 | REAL ZARAGOZA | 1 |
SEXTA FECHA | |||
ARTURO PRAT | 1 | PTO.ANTOFAGASTA | 1 |
AUDAX ITALIANO VC. | 1 | RANGERS | 3 |
MAXIMO GREEN | 2 | MUNICIPAL | 0 |
TRANSP.CAROLA | 3 | LOMAS BAYAS | 3 |
PLAYA BLANCA | 3 | REAL ZARAGOZA | 2 |
PEDRO DE VALDIVIA | 0 | TRANSP.ROJAS | 1 |
HALCON DEL ORIENTE | 3 | FINNING | 1 |
ESCONDIDA | 1 | EMPORCHI | 3 |
SEPTIMA FECHA | |||
LOMAS BAYAS | 4 | ARTURO PRAT | 0 |
MUNICIPAL | 0 | TRANSP.CAROLA | 0 |
RANGERS | 2 | MAXIMO GREEN | 0 |
PTO.ANTOFAGASTA | 0 | AUDAX ITALIANO VC. | 5 |
EMPORCHI | 2 | PLAYA BLANCA | 0 |
FINNING | 2 | ESCONDIDA | 4 |
TRANSP.ROJAS | 1 | HALCON DEL ORIENTE | 1 |
REAL ZARAGOZA | 2 | PEDRO DE VALDIVIA | 0 |
RESULTADOS 2DA. SENIOR
TORNEO DE APERTURA | |||
PRIMERA FECHA | |||
INDEPENDIENTE | 2 | PUKARA | 2 |
VILLA LAS CONDES | 4 | AVIACION | 0 |
ANTUCOYA | 2 | C.C.U. | 3 |
RIO AZUL | 2 | ASODEBA | 2 |
JARD. DEL NORTE | 0 | BRITANIA F.C. | 3 |
ZALDIVAR | 2 | ESCONDIDA STAR | 3 |
INACESA | 2 | TRANSMUL | 2 |
E.CL.S.A. | 1 | UNION SAN MARTIN | 1 |
SEGUNDA FECHA | |||
PUKARA | 1 | ASODEBA | 1 |
C.C.U. | 2 | RIO AZUL | 1 |
AVIACION | 1 | ANTUCOYA | 3 |
INDEPENDIENTE | 1 | VILLA LAS CONDES | 4 |
BRITANIA F.C. | 0 | UNION SAN MARTIN | 0 |
TRANSMUL | 6 | E.CL.S.A. | 0 |
ESCONDIDA STAR | 5 | INACESA | 3 |
JARD. DEL NORTE | 0 | ZALDIVAR | 0 |
TERCERA FECHA | |||
VILLA LAS CONDES | 2 | PUKARA | 1 |
ANTUCOYA | 2 | INDEPENDIENTE | 3 |
RIO AZUL | 3 | AVIACION | 1 |
ASODEBA | 0 | C.C.U. | 1 |
ZALDIVAR | 1 | BRITANIA F.C. | 1 |
INACESA | 4 | JARD. DEL NORTE | 1 |
E.CL.S.A. | 0 | ESCONDIDA STAR | 1 |
UNION SAN MARTIN | 0 | TRANSMUL | 6 |
CUARTA FECHA | |||
PUKARA | 2 | C.C.U. | 2 |
AVIACION | 1 | ASODEBA | 2 |
INDEPENDIENTE | 2 | RIO AZUL | 2 |
VILLA LAS CONDES | 1 | ANTUCOYA | 0 |
BRITANIA F.C. | 3 | TRANSMUL | 2 |
ESCONDIDA STAR | 6 | UNION SAN MARTIN | 1 |
JARD. DEL NORTE | 1 | E.CL.S.A. | 1 |
ZALDIVAR | 4 | INACESA | 2 |
QUINTA FECHA | |||
ANTUCOYA | 4 | PUKARA | 0 |
RIO AZUL | 0 | VILLA LAS CONDES | 3 |
ASODEBA | 2 | INDEPENDIENTE | 2 |
C.C.U. | 3 | AVIACION | 0 |
INACESA | 3 | BRITANIA F.C. | 2 |
E.CL.S.A. | 2 | ZALDIVAR | 2 |
UNION SAN MARTIN | 0 | JARD. DEL NORTE | 2 |
TRANSMUL | 4 | ESCONDIDA STAR | 3 |
SEXTA FECHA | |||
PUKARA | 1 | AVIACION | 3 |
INDEPENDIENTE | 5 | C.C.U. | 1 |
VILLA LAS CONDES | 5 | ASODEBA | 1 |
ANTUCOYA | 0 | RIO AZUL | 3 |
BRITANIA F.C. | 4 | ESCONDIDA STAR | 7 |
JARD. DEL NORTE | 1 | TRANSMUL | 1 |
ZALDIVAR | 3 | UNION SAN MARTIN | 2 |
INACESA | 3 | E.CL.S.A. | 0 |
SEPTIMA FECHA | |||
RIO AZUL | 3 | PUKARA | 3 |
ASODEBA | 1 | ANTUCOYA | 2 |
C.C.U. | 2 | VILLA LAS CONDES | 3 |
AVIACION | 1 | INDEPENDIENTE | 1 |
E.CL.S.A. | 1 | BRITANIA F.C. | 2 |
UNION SAN MARTIN | 1 | INACESA | 2 |
TRANSMUL | 3 | ZALDIVAR | 1 |
ESCONDIDA STAR | 4 | JARD. DEL NORTE | 4 |
RESULTADOS 1RA. VIEJOS CRACK
TORNEO DE APERTURA | |||
PRIMERA FECHA | |||
UNION QUILLAGUA | 1 | FERROCARRIL | 0 |
SERVITUR | 1 | XSTRATA | 2 |
CODEMAR | 2 | CORREVUELA | 0 |
BOCA JUNIOR | 0 | LAS CONDES | 1 |
TRANSP.COLECTIVO | 1 | TALTAL | 1 |
HOGAR CRISTIANO | 1 | ROCAZUL | 1 |
REAL VILLACON | 4 | BRITANIA | 2 |
U.C. DEL NORTE | 1 | DEPCU | 3 |
SEGUNDA FECHA | |||
FERROCARRIL | 2 | LAS CONDES | 3 |
CORREVUELA | 1 | BOCA JUNIOR | 0 |
XSTRATA | 1 | CODEMAR | 0 |
UNION QUILLAGUA | 1 | SERVITUR | 2 |
TALTAL | 1 | DEPCU | 2 |
BRITANIA | 2 | U.C. DEL NORTE | 3 |
ROCAZUL | 2 | REAL VILLACON | 4 |
TRANSP.COLECTIVO | 6 | HOGAR CRISTIANO | 1 |
TERCERA FECHA | |||
SERVITUR | 3 | FERROCARRIL | 1 |
CODEMAR | 2 | UNION QUILLAGUA | 1 |
BOCA JUNIOR | 0 | XSTRATA | 2 |
LAS CONDES | 1 | CORREVUELA | 0 |
HOGAR CRISTIANO | 3 | TALTAL | 4 |
REAL VILLACON | 1 | TRANSP.COLECTIVO | 2 |
U.C. DEL NORTE | 1 | ROCAZUL | 0 |
DEPCU | 2 | BRITANIA | 4 |
CUARTA FECHA | |||
FERROCARRIL | 3 | CORREVUELA | 2 |
XSTRATA | 1 | LAS CONDES | 1 |
UNION QUILLAGUA | 0 | BOCA JUNIOR | 4 |
SERVITUR | 2 | CODEMAR | 1 |
TALTAL | 5 | BRITANIA | 0 |
ROCAZUL | 2 | DEPCU | 0 |
TRANSP.COLECTIVO | 0 | U.C. DEL NORTE | 1 |
HOGAR CRISTIANO | 2 | REAL VILLACON | 3 |
QUINTA FECHA | |||
CODEMAR | 1 | FERROCARRIL | 1 |
BOCA JUNIOR | 1 | SERVITUR | 1 |
LAS CONDES | 3 | UNION QUILLAGUA | 2 |
CORREVUELA | 0 | XSTRATA | 7 |
REAL VILLACON | 1 | TALTAL | 2 |
U.C. DEL NORTE | 2 | HOGAR CRISTIANO | 2 |
DEPCU | 2 | TRANSP.COLECTIVO | 2 |
BRITANIA | 1 | ROCAZUL | 1 |
SEXTA FECHA | |||
FERROCARRIL | 0 | XSTRATA | 6 |
UNION QUILLAGUA | 0 | CORREVUELA | 1 |
SERVITUR | 1 | LAS CONDES | 3 |
CODEMAR | 3 | BOCA JUNIOR | 0 |
TALTAL | 1 | ROCAZUL | 0 |
TRANSP.COLECTIVO | 0 | BRITANIA | 3 |
HOGAR CRISTIANO | 5 | DEPCU | 3 |
REAL VILLACON | 1 | U.C. DEL NORTE | 2 |
SEPTIMA FECHA | |||
BOCA JUNIOR | 1 | FERROCARRIL | 0 |
LAS CONDES | 3 | CODEMAR | 2 |
CORREVUELA | 1 | SERVITUR | 1 |
XSTRATA | 1 | UNION QUILLAGUA | 1 |
U.C. DEL NORTE | 0 | TALTAL | 1 |
DEPCU | 2 | REAL VILLACON | 3 |
BRITANIA | 3 | HOGAR CRISTIANO | 0 |
ROCAZUL | 1 | TRANSP.COLECTIVO | 2 |
RESULTADOS 2DA. VIEJOS CRACK
TORNEO DE APERTURA | |||
PRIMERA FECHA | |||
SALAR DEL CARMEN | 1 | MAGISTERIO | 3 |
UNION ZALDIVAR VC. | 4 | LOMAS BAYAS VC. | 3 |
SALITRE NORTE | 1 | LA CRUZ | 3 |
SERVISALUD | 3 | DEP.ESTRELLA | 0 |
TALLERES | 3 | U.SAN MARTIN VC. | 0 |
SOKOL | 4 | I.M.A. | 3 |
VILLA ALEMANIA | 0 | ADOLFO HOLLEY | 0 |
DEP.CRISTAL | 0 | FINNING VC | 5 |
HELENICA | 1 | INTERSEA | 7 |
SEGUNDA FECHA | |||
SERVISALUD | 3 | LOMAS BAYAS VC. | 0 |
UNION ZALDIVAR VC. | 2 | LA CRUZ | 1 |
SALITRE NORTE | 3 | MAGISTERIO | 1 |
DEP.ESTRELLA | 3 | TALLERES | 1 |
SALAR DEL CARMEN | 0 | SOKOL | 2 |
HELENICA | 4 | ADOLFO HOLLEY | 4 |
VILLA ALEMANIA | 0 | FINNING VC. | 3 |
DEP.CRISTAL | 1 | I.M.A. | 1 |
INTERSEA | 3 | U.SAN MARTIN VC. | 1 |
TERCERA FECHA | |||
SERVISALUD | 3 | UNION ZALDIVAR VC. | 2 |
SALITRE NORTE | 3 | TALLERES | 5 |
MAGISTERIO | 2 | LOMAS BAYAS VC. | 2 |
SALAR DEL CARMEN | 1 | DEP.ESTRELLA | 2 |
LA CRUZ | 0 | FINNING VC. | 2 |
HELENICA | 3 | VILLA ALEMANIA | 0 |
DEP.CRISTAL | 2 | U.SAN MARTIN VC. | 1 |
I.M.A. | 4 | ADOLFO HOLLEY | 3 |
SOKOL | INTERSEA | ||
CUARTA FECHA | |||
SERVISALUD | 1 | MAGISTERIO | 1 |
UNION ZALDIVAR VC. | 4 | SALAR DEL CARMEN | 2 |
LA CRUZ | 1 | TALLERES | 2 |
LOMAS BAYAS VC. | 3 | DEP.ESTRELLA | 3 |
SALITRE NORTE | 0 | DEP.CRISTAL | 0 |
HELENICA | 4 | I.M.A. | 1 |
VILLA ALEMANIA | 2 | SOKOL | 3 |
FINNING VC. | 2 | U.SAN MARTIN VC. | 0 |
ADOLFO HOLLEY | 1 | INTERSEA | 2 |
QUINTA FECHA | |||
UNION ZALDIVAR VC. | 3 | SALITRE NORTE | 2 |
MAGISTERIO | 2 | TALLERES | 1 |
SERVISALUD | 4 | SALAR DEL CARMEN | 2 |
LA CRUZ | 4 | DEP.ESTRELLA | 0 |
LOMAS BAYAS VC. | 3 | ADOLFO HOLLEY | 1 |
VILLA ALEMANIA | 2 | DEP.CRISTAL | 2 |
I.M.A. | 2 | U.SAN MARTIN VC. | 0 |
HELENICA | 1 | SOKOL | 3 |
FINNING VC. | 4 | INTERSEA | 6 |
SEXTA FECHA | |||
SERVISALUD | 1 | SALITRE NORTE | 3 |
LA CRUZ | 3 | LOMMAS BAYAS VC. | 4 |
SALAR DEL CARMEN | 1 | TALLERES | 0 |
MAGISTERIO | 3 | DEP.ESTRELLA | 1 |
UNION ZALDIVAR VC. | 1 | VILLA ALEMANIA | 1 |
HELENICA | 3 | DEP.CRISTAL | 3 |
FINNING VC. | 3 | ADOLFO HOLLEY | 1 |
SOKOL | 1 | U.SAN MARTIN VC. | 2 |
I.M.A. | 2 | INTERSEA | 4 |
SEPTIMA FECHA | |||
SALAR DEL CARMEN | 4 | LOMAS BAYAS VC. | 0 |
MAGISTERIO | 5 | LA CRUZ | 1 |
UNION ZALDIVAR VC. | 3 | TALLERES | 2 |
SALITRE NORTE | 3 | DEP.ESTRELLA | 3 |
SERVISALUD | 6 | HELENICA | 2 |
SOKOL | 1 | ADOLFO HOLLEY | 2 |
I.M.A. | 1 | FINNING VC | 3 |
VILLA ALEMANIA | 2 | U.SAN MARTIN VC. | 2 |
DEP.CRISTAL | 1 | INTERSEA | 4 |
OCTAVA FECHA | |||
SERVISALUD | LA CRUZ | ||
LOMAS BAYAS VC. | TALLERES | ||
UNION ZALDIVAR VC. | MAGISTERIO | ||
SALITRE NORTE | SALAR DEL CARMEN | ||
DEP.ESTRELLA | INTERSEA | ||
HELENICA | FINNING VC. | ||
ADOLFO HOLLEY | U.SAN MARTIN VC. | ||
VILLA ALEMANIA | I.M.A. | ||
DEP.CRISTAL | SOKOL | ||
NOVENA FECHA | |||
SERVISALUD | TALLERES | ||
SALAR DEL CARMEN | LA CRUZ | ||
SALITRE NORTE | LOMAS BAYAS VC. | ||
UNION ZALDIVAR VC. | DEP.ESTRELLA | ||
MAGISTERIO | I.M.A. | ||
HELENICA | U.SAN MARTIN VC. | ||
SOKOL | FINNING VC. | ||
DEP.CRISTAL | ADOLFO HOLLEY | ||
VILLA ALEMANIA | INTERSEA |
TRIBUNAL DE DISCIPLINA
| |||||||||
Nombre Club | Nombre de Jugador | Partidos Castigados | Fecha Castigo | Fecha que Cumple | |||||
Finning | Juan Brañez Coñajagua | 5 partidos | 31-03-2016 | 03-05-2016 | |||||
Britania F.C. | Alexander Cid Aciares | 5 partidos | 31-03-2016 | 03-05-2016 | |||||
Britania F.C. | Hector Cid Aciares | 5 partidos | 31-03-2016 | 03-05-2016 | |||||
Britania F.C | Dionisio Rojas E. | 4 partido | 07-04-2016 | 03-05-2016 | |||||
Transmul | Ismael Guerrero E. | 6 partido | 07-04-2016 | 17-05-2016 | |||||
Real Zaragosa | Pedro Barraza P. | 6 partido | 07-04-2016 | 17-05-2016 | |||||
Finning | Rodrigo Valenzuela Z. | 6 partido | 07-04-2016 | 17-05-2016 | |||||
Union San Martin | Jorge Flores R. | 3 partido | 14-04-2016 | 03-05-2016 | |||||
Audax Italiano | Alberto Peiñailillo | 5 partido | 14-04-2016 | 17-05-2016 | |||||
Asodeba | Yanko Pozo B. | 1 partido | 14-04-2016 | 19-04-2016 | |||||
Deportivo Prat | Jorge Farias C. | 5 partido | 14-04-2016 | 17-05-2016 | |||||
Transportes Carola | Carlos Pasten O. | 5 partido | 14-04-2016 | 17-05-2016 | |||||
Transportes Rojas | Raúl Rojas C. | 4 partido | 14-04-2016 | 10-05-2016 | |||||
Union Quillagua | Marcelino Diaz F. | 4 partido | 14-04-2016 | 10-05-2016 | |||||
Las Condes | Guillermo Lazzus M. | 4 partido | 14-04-2016 | 10-05-2016 | |||||
Transportes Colectivo | Mario Cortez N. | 3 partido | 14-04-2016 | 03-05-2016 | |||||
Transportes Rojas | Marcos Brinca | 4 partido | 14-04-2016 | 10-05-2016 | |||||
Villacón | Julio Veas S. | 5 partido | 21-04-2016 | 24-05-2016 | |||||
Villacón | Carlos Veas N. | 5 partido | 21-04-2016 | 24-05-2016 | |||||
U.Catolica del Norte | Daniel Delgado P. | 5 partido | 21-04-2016 | 24-05-2016 | |||||
Talleres | Hernando Rivera A. | 5 partido | 21-04-2016 | 24-05-2016 | |||||
Depcu | Cesar Lorca Z. | 3 partido | 21-04-2016 | 10-05-2016 | |||||
Depcu | Manuel Cortés V | 3 partido | 21-04-2016 | 10-05-2016 | |||||
Helenica | Gerson Segovia S | 5 partido | 21-04-2016 | 24-05-2016 | |||||
Pukara | Raúl Fabrega Z. | 2 partido | 21-04-2016 | 03-05-2016 | |||||
Pukara | Daniel Morales D. | 2 partido | 21-04-2016 | 03-05-2016 | |||||
Real Zaragoza | Daniel Tene Huanchuli | 5 partido | 21-04-2016 | 24-05-2016 | |||||
C.C.U. | Cristian Blanco O. | 5 partido | 21-04-2016 | 24-05-2016 | |||||
Presidente | Secretario | Director | Fecha Actualizacion | ||||||
JUAN HUERTA MOLINA | MANUEL ALVAREZ ALVAREZ | FERNANDO GALLO V. | 26-04-2016 | ||||||
ARTICULO 55° | |||||||||
LOS FALLOS DE LA JUNTA DE DICIPLINA NO SON " APELABLE ", (AQUELLOS QUE SON DERIVADOS | |||||||||
DEL JUEGO) ,DEBIENDO CEÑIRSE EXTRICTAMENTE AL INFORME DEL ARBITRO DE TURNO | |||||||||
HORARIO DE ATENCION JUNTA DE DISCIPLINA.: DIAS MARTES-JUEVES-VIERNES DE 19:00 A 21:00 HORAS | |||||||||
LAS TABLAS DE CASTIGO SON PUBLICADA EN LA PAGINA DE LA ASOCIACION VIEJOS CRACKS |
No hay comentarios:
Publicar un comentario