GOLEADORES
15° Fecha 2° Rueda Torneo Oficial 2015 | ||
PRIMERA SENIOR | ||
JUGADOR | CLUB | GOLES |
MIGUEL ERAZO | AUDAX ITALIANO | 19 |
CARLOS PASTEN | TRANSPORTES CAROLA | 19 |
EFREN ANGULO | MAXIMO GREEN | 16 |
SEGUNDA SENIOR | ||
JUGADOR | CLUB | GOLES |
MARCO BRIZUELA | TRANSPORTES ROJAS | 25 |
JOSE CONTRERAS | PLAYA BLANCA | 18 |
PRIMERA VIEJOS CRACK | ||
JUGADOR | CLUB | GOLES |
DAVID PHOEL | ESCONDIDA STAR | 54 |
GERMAN NAVARRO | BRITANIA F.C. | 45 |
MARCELO MANCILLA | TRANSMUL | 32 |
SEGUNDA VIEJOS CRACK | ||
JUGADOR | CLUB | GOLES |
MARIO ARANCIBIA | SERVISALUD | 27 |
MARCELO IBARRA | TALLERES | 23 |
RODOLFO ZAMORA | DEPORTIVO ESTRELLA | 21 |
ESTADISTICAS DEL SITIO WEB OFICIAL
http://viejoscracksantofagasta.blogspot.cl/
No hay comentarios:
Publicar un comentario