ASOCIACION DE FUTBOL VIEJOS CRACKS ANTOFAGASTA |
4° Fecha 2° Rueda Campeonato Oficial 2015 |
Programación 05 y 06 de Septiembre |
| | | | | | | |
DIA | HORA | SERIE | LOCAL | | VISITA | CANCHA | TURNO |
Sábado | 13:15 | 2da. V.C. | DEPORTIVO CRISTAL | v/s | ROCAZUL | Lautaro | ROCAZUL |
Sábado | 14:40 | 1ra. V.C. | XSTRATA | v/s | ESCONDIDA STAR | Lautaro | ROCAZUL |
Sábado | 16:00 | 2da. Senior | RIO AZUL | v/s | JARDINES DEL NORTE | Lautaro | ROCAZUL |
Sábado | 12:50 | 2da. Senior | INACESA | v/s | UNION SAN MARTIN | Municipal | BOCA JUNIOR |
Sábado | 14:20 | 2da. V.C. | DEPORTIVO ESTRELLA | v/s | SAN MARTIN V.C. | Municipal | BOCA JUNIOR |
Sábado | 15:50 | 1ra. V.C. | BOCA JUNIOR | v/s | LAS CONDES | Municipal | BOCA JUNIOR |
Sabado | 12:50 | 2da. V.C. | SOKOL | v/s | ADOLFO HOLLEY | Viejos Cracks | TRANSP. ROJAS |
Sabado | 14:20 | 2da. Senior | TRANSP. ROJAS | v/s | REAL ZARAGOZA | Viejos Cracks | TRANSP. ROJAS |
Sabado | 15:50 | 1ra. Senior | RANGERS | v/s | VILLA LAS CONDES | Viejos Cracks | TRANSP. ROJAS |
Sabado | 13:15 | 1ra. V.C. | REAL VILLACON | v/s | HOGAR CRISTIANO | Ferrocarril | REAL VILLACON |
Sabado | 14:40 | 2da. V.C. | SERVISALUD | v/s | LA CRUZ | Ferrocarril | REAL VILLACON |
Sabado | 16:00 | 2da. Senior | AVIACION | v/s | CODEMAR | Ferrocarril | REAL VILLACON |
Domingo | 09:20 | 2da. V.C. | HELENICA | v/s | VILLA ALEMANIA | Ferrocarril | VILLA ALEMANIA |
Domingo | 10:50 | 1ra. V.C. | FERROCARRIL | v/s | SALITRE NORTE | Ferrocarril | VILLA ALEMANIA |
Domingo | 12:10 | 2da. V.C. | BRITANIA | v/s | MAGISTERIO | Ferrocarril | CORREVUELA |
Domingo | 13:30 | 1ra. V.C. | TRANSP. COLECTIVO | v/s | CORREVUELA | Ferrocarril | CORREVUELA |
Domingo | 14:50 | 1ra. V.C. | BRITANIA FC | v/s | DEPCU | Ferrocarril | DEPCU |
Domingo | 16:10 | 2da. Senior | E.CL.S.A. | v/s | MICHILLA | Ferrocarril | DEPCU |
Domingo | 08:40 | 2da. V.C. | LOMAS BAYAS V.C. | v/s | TALLERES | Lautaro | TALLERES |
Domingo | 10:10 | 1ra. Senior | HALCON DEL ORIENTE | v/s | LOMAS BAYAS | Lautaro | TALLERES |
Domingo | 11:30 | 1ra. Senior | PTO. ANTOFAGASTA | v/s | MAXIMO GREEN | Lautaro | PTO. ANTOFAGASTA |
Domingo | 13:00 | 2da. V.C. | TALTAL | v/s | I.M.A. | Lautaro | PTO. ANTOFAGASTA |
Domingo | 09:20 | 1ra. V.C. | U.C. DEL NORTE | v/s | SALAR DEL CARMEN | Viejos Cracks | U.C. DEL NORTE |
Domingo | 10:50 | 2da. Senior | ASODEBA | v/s | C.C.U. | Viejos Cracks | U.C. DEL NORTE |
Domingo | 12:10 | 1ra. Senior | AUDAX ITALIANO VC | v/s | MUNICIPAL | Viejos Cracks | U.C. DEL NORTE |
Domingo | 13:30 | 1ra. Senior | INDEPENDIENTE | v/s | EMPORCHI | Viejos Cracks | ARTURO PRAT |
Domingo | 14:50 | 1ra. Senior | ESCONDIDA | v/s | ARTURO PRAT | Viejos Cracks | ARTURO PRAT |
Domingo | 16:10 | 2da. Senior | SERVITUR | v/s | PUKARA | Viejos Cracks | PUKARA |
Domingo | 17:30 | 1ra. Senior | FINNING | v/s | PEDRO DE VALDIVIA | Viejos Cracks | PUKARA |
Domingo | 10:00 | 1ra. V.C. | TRANSMUL | v/s | UNION ZALDIVAR VC | Zaldivar | PLAYA BLANCA |
Domingo | 11:30 | 2da. Senior | PLAYA BLANCA | v/s | ZALDIVAR | Zaldivar | PLAYA BLANCA |
TABLA DE POSICIONES |
1ra. SENIOR, 3° FECHA, 2° RUEDA, TORNEO OFICIAL 2015 |
| | | | | | | | | | |
POS. | EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF. | BONIF. |
1 | AUDAX ITALIANO | 41 | 15 | 12 | 0 | 3 | 36 | 13 | 23 | 5 |
2 | MAXIMO GREEN | 35 | 17 | 9 | 3 | 5 | 32 | 22 | 10 | 5 |
3 | EMPORCHI | 32 | 16 | 8 | 4 | 4 | 38 | 28 | 10 | 4 |
4 | VILLA LAS CONDES | 32 | 15 | 7 | 6 | 2 | 23 | 18 | 5 | 5 |
5 | MUNICIPAL | 31 | 17 | 8 | 5 | 4 | 29 | 18 | 11 | 2 |
6 | TRANSP. CAROLA | 28 | 15 | 7 | 3 | 5 | 30 | 23 | 7 | 4 |
7 | LOMAS BAYAS | 24 | 17 | 6 | 5 | 6 | 34 | 32 | 2 | 1 |
8 | RANGERS | 23 | 15 | 5 | 5 | 5 | 24 | 25 | -1 | 3 |
9 | INDEPENDIENTE | 22 | 17 | 5 | 5 | 7 | 21 | 40 | -19 | 2 |
10 | PTO. ANTOFAGASTA | 21 | 17 | 3 | 9 | 5 | 22 | 24 | -2 | 3 |
11 | HALCON DEL ORIENTE | 21 | 16 | 5 | 5 | 6 | 19 | 27 | -8 | 1 |
12 | PEDRO DE VALDIVIA | 19 | 17 | 4 | 4 | 9 | 32 | 40 | -8 | 3 |
13 | ESCONDIDA | 18 | 17 | 4 | 3 | 10 | 27 | 35 | -8 | 3 |
14 | ARTURO PRAT | 18 | 16 | 3 | 6 | 7 | 20 | 30 | -10 | 3 |
15 | FINNING | 16 | 17 | 3 | 3 | 11 | 15 | 25 | -10 | 4 |
16 | MIRAMAR S.E. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
TABLA DE POSICIONES |
2da. SENIOR, 3° FECHA, 2° RUEDA, TORNEO OFICIAL 2015 |
| | | | | | | | | | |
POS. | EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF. | BONIF. |
1 | TRANSP. ROJAS | 45 | 16 | 12 | 4 | 0 | 42 | 13 | 29 | 5 |
2 | PLAYA BLANCA | 40 | 17 | 11 | 2 | 4 | 44 | 18 | 26 | 5 |
3 | REAL ZARAGOZA | 35 | 18 | 9 | 3 | 6 | 44 | 29 | 15 | 5 |
4 | RIO AZUL | 34 | 16 | 9 | 5 | 2 | 38 | 24 | 14 | 2 |
5 | AVIACION | 32 | 17 | 10 | 1 | 6 | 35 | 18 | 17 | 1 |
6 | INACESA | 32 | 18 | 9 | 2 | 7 | 41 | 30 | 11 | 3 |
7 | ASODEBA | 32 | 18 | 8 | 6 | 4 | 29 | 24 | 5 | 2 |
8 | PUKARA | 32 | 18 | 9 | 2 | 7 | 29 | 26 | 3 | 3 |
9 | ZALDIVAR | 29 | 17 | 8 | 2 | 7 | 34 | 32 | 2 | 3 |
10 | C.C.U. | 25 | 18 | 6 | 6 | 6 | 30 | 27 | 3 | 1 |
11 | E.CL.S.A. | 21 | 16 | 5 | 3 | 8 | 24 | 30 | -6 | 3 |
12 | MICHILLA | 20 | 18 | 4 | 4 | 10 | 31 | 46 | -15 | 4 |
13 | JARD. DEL NORTE | 19 | 18 | 3 | 5 | 10 | 18 | 30 | -12 | 5 |
14 | UNION SAN MARTIN | 19 | 17 | 4 | 3 | 10 | 27 | 51 | -24 | 4 |
15 | SERVITUR | 16 | 18 | 4 | 3 | 11 | 25 | 48 | -23 | 1 |
16 | CODEMAR | 10 | 18 | 2 | 1 | 15 | 10 | 44 | -34 | 3 |
TABLA DE POSICIONES |
1ra. VIEJOS CRACKS, 3° FECHA, 2° RUEDA, TORNEO OFICIAL 2015 |
| | | | | | | | | | |
POS. | EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF. | BONIF. |
1 | ESCONDIDA STAR | 48 | 18 | 13 | 2 | 3 | 66 | 31 | 35 | 7 |
2 | TRANSMUL | 43 | 17 | 12 | 1 | 4 | 54 | 20 | 34 | 6 |
3 | XSTRATA | 36 | 18 | 9 | 6 | 3 | 37 | 21 | 16 | 3 |
4 | LAS CONDES | 35 | 16 | 10 | 1 | 5 | 39 | 30 | 9 | 4 |
5 | BRITANIA FC | 33 | 18 | 9 | 4 | 4 | 50 | 30 | 20 | 1 |
6 | BOCA JUNIOR | 30 | 16 | 9 | 2 | 5 | 36 | 27 | 9 | 1 |
7 | CORREVUELA | 29 | 18 | 8 | 2 | 8 | 39 | 33 | 6 | 3 |
8 | FERROCARRIL | 28 | 18 | 8 | 2 | 8 | 35 | 39 | -4 | 2 |
9 | HOGAR CRISTIANO | 27 | 18 | 7 | 4 | 7 | 45 | 43 | 2 | 2 |
10 | U.C. DEL NORTE | 26 | 17 | 6 | 4 | 7 | 28 | 35 | -7 | 4 |
11 | TRANSP. COLECTIVO | 25 | 18 | 6 | 3 | 8 | 28 | 33 | -5 | 3 |
12 | REAL VILLACON | 24 | 18 | 5 | 5 | 8 | 38 | 43 | -5 | 4 |
13 | DEPCU | 20 | 17 | 5 | 3 | 9 | 29 | 33 | -4 | 2 |
14 | UNION ZALDIVAR VC | 18 | 18 | 3 | 5 | 10 | 24 | 53 | -29 | 4 |
15 | SALAR DEL CARMEN | 15 | 18 | 4 | 0 | 14 | 15 | 59 | -44 | 3 |
16 | SALITRE NORTE | 11 | 17 | 2 | 2 | 13 | 12 | 48 | -36 | 3 |
TABLA DE POSICIONES |
2da. VIEJOS CRACKS, 3° FECHA, 2° RUEDA, TORNEO OFICIAL 2015 |
| | | | | | | | | | |
POS. | EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF. | BONIF. |
1 | BRITANIA | 46 | 18 | 12 | 5 | 1 | 30 | 11 | 19 | 5 |
2 | TALLERES | 36 | 18 | 8 | 6 | 4 | 32 | 19 | 13 | 6 |
3 | SERVISALUD | 36 | 18 | 9 | 5 | 4 | 43 | 32 | 11 | 4 |
4 | ROCAZUL | 34 | 17 | 9 | 3 | 5 | 31 | 23 | 8 | 4 |
5 | TALTAL | 33 | 17 | 7 | 8 | 2 | 40 | 25 | 15 | 4 |
6 | LOMAS BAYAS V.C. | 32 | 18 | 8 | 4 | 6 | 40 | 26 | 14 | 4 |
7 | DEPORTIVO ESTRELLA | 32 | 18 | 8 | 4 | 6 | 33 | 30 | 3 | 4 |
8 | LA CRUZ | 31 | 17 | 7 | 7 | 3 | 33 | 23 | 10 | 3 |
9 | MAGISTERIO | 30 | 18 | 7 | 6 | 5 | 35 | 27 | 8 | 3 |
10 | SOKOL | 27 | 17 | 7 | 5 | 5 | 31 | 28 | 3 | 1 |
11 | VILLA ALEMANIA | 23 | 18 | 4 | 6 | 8 | 24 | 33 | -9 | 5 |
12 | DEPORTIVO CRISTAL | 21 | 18 | 5 | 5 | 8 | 33 | 32 | 1 | 1 |
13 | HELENICA | 20 | 18 | 5 | 3 | 10 | 27 | 37 | -10 | 2 |
14 | UNION SAN MARTIN V.C. | 19 | 18 | 4 | 5 | 9 | 20 | 35 | -15 | 2 |
15 | ADOLFO HOLLEY | 14 | 18 | 3 | 2 | 13 | 18 | 50 | -32 | 3 |
16 | I.M.A. | 6 | 18 | 1 | 2 | 15 | 27 | 63 | -36 | 1 |
| | | | | | | | | |
PROGRAMA Y ESTADISTICAS DEL SITIO WEB OFICIAL
http://viejoscracksantofagasta.blogspot.cl/
No hay comentarios:
Publicar un comentario