ASOCIACION DE FUTBOL VIEJOS CRACKS ANTOFAGASTA |
8° Fecha Campeonato Oficial 2015 |
Programación 20 y 21 de Junio |
| | | | | | | |
DIA | HORA | SERIE | LOCAL | | VISITA | CANCHA | TURNO |
Sábado | 13:15 | 2da. V.C. | ROCAZUL | v/s | SOKOL | Lautaro | ROCAZUL |
Sábado | 14:40 | 2da. Senior | C.C.U. | v/s | RIO AZUL | Lautaro | ROCAZUL |
Sábado | 16:00 | 1ra. Senior | ARTURO PRAT | v/s | FINNING | Lautaro | VILLA LAS CONDES |
Sábado | 17:20 | 1ra. Senior | VILLA LAS CONDES | v/s | PTO. ANTOFAGASTA | Lautaro | VILLA LAS CONDES |
Sábado | 12:50 | 1ra. V.C. | TRANSP. COLECTIVO | v/s | REAL VILLACON | Municipal | TRANSP. COLECTIVO |
Sábado | 14:20 | 1ra. V.C. | DEPCU | v/s | U.C. DEL NORTE | Municipal | TRANSP. COLECTIVO |
Sábado | 15:50 | 1ra. Senior | LOMAS BAYAS | v/s | AUDAX ITALIANO VC | Municipal | MUNICIPAL |
Sábado | 17:10 | 1ra. Senior | PEDRO DE VALDIVIA | v/s | MUNICIPAL | Municipal | MUNICIPAL |
Sábado | 13:15 | 2da. V.C. | MAGISTERIO | v/s | TALTAL | Ferrocarril | MAGISTERIO |
Sábado | 14:40 | 2da. V.C. | LA CRUZ | v/s | HELENICA | Ferrocarril | MAGISTERIO |
Sábado | 15:50 | 2da. V.C. | I.M.A. | v/s | ADOLFO HOLLEY | Ferrocarril | I.M.A. |
Sábado | 17:20 | 1ra. V.C. | LAS CONDES | v/s | XSTRATA | Ferrocarril | I.M.A. |
Sábado | 19:00 | 1ra. V.C. | SALAR DEL CARMEN | v/s | UNION ZALDIVAR VC | Zaldivar | UNION ZALDIVAR VC |
Sábado | 20:30 | 2da. Senior | ZALDIVAR | v/s | PUKARA | Zaldivar | UNION ZALDIVAR VC |
Domingo | 09:20 | 1ra. V.C. | BOCA JUNIOR | v/s | BRITANIA FC | Ferrocarril | BRITANIA FC |
Domingo | 11:00 | 1ra. V.C. | HOGAR CRISTIANO | v/s | FERROCARRIL | Ferrocarril | BRITANIA FC |
Domingo | 12:30 | 2da. V.C. | TALLERES | v/s | DEPORTIVO ESTRELLA | Ferrocarril | SERVISALUD |
Domingo | 14:00 | 2da. V.C. | SERVISALUD | v/s | DEPORTIVO CRISTAL | Ferrocarril | SERVISALUD |
Domingo | 10:50 | 2da. Senior | CODEMAR | v/s | SERVITUR | Centenario | CODEMAR |
Domingo | 12:15 | 2da. V.C. | SAN MARTIN V.C. | v/s | VILLA ALEMANIA | Centenario | CODEMAR |
Domingo | 13:30 | 1ra. Senior | HALCON DEL ORIENTE | v/s | TRANSP. CAROLA | Centenario | CODEMAR |
Domingo | 14:45 | 1ra. V.C. | CORREVUELA | v/s | TRANSMUL | Centenario | HALCON DEL ORIENTE |
Domingo | 16:00 | 1ra. Senior | MIRAMAR S.E. | v/s | INDEPENDIENTE | Centenario | HALCON DEL ORIENTE |
Domingo | 17:20 | 2da. Senior | JARDINES DEL NORTE | v/s | MICHILLA | Centenario | HALCON DEL ORIENTE |
Domingo | 08:50 | 2da. Senior | ASODEBA | v/s | TRANSP. ROJAS | Escondida | ESCONDIDA |
Domingo | 10:20 | 1ra. V.C. | ESCONDIDA STAR | v/s | SALITRE NORTE | Escondida | ESCONDIDA |
Domingo | 11:50 | 1ra. Senior | RANGERS | v/s | ESCONDIDA | Escondida | ESCONDIDA |
Domingo | 08:40 | 2da. V.C. | BRITANIA | v/s | LOMAS BAYAS V.C. | Lautaro | LOMAS BAYAS V.C. |
Domingo | 10:10 | 1ra. Senior | MAXIMO GREEN | v/s | EMPORCHI | Lautaro | LOMAS BAYAS V.C. |
Domingo | 11:30 | 1ra. Senior | PLAYA BLANCA | v/s | INACESA | Lautaro | PLAYA BLANCA |
Domingo | 13:00 | 2da. Senior | REAL ZARAGOZA | v/s | AVIACION | Lautaro | PLAYA BLANCA |
| | | | | | | |
TABLA DE POSICIONES |
1ra. SENIOR, 6° FECHA, TORNEO OFICIAL 2015 |
| | | | | | | | | | |
POS. | EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF. | BONIF. |
1 | AUDAX ITALIANO | 20 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 4 | 10 | 5 |
2 | MUNICIPAL | 18 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 | 2 |
3 | VILLA LAS CONDES | 17 | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 7 | 6 | 5 |
4 | RANGERS | 14 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 3 |
5 | MAXIMO GREEN | 14 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 8 | 1 | 5 |
6 | TRANSP. CAROLA | 13 | 6 | 1 | 0 | 3 | 10 | 9 | 1 | 4 |
7 | PTO. ANTOFAGASTA | 11 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | 3 |
8 | EMPORCHI | 11 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 4 |
9 | LOMAS BAYAS | 11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 12 | -1 | 1 |
10 | HALCON DEL ORIENTE | 9 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 10 | -1 | 1 |
11 | ESCONDIDA | 9 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 11 | -3 | 3 |
12 | FINNING | 9 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | 4 |
13 | PEDRO DE VALDIVIA | 7 | 5 | 1 | 2 | 3 | 13 | 8 | 5 | 3 |
14 | INDEPENDIENTE | 7 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 20 | -14 | 2 |
15 | ARTURO PRAT | 6 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 13 | -7 | 3 |
16 | MIRAMAR | 5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 15 | -8 | 2 |
TABLA DE POSICIONES |
2da. SENIOR, 6° FECHA, TORNEO OFICIAL 2015 |
| | | | | | | | | | |
POS. | EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF. | BONIF. |
1 | PLAYA BLANCA | 23 | 6 | 6 | 0 | 0 | 21 | 5 | 16 | 5 |
2 | TRANSP. ROJAS | 19 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 5 | 11 | 5 |
3 | AVIACION | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 2 | 17 | 1 |
4 | INACESA | 15 | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 11 | 9 | 3 |
5 | RIO AZUL | 15 | 6 | 4 | 2 | 0 | 18 | 11 | 7 | 2 |
6 | PUKARA | 15 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 | 3 |
7 | ZALDIVAR | 14 | 6 | 3 | 2 | 1 | 20 | 14 | 6 | 3 |
8 | REAL ZARAGOZA | 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | 5 |
9 | E.CL.S.A. | 10 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 3 |
10 | ASODEBA | 8 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 10 | -3 | 2 |
11 | MICHILLA | 8 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 20 | -12 | 4 |
12 | CODEMAR | 7 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 10 | -7 | 3 |
13 | C.C.U. | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | -1 | 1 |
14 | UNION SAN MARTIN | 6 | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 25 | -18 | 4 |
15 | SERVITUR | 5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 15 | -9 | 1 |
16 | JARD. DEL NORTE | 5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 15 | -10 | 5 |
TABLA DE POSICIONES |
1ra. VIEJOS CRACK, 6° FECHA, TORNEO OFICIAL 2015 |
| | | | | | | | | | |
POS. | EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF. | BONIF. |
1 | TRANSMUL | 24 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 4 | 13 | 6 |
2 | ESCONDIDA STAR | 20 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 7 | 11 | 7 |
3 | LAS CONDES | 16 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 12 | 2 | 4 |
4 | CORREVUELA | 15 | 5 | 4 | 0 | 2 | 23 | 14 | 9 | 3 |
5 | BOCA JUNIOR | 13 | 6 | 4 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 1 |
6 | XSTRATA | 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 | 3 |
7 | FERROCARRIL | 12 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 14 | 2 | 2 |
8 | SALAR DEL CARMEN | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 14 | -5 | 3 |
9 | BRITANIA FC | 11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 | 11 | 8 | 1 |
10 | U.C. DEL NORTE | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 13 | -4 | 4 |
11 | REAL VILLACON | 9 | 6 | 1 | 2 | 3 | 13 | 20 | -7 | 4 |
12 | HOGAR CRISTIANO | 8 | 6 | 1 | 3 | 2 | 17 | 19 | -2 | 2 |
13 | UNION ZALDIVAR VC | 7 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 14 | -9 | 4 |
14 | TRANSP. COLECTIVO | 6 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 10 | -4 | 3 |
15 | DEPCU | 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 11 | -5 | 2 |
16 | SALITRE NORTE | 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 20 | -17 | 3 |
TABLA DE POSICIONES |
2da. VIEJOS CRACK, 6° FECHA, TORNEO OFICIAL 2015 |
| | | | | | | | | | |
POS. | EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF. | BONIF. |
1 | TALTAL | 18 | 6 | 4 | 2 | 0 | 19 | 7 | 12 | 4 |
2 | LOMAS BAYAS V.C. | 17 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 8 | 9 | 4 |
3 | BRITANIA | 17 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | 5 | 5 |
4 | SERVISALUD | 16 | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | 7 | 7 | 4 |
5 | DEPORTIVO ESTRELLA | 16 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 12 | 3 | 4 |
6 | SOKOL | 14 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 1 |
7 | ROCAZUL | 13 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 12 | 2 | 4 |
8 | LA CRUZ | 12 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | 3 | 3 |
9 | MAGISTERIO | 11 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 12 | 1 | 3 |
10 | TALLERES | 11 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 | 6 |
11 | DEPORTIVO CRISTAL | 10 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 9 | 6 | 1 |
12 | HELENICA | 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 13 | -4 | 2 |
13 | VILLA ALEMANIA | 7 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 15 | -10 | 5 |
14 | UNION SAN MARTIN V.C. | 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 11 | -8 | 2 |
15 | ADOLFO HOLLEY | 6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 20 | -15 | 3 |
16 | I.M.A. | 2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 21 | -14 | 1 |
TRIBUNAL DE DISCIPLINA
JUGADORES CASTIGADOS |
| | | | |
ACTUALIZADO AL | 4 junio 2015 | | | |
| | | | |
CLUB | JUGADOR | CASTIGO | FECHA CASTIGO | FECHA QUE CUMPLE |
DEP. ORMAZABAL | MARCELO CARVAJAL | 1 AÑO | 26-06-2014 | 26-06-2015 |
|
|
|
|
|
BRITANIA FC | MUÑOZ ROMERO, C. | 1 AÑO | 28-09-2014 | 28-09-2015 |
BOCA JUNIORS | ALIRO TORO | 8 PARTIDOS | 30-04-2015 | 23-06-2015 |
BOCA JUNIORS | GUILLERMO FLORES | 8 PARTIDOS | 30-04-2015 | 23-06-2015 |
JARDINES DEL NORTE | MARCELO NARVAEZ M. | 8 PARTIDOS | 07-05-2015 | 30-06-2015 |
MUNICIPAL | MARCELO CASTILLO M. | 5 PARTIDOS | 14-05-2015 | 16-06-2015 |
DEPORTIVO CRISTAL | FELIX PIZARRO | 4 PARTIDOS | 21-05-2015 | 16-06-2015 |
HALCON DEL ORIENTE | JOSE FUENZALIDA C. | 4 PARTIDOS | 04-06-2015 | 30-06-2015 |
BRITANIA | JAIME VILDOSOLA C. | 4 PARTIDOS | 04-06-2015 | 30-06-2015 |
MUNICIPAL | CRISTIAN MENDEZ O. | 4 PARTIDOS | 04-06-2015 | 30-06-2015 |
INDEPENDIENTE | ALEJANDRO PRIETO B. | 4 PARTIDOS | 04-06-2015 | 30-06-2015 |
VILLA LAS CONDES | JUAN RIVERA A. | 4 PARTIDOS | 04-06-2015 | 30-06-2015 |
MAXIMO GREEN | OSCAR RIVAS O. | 2 PARTIDOS | 04-06-2015 | 16-06-2015 |
CODEMAR | CESAR BATOLO R. | 1 PARTIDO | 04-06-2015 | 09-06-2015 |
ASODEBA | JUAN DIAZ S. | 1 PARTIDO | 04-06-2015 | 09-06-2015 |
SALAR DEL CARMEN | EMILIANO BARRERA R. | 1 PARTIDO | 04-06-2015 | 09-06-2015 |
JARDINES DEL NORTE | LUIS ARAYA S. | 1 PARTIDO | 04-06-2015 | 09-06-2015 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Presidente | Secretario | Director |
JUAN HUERTA MOLINA | MANUEL ALVAREZ ALVAREZ | FERNANDO GALLO V. |
| | | | |
ARTICULO 55° | | | | |
LOS FALLOS DE LA JUNTA DE DICIPLINA NO SON "APELABLE" (AQUELLOS QUE SON DERIVADOS DEL JUEGO), |
DEBIENDO CEÑIRSE EXTRICTAMENTE AL INFORME DEL ARBITRO DE TURNO. |
ESTADISTICAS DEL SITIO WEB OFICIAL
http://viejoscracksantofagasta.blogspot.com/
No hay comentarios:
Publicar un comentario