| ASOCIACION DE FUTBOL VIEJOS CRACKS ANTOFAGASTA | |||||||
| 2° Fecha Campeonato Oficial 2015 | |||||||
| Programación 9 y 10 de Mayo | |||||||
| DIA | HORA | SERIE | LOCAL | VISITA | CANCHA | TURNO | |
| Sábado | 13:15 | 2da. V.C. | DEPORTIVO ESTRELLA | v/s | HELENICA | Lautaro | DEPORTIVO ESTRELLA |
| Sábado | 14:40 | 1ra. V.C. | DEPCU | v/s | TRANSP. COLECTIVO | Lautaro | DEPORTIVO ESTRELLA |
| Sábado | 16:00 | 1ra. Senior | MIRAMAR | v/s | RANGERS | Lautaro | SERVITUR |
| Sábado | 17:20 | 2da. Senior | SERVITUR | v/s | TRANSP. ROJAS | Lautaro | SERVITUR |
| Sábado | 12:50 | 2da. Senior | AVIACION | v/s | PUKARA | Municipal | PUKARA |
| Sábado | 14:20 | 1ra. Senior | EMPORCHI | v/s | PTO. ANTOFAGASTA | Municipal | PUKARA |
| Sábado | 15:50 | 1ra. Senior | LOMAS BAYAS | v/s | VILLA LAS CONDES | Municipal | AUDAX ITALIANO VC |
| Sábado | 17:10 | 1ra. Senior | FINNING | v/s | AUDAX ITALIANO VC | Municipal | AUDAX ITALIANO VC |
| Sábado | 13:15 | 2da. Senior | CODEMAR | v/s | E.CL.S.A. | Ferrocarril | MAXIMO GREEN |
| Sábado | 14:40 | 1ra. V.C. | HOGAR CRISTIANO | v/s | BOCA JUNIOR | Ferrocarril | MAXIMO GREEN |
| Sábado | 15:50 | 2da. Senior | REAL ZARAGOZA | v/s | PLAYA BLANCA | Ferrocarril | MAXIMO GREEN |
| Sábado | 17:20 | 2da. V.C. | TALLERES | v/s | SERVISALUD | Ferrocarril | MAXIMO GREEN |
| Domingo | 13:15 | 1ra. Senior | MAXIMO GREEN | v/s | TRANSP. CAROLA | Regional 5 | MICHILLA |
| Domingo | 14:50 | 1ra. Senior | PEDRO DE VALDIVIA | v/s | INDEPENDIENTE | Regional 5 | MICHILLA |
| Domingo | 16:20 | 2da. Senior | MICHILLA | v/s | RIO AZUL | Regional 5 | MICHILLA |
| Domingo | 09:20 | 1ra. V.C. | U.C. DEL NORTE | v/s | TRANSMUL | Ferrocarril | LAS CONDES |
| Domingo | 11:00 | 1ra. V.C. | SALAR DEL CARMEN | v/s | FERROCARRIL | Ferrocarril | LAS CONDES |
| Domingo | 12:30 | 1ra. V.C. | CORREVUELA | v/s | LAS CONDES | Ferrocarril | BRITANIA |
| Domingo | 14:00 | 2da. V.C. | ROCAZUL | v/s | BRITANIA | Ferrocarril | BRITANIA |
| Domingo | 15:30 | 2da. Senior | JARDINES DEL NORTE | v/s | INACESA | Ferrocarril | INACESA |
| Domingo | 17:00 | 2da. V.C. | ADOLFO HOLLEY | v/s | TALTAL | Ferrocarril | INACESA |
| Domingo | 10:00 | 1ra. V.C. | ESCONDIDA STAR | v/s | REAL VILLACON | Escondida | ESCONDIDA STAR |
| Domingo | 11:30 | 1ra. Senior | MUNICIPAL | v/s | ESCONDIDA | Escondida | ESCONDIDA STAR |
| Domingo | 08:40 | 2da. V.C. | LA CRUZ | v/s | MAGISTERIO | Lautaro | LA CRUZ |
| Domingo | 10:20 | 1ra. Senior | ARTURO PRAT | v/s | HALCON DEL ORIENTE | Lautaro | LA CRUZ |
| Domingo | 11:50 | 2da. V.C. | VILLA ALEMANIA | v/s | LOMAS BAYAS V.C. | Lautaro | LA CRUZ |
| Domingo | 13:15 | 2da. V.C. | SAN MARTIN V.C. | v/s | SOKOL | Lautaro | SOKOL |
| Domingo | 14:25 | 2da. V.C. | I.M.A. | v/s | DEPORTIVO CRISTAL | Lautaro | SOKOL |
| Domingo | 15:45 | 1ra. V.C. | SALITRE NORTE | v/s | XSTRATA | Lautaro | SALITRE NORTE |
| Domingo | 17:05 | 2da. Senior | UNION SAN MARTIN | v/s | ASODEBA | Lautaro | SALITRE NORTE |
| Domingo | 10:00 | 1ra. V.C. | UNION ZALDIVAR VC | v/s | BRITANIA FC | Zaldivar | BRITANIA FC |
| Domingo | 11:30 | 2da. Senior | ZALDIVAR | v/s | C.C.U. | Zaldivar | BRITANIA FC |
| 1ra. SENIOR | ||||||||
| 1ª FECHA | 2ª FECHA | |||||||
| LOMAS BAYAS | 3 | PEDRO DE VALDIVIA | 2 | PEDRO DE VALDIVIA | INDEPENDIENTE | |||
| VILLAS LAS CONDES | 4 | MIRAMAR S.E. | 0 | FINNING | AUDAX ITALIANO VC. | |||
| RANGERS | 2 | ARTURO PRAT | 2 | EMPORCHI | PTO.ANTOFAGASTA | |||
| HALCON DEL ORIENTE | 2 | MAXIMO GREEN | 1 | MUNICIPAL | ESCONDIDA | |||
| TRANSP.CAROLA | 0 | MUNICIPAL | 2 | MAXIMO GREEN | TRANSP.CAROLA | |||
| ESCONDIDA | 0 | EMPORCHI | 2 | ARTURO PRAT | HALCON DEL ORIENTE | |||
| PTO.ANTOFAGASTA | 2 | FINNING | 0 | MIRAMAR S.E. | RANGERS | |||
| AUDAX ITALIANO VC. | 4 | INDEPENDIENTE | 0 | LOMAS BAYAS | VILLAS LAS CONDES | |||
| 3ª FECHA | 4ª FECHA | |||||||
| VILLAS LAS CONDES | PEDRO DE VALDIVIA | PEDRO DE VALDIVIA | FINNING | |||||
| RANGERS | LOMAS BAYAS | EMPORCHI | INDEPENDIENTE | |||||
| HALCON DEL ORIENTE | MIRAMAR S.E. | MUNICIPAL | AUDAX ITALIANO VC. | |||||
| TRANSP.CAROLA | ARTURO PRAT | MAXIMO GREEN | PTO.ANTOFAGASTA | |||||
| ESCONDIDA | MAXIMO GREEN | ARTURO PRAT | ESCONDIDA | |||||
| PTO.ANTOFAGASTA | MUNICIPAL | MIRAMAR S.E. | TRANSP.CAROLA | |||||
| AUDAX ITALIANO VC. | EMPORCHI | LOMAS BAYAS | HALCON DEL ORIENTE | |||||
| INDEPENDIENTE | FINNING | VILLAS LAS CONDES | RANGERS | |||||
| 5ª FECHA | 6ª FECHA | |||||||
| RANGERS | PEDRO DE VALDIVIA | PEDRO DE VALDIVIA | EMPORCHI | |||||
| HALCON DEL ORIENTE | VILLAS LAS CONDES | MUNICIPAL | FINNING | |||||
| TRANSP.CAROLA | LOMAS BAYAS | MAXIMO GREEN | INDEPENDIENTE | |||||
| ESCONDIDA | MIRAMAR S.E. | ARTURO PRAT | AUDAX ITALIANO VC. | |||||
| PTO.ANTOFAGASTA | ARTURO PRAT | MIRAMAR S.E. | PTO.ANTOFAGASTA | |||||
| AUDAX ITALIANO VC. | MAXIMO GREEN | LOMAS BAYAS | ESCONDIDA | |||||
| INDEPENDIENTE | MUNICIPAL | VILLAS LAS CONDES | TRANSP.CAROLA | |||||
| FINNING | EMPORCHI | RANGERS | HALCON DEL ORIENTE | |||||
| 7ª FECHA | 8ª FECHA | |||||||
| HALCON DEL ORIENTE | PEDRO DE VALDIVIA | PEDRO DE VALDIVIA | MUNICIPAL | |||||
| TRANSP.CAROLA | RANGERS | MAXIMO GREEN | EMPORCHI | |||||
| ESCONDIDA | VILLAS LAS CONDES | ARTURO PRAT | FINNING | |||||
| PTO.ANTOFAGASTA | LOMAS BAYAS | MIRAMAR S.E. | INDEPENDIENTE | |||||
| AUDAX ITALIANO VC. | MIRAMAR S.E. | LOMAS BAYAS | AUDAX ITALIANO VC. | |||||
| INDEPENDIENTE | ARTURO PRAT | VILLAS LAS CONDES | PTO.ANTOFAGASTA | |||||
| FINNING | MAXIMO GREEN | RANGERS | ESCONDIDA | |||||
| EMPORCHI | MUNICIPAL | HALCON DEL ORIENTE | TRANSP.CAROLA | |||||
| 9ª FECHA | 10ª FECHA | |||||||
| TRANSP.CAROLA | PEDRO DE VALDIVIA | PEDRO DE VALDIVIA | MAXIMO GREEN | |||||
| ESCONDIDA | HALCON DEL ORIENTE | ARTURO PRAT | MUNICIPAL | |||||
| PTO.ANTOFAGASTA | RANGERS | MIRAMAR S.E. | EMPORCHI | |||||
| AUDAX ITALIANO VC. | VILLAS LAS CONDES | LOMAS BAYAS | FINNING | |||||
| INDEPENDIENTE | LOMAS BAYAS | VILLAS LAS CONDES | INDEPENDIENTE | |||||
| FINNING | MIRAMAR S.E. | RANGERS | AUDAX ITALIANO VC. | |||||
| EMPORCHI | ARTURO PRAT | HALCON DEL ORIENTE | PTO.ANTOFAGASTA | |||||
| MUNICIPAL | MAXIMO GREEN | TRANSP.CAROLA | ESCONDIDA | |||||
| 11ª FECHA | 12ª FECHA | |||||||
| ESCONDIDA | PEDRO DE VALDIVIA | PEDRO DE VALDIVIA | ARTURO PRAT | |||||
| PTO.ANTOFAGASTA | TRANSP.CAROLA | MIRAMAR S.E. | MAXIMO GREEN | |||||
| AUDAX ITALIANO VC. | HALCON DEL ORIENTE | LOMAS BAYAS | MUNICIPAL | |||||
| INDEPENDIENTE | RANGERS | VILLAS LAS CONDES | EMPORCHI | |||||
| FINNING | VILLAS LAS CONDES | RANGERS | FINNING | |||||
| EMPORCHI | LOMAS BAYAS | HALCON DEL ORIENTE | INDEPENDIENTE | |||||
| MUNICIPAL | MIRAMAR S.E. | TRANSP.CAROLA | AUDAX ITALIANO VC. | |||||
| MAXIMO GREEN | ARTURO PRAT | ESCONDIDA | PTO.ANTOFAGASTA | |||||
| 13ª FECHA | 14ª FECHA | |||||||
| PTO.ANTOFAGASTA | PEDRO DE VALDIVIA | PEDRO DE VALDIVIA | MIRAMAR S.E. | |||||
| AUDAX ITALIANO VC. | ESCONDIDA | LOMAS BAYAS | ARTURO PRAT | |||||
| INDEPENDIENTE | TRANSP.CAROLA | VILLAS LAS CONDES | MAXIMO GREEN | |||||
| FINNING | HALCON DEL ORIENTE | RANGERS | MUNICIPAL | |||||
| EMPORCHI | RANGERS | HALCON DEL ORIENTE | EMPORCHI | |||||
| MUNICIPAL | VILLAS LAS CONDES | TRANSP.CAROLA | FINNING | |||||
| MAXIMO GREEN | LOMAS BAYAS | ESCONDIDA | INDEPENDIENTE | |||||
| ARTURO PRAT | MIRAMAR S.E. | PTO.ANTOFAGASTA | AUDAX ITALIANO VC. | |||||
| 15ª FECHA | ||||||||
| AUDAX ITALIANO VC. | PEDRO DE VALDIVIA | |||||||
| INDEPENDIENTE | PTO.ANTOFAGASTA | |||||||
| FINNING | ESCONDIDA | |||||||
| EMPORCHI | TRANSP.CAROLA | |||||||
| MUNICIPAL | HALCON DEL ORIENTE | |||||||
| MAXIMO GREEN | RANGERS | |||||||
| ARTURO PRAT | VILLAS LAS CONDES | |||||||
| MIRAMAR S.E. | LOMAS BAYAS | |||||||
| 2da. SENIOR | ||||||||
| 1ª FECHA | 2ª FECHA | |||||||
| ZALDIVAR | 4 | CODEMAR | 1 | CODEMAR | E.CL.S.A. | |||
| C.C.U. | 4 | UNION SAN MARTIN | 0 | AVIACION | PUKARA | |||
| ASODEBA | 1 | REAL ZARAGOZA | 2 | MICHILLA | RIO AZUL | |||
| PLAYA BLANCA | 2 | JARD.DEL NORTE | 0 | SERVITUR | TRANSP.ROJAS | |||
| INACESA | 4 | SERVITUR | 0 | JARD.DEL NORTE | INACESA | |||
| TRANSP.ROJAS | 5 | MICHILLA | 0 | REAL ZARAGOZA | PLAYA BLANCA | |||
| RIO AZUL | 1 | AVIACION | 0 | UNION SAN MARTIN | ASODEBA | |||
| PUKARA | 3 | E.CL.S.A. | 1 | ZALDIVAR | C.C.U. | |||
| 3ª FECHA | 4ª FECHA | |||||||
| C.C.U. | CODEMAR | CODEMAR | AVIACION | |||||
| ASODEBA | ZALDIVAR | MICHILLA | E.CL.S.A. | |||||
| PLAYA BLANCA | UNION SAN MARTIN | SERVITUR | PUKARA | |||||
| INACESA | REAL ZARAGOZA | JARD.DEL NORTE | RIO AZUL | |||||
| TRANSP.ROJAS | JARD.DEL NORTE | REAL ZARAGOZA | TRANSP.ROJAS | |||||
| RIO AZUL | SERVITUR | UNION SAN MARTIN | INACESA | |||||
| PUKARA | MICHILLA | ZALDIVAR | PLAYA BLANCA | |||||
| E.CL.S.A. | AVIACION | C.C.U. | ASODEBA | |||||
| 5ª FECHA | 6ª FECHA | |||||||
| ASODEBA | CODEMAR | CODEMAR | MICHILLA | |||||
| PLAYA BLANCA | C.C.U. | SERVITUR | AVIACION | |||||
| INACESA | ZALDIVAR | JARD.DEL NORTE | E.CL.S.A. | |||||
| TRANSP.ROJAS | UNION SAN MARTIN | REAL ZARAGOZA | PUKARA | |||||
| RIO AZUL | REAL ZARAGOZA | UNION SAN MARTIN | RIO AZUL | |||||
| PUKARA | JARD.DEL NORTE | ZALDIVAR | TRANSP.ROJAS | |||||
| E.CL.S.A. | SERVITUR | C.C.U. | INACESA | |||||
| AVIACION | MICHILLA | ASODEBA | PLAYA BLANCA | |||||
| 7ª FECHA | 8ª FECHA | |||||||
| PLAYA BLANCA | CODEMAR | CODEMAR | SERVITUR | |||||
| INACESA | ASODEBA | JARD.DEL NORTE | MICHILLA | |||||
| TRANSP.ROJAS | C.C.U. | REAL ZARAGOZA | AVIACION | |||||
| RIO AZUL | ZALDIVAR | UNION SAN MARTIN | E.CL.S.A. | |||||
| PUKARA | UNION SAN MARTIN | ZALDIVAR | PUKARA | |||||
| E.CL.S.A. | REAL ZARAGOZA | C.C.U. | RIO AZUL | |||||
| AVIACION | JARD.DEL NORTE | ASODEBA | TRANSP.ROJAS | |||||
| MICHILLA | SERVITUR | PLAYA BLANCA | INACESA | |||||
| 9ª FECHA | 10ª FECHA | |||||||
| INACESA | CODEMAR | CODEMAR | JARD.DEL NORTE | |||||
| TRANSP.ROJAS | PLAYA BLANCA | REAL ZARAGOZA | SERVITUR | |||||
| RIO AZUL | ASODEBA | UNION SAN MARTIN | MICHILLA | |||||
| PUKARA | C.C.U. | ZALDIVAR | AVIACION | |||||
| E.CL.S.A. | ZALDIVAR | C.C.U. | E.CL.S.A. | |||||
| AVIACION | UNION SAN MARTIN | ASODEBA | PUKARA | |||||
| MICHILLA | REAL ZARAGOZA | PLAYA BLANCA | RIO AZUL | |||||
| SERVITUR | JARD.DEL NORTE | INACESA | TRANSP.ROJAS | |||||
| 11ª FECHA | 12ª FECHA | |||||||
| TRANSP.ROJAS | CODEMAR | CODEMAR | REAL ZARAGOZA | |||||
| RIO AZUL | INACESA | UNION SAN MARTIN | JARD.DEL NORTE | |||||
| PUKARA | PLAYA BLANCA | ZALDIVAR | SERVITUR | |||||
| E.CL.S.A. | ASODEBA | C.C.U. | MICHILLA | |||||
| AVIACION | C.C.U. | ASODEBA | AVIACION | |||||
| MICHILLA | ZALDIVAR | PLAYA BLANCA | E.CL.S.A. | |||||
| SERVITUR | UNION SAN MARTIN | INACESA | PUKARA | |||||
| JARD.DEL NORTE | REAL ZARAGOZA | TRANSP.ROJAS | RIO AZUL | |||||
| 13ª FECHA | 14ª FECHA | |||||||
| RIO AZUL | CODEMAR | CODEMAR | UNION SAN MARTIN | |||||
| PUKARA | TRANSP.ROJAS | ZALDIVAR | REAL ZARAGOZA | |||||
| E.CL.S.A. | INACESA | C.C.U. | JARD.DEL NORTE | |||||
| AVIACION | PLAYA BLANCA | ASODEBA | SERVITUR | |||||
| MICHILLA | ASODEBA | PLAYA BLANCA | MICHILLA | |||||
| SERVITUR | C.C.U. | INACESA | AVIACION | |||||
| JARD.DEL NORTE | ZALDIVAR | TRANSP.ROJAS | E.CL.S.A. | |||||
| REAL ZARAGOZA | UNION SAN MARTIN | RIO AZUL | PUKARA | |||||
| 15ª FECHA | ||||||||
| PUKARA | CODEMAR | |||||||
| E.CL.S.A. | RIO AZUL | |||||||
| AVIACION | TRANSP.ROJAS | |||||||
| MICHILLA | INACESA | |||||||
| SERVITUR | PLAYA BLANCA | |||||||
| JARD.DEL NORTE | ASODEBA | |||||||
| REAL ZARAGOZA | C.C.U. | |||||||
| UNION SAN MARTIN | ZALDIVAR | |||||||
| 1ra. VIEJOS CRACKS | ||||||||
| 1ª FECHA | 2ª FECHA | |||||||
| CORREVUELA | 4 | SALAR DEL CARMEN | 1 | SALAR DEL CARMEN | FERROCARRIL | |||
| LAS CONDES | 6 | HOGAR CRISTIANO | 2 | U.C.DEL NORTE | TRANSMUL | |||
| BOCA JUNIOR | 2 | DEPCU | 0 | SALITRE NORTE | XSTRATA | |||
| TRANSP.COLECTIVO | 1 | ESCONDIDA STAR | 1 | U.ZALDIVAR VC. | BRITANIA F.C. | |||
| REAL VILLACON | 1 | U.ZALDIVAR VC. | 1 | ESCONDIDA STAR | REAL VILLACON | |||
| BRITANIA F.C. | SALITRE NORTE | DEPCU | TRANSP.COLECTIVO | |||||
| XSTRATA | 2 | U.C.DEL NORTE | 1 | HOGAR CRISTIANO | BOCA JUNIOR | |||
| TRANSMUL | 6 | FERROCARRIL | 2 | CORREVUELA | LAS CONDES | |||
| 3ª FECHA | 4ª FECHA | |||||||
| LAS CONDES | SALAR DEL CARMEN | SALAR DEL CARMEN | U.C.DEL NORTE | |||||
| BOCA JUNIOR | CORREVUELA | SALITRE NORTE | FERROCARRIL | |||||
| TRANSP.COLECTIVO | HOGAR CRISTIANO | U.ZALDIVAR VC. | TRANSMUL | |||||
| REAL VILLACON | DEPCU | ESCONDIDA STAR | XSTRATA | |||||
| BRITANIA F.C. | ESCONDIDA STAR | DEPCU | BRITANIA F.C. | |||||
| XSTRATA | U.ZALDIVAR VC. | HOGAR CRISTIANO | REAL VILLACON | |||||
| TRANSMUL | SALITRE NORTE | CORREVUELA | TRANSP.COLECTIVO | |||||
| FERROCARRIL | U.C.DEL NORTE | LAS CONDES | BOCA JUNIOR | |||||
| 5ª FECHA | 6ª FECHA | |||||||
| BOCA JUNIOR | SALAR DEL CARMEN | SALAR DEL CARMEN | SALITRE NORTE | |||||
| TRANSP.COLECTIVO | LAS CONDES | U.ZALDIVAR VC. | U.C.DEL NORTE | |||||
| REAL VILLACON | CORREVUELA | ESCONDIDA STAR | FERROCARRIL | |||||
| BRITANIA F.C. | HOGAR CRISTIANO | DEPCU | TRANSMUL | |||||
| XSTRATA | DEPCU | HOGAR CRISTIANO | XSTRATA | |||||
| TRANSMUL | ESCONDIDA STAR | CORREVUELA | BRITANIA F.C. | |||||
| FERROCARRIL | U.ZALDIVAR VC. | LAS CONDES | REAL VILLACON | |||||
| U.C.DEL NORTE | SALITRE NORTE | BOCA JUNIOR | TRANSP.COLECTIVO | |||||
| 7ª FECHA | 8ª FECHA | |||||||
| TRANSP.COLECTIVO | SALAR DEL CARMEN | SALAR DEL CARMEN | U.ZALDIVAR VC. | |||||
| REAL VILLACON | BOCA JUNIOR | ESCONDIDA STAR | SALITRE NORTE | |||||
| BRITANIA F.C. | LAS CONDES | DEPCU | U.C.DEL NORTE | |||||
| XSTRATA | CORREVUELA | HOGAR CRISTIANO | FERROCARRIL | |||||
| TRANSMUL | HOGAR CRISTIANO | CORREVUELA | TRANSMUL | |||||
| FERROCARRIL | DEPCU | LAS CONDES | XSTRATA | |||||
| U.C.DEL NORTE | ESCONDIDA STAR | BOCA JUNIOR | BRITANIA F.C. | |||||
| SALITRE NORTE | U.ZALDIVAR VC. | TRANSP.COLECTIVO | REAL VILLACON | |||||
| 9ª FECHA | 10ª FECHA | |||||||
| REAL VILLACON | SALAR DEL CARMEN | SALAR DEL CARMEN | ESCONDIDA STAR | |||||
| BRITANIA F.C. | TRANSP.COLECTIVO | DEPCU | U.ZALDIVAR VC. | |||||
| XSTRATA | BOCA JUNIOR | HOGAR CRISTIANO | SALITRE NORTE | |||||
| TRANSMUL | LAS CONDES | CORREVUELA | U.C.DEL NORTE | |||||
| FERROCARRIL | CORREVUELA | LAS CONDES | FERROCARRIL | |||||
| U.C.DEL NORTE | HOGAR CRISTIANO | BOCA JUNIOR | TRANSMUL | |||||
| SALITRE NORTE | DEPCU | TRANSP.COLECTIVO | XSTRATA | |||||
| U.ZALDIVAR VC. | ESCONDIDA STAR | REAL VILLACON | BRITANIA F.C. | |||||
| 11ª FECHA | 12ª FECHA | |||||||
| BRITANIA F.C. | SALAR DEL CARMEN | SALAR DEL CARMEN | DEPCU | |||||
| XSTRATA | REAL VILLACON | HOGAR CRISTIANO | ESCONDIDA STAR | |||||
| TRANSMUL | TRANSP.COLECTIVO | CORREVUELA | U.ZALDIVAR VC. | |||||
| FERROCARRIL | BOCA JUNIOR | LAS CONDES | SALITRE NORTE | |||||
| U.C.DEL NORTE | LAS CONDES | BOCA JUNIOR | U.C.DEL NORTE | |||||
| SALITRE NORTE | CORREVUELA | TRANSP.COLECTIVO | FERROCARRIL | |||||
| U.ZALDIVAR VC. | HOGAR CRISTIANO | REAL VILLACON | TRANSMUL | |||||
| ESCONDIDA STAR | DEPCU | BRITANIA F.C. | XSTRATA | |||||
| 13ª FECHA | 14ª FECHA | |||||||
| XSTRATA | SALAR DEL CARMEN | SALAR DEL CARMEN | HOGAR CRISTIANO | |||||
| TRANSMUL | BRITANIA F.C. | CORREVUELA | DEPCU | |||||
| FERROCARRIL | REAL VILLACON | LAS CONDES | ESCONDIDA STAR | |||||
| U.C.DEL NORTE | TRANSP.COLECTIVO | BOCA JUNIOR | U.ZALDIVAR VC. | |||||
| SALITRE NORTE | BOCA JUNIOR | TRANSP.COLECTIVO | SALITRE NORTE | |||||
| U.ZALDIVAR VC. | LAS CONDES | REAL VILLACON | U.C.DEL NORTE | |||||
| ESCONDIDA STAR | CORREVUELA | BRITANIA F.C. | FERROCARRIL | |||||
| DEPCU | HOGAR CRISTIANO | XSTRATA | TRANSMUL | |||||
| 15ª FECHA | ||||||||
| TRANSMUL | SALAR DEL CARMEN | |||||||
| FERROCARRIL | XSTRATA | |||||||
| U.C.DEL NORTE | BRITANIA F.C. | |||||||
| SALITRE NORTE | REAL VILLACON | |||||||
| U.ZALDIVAR VC. | TRANSP.COLECTIVO | |||||||
| ESCONDIDA STAR | BOCA JUNIOR | |||||||
| DEPCU | LAS CONDES | |||||||
| HOGAR CRISTIANO | CORREVUELA | |||||||
| 2da. VIEJOS CRACKS | ||||||||
| 1ª FECHA | 2ª FECHA | |||||||
| LA CRUZ | 4 | SAN MARTIN V.C. | 1 | SAN MARTIN V.C. | SOKOL | |||
| MAGISTERIO | 1 | ROCA AZUL | 3 | DEP.ESTRELLA | HELENICA | |||
| BRITANIA | 2 | TALLERES | 1 | ADOLFO HOLLEY | TALTAL | |||
| SERVISALUD | 3 | I.M.A. | 1 | VILLA ALEMANIA | LOMAS BAYAS VC. | |||
| DEP.CRISTAL | VILLA ALEMANIA | I.M.A. | DEP.CRISTAL | |||||
| LOMAS BAYAS VC. | 6 | ADOLFO HOLLEY | 0 | TALLERES | SERVISALUD | |||
| TALTAL | DEP.ESTRELLA | ROCA AZUL | BRITANIA | |||||
| HELENICA | 2 | SOKOL | 0 | LA CRUZ | MAGISTERIO | |||
| 3ª FECHA | 4ª FECHA | |||||||
| MAGISTERIO | SAN MARTIN V.C. | SAN MARTIN V.C. | DEP.ESTRELLA | |||||
| BRITANIA | LA CRUZ | ADOLFO HOLLEY | SOKOL | |||||
| SERVISALUD | ROCA AZUL | VILLA ALEMANIA | HELENICA | |||||
| DEP.CRISTAL. | TALLERES | I.M.A. | TALTAL | |||||
| LOMAS BAYAS VC. | I.M.A. | TALLERES | LOMAS BAYAS VC. | |||||
| TALTAL | VILLA ALEMANIA | ROCA AZUL | DEP.CRISTAL. | |||||
| HELENICA | ADOLFO HOLLEY | LA CRUZ | SERVISALUD | |||||
| SOKOL | DEP.ESTRELLA | MAGISTERIO | BRITANIA | |||||
| 5ª FECHA | 6ª FECHA | |||||||
| BRITANIA | SAN MARTIN V.C. | SAN MARTIN V.C. | ADOLFO HOLLEY | |||||
| SERVISALUD | MAGISTERIO | VILLA ALEMANIA | DEP.ESTRELLA | |||||
| DEP.CRISTAL. | LA CRUZ | I.M.A. | SOKOL | |||||
| LOMAS BAYAS VC. | ROCA AZUL | TALLERES | HELENICA | |||||
| TALTAL | TALLERES | ROCA AZUL | TALTAL | |||||
| HELENICA | I.M.A. | LA CRUZ | LOMAS BAYAS VC. | |||||
| SOKOL | VILLA ALEMANIA | MAGISTERIO | DEP.CRISTAL. | |||||
| DEP.ESTRELLA | ADOLFO HOLLEY | BRITANIA | SERVISALUD | |||||
| 7ª FECHA | 8ª FECHA | |||||||
| SERVISALUD | SAN MARTIN V.C. | SAN MARTIN V.C. | VILLA ALEMANIA | |||||
| DEP.CRISTAL. | BRITANIA | I.M.A. | ADOLFO HOLLEY | |||||
| LOMAS BAYAS VC. | MAGISTERIO | TALLERES | DEP.ESTRELLA | |||||
| TALTAL | LA CRUZ | ROCA AZUL | SOKOL | |||||
| HELENICA | ROCA AZUL | LA CRUZ | HELENICA | |||||
| SOKOL | TALLERES | MAGISTERIO | TALTAL | |||||
| DEP.ESTRELLA | I.M.A. | BRITANIA | LOMAS BAYAS VC. | |||||
| ADOLFO HOLLEY | VILLA ALEMANIA | SERVISALUD | DEP.CRISTAL. | |||||
| 9ª FECHA | 10ª FECHA | |||||||
| DEP.CRISTAL. | SAN MARTIN V.C. | SAN MARTIN V.C. | I.M.A. | |||||
| LOMAS BAYAS VC. | SERVISALUD | TALLERES | VILLA ALEMANIA | |||||
| TALTAL | BRITANIA | ROCA AZUL | ADOLFO HOLLEY | |||||
| HELENICA | MAGISTERIO | LA CRUZ | DEP.ESTRELLA | |||||
| SOKOL | LA CRUZ | MAGISTERIO | SOKOL | |||||
| DEP.ESTRELLA | ROCA AZUL | BRITANIA | HELENICA | |||||
| ADOLFO HOLLEY | TALLERES | SERVISALUD | TALTAL | |||||
| VILLA ALEMANIA | I.M.A. | DEP.CRISTAL. | LOMAS BAYAS VC. | |||||
| 11ª FECHA | 12ª FECHA | |||||||
| LOMAS BAYAS VC. | SAN MARTIN V.C. | SAN MARTIN V.C. | TALLERES | |||||
| TALTAL | DEP.CRISTAL. | ROCA AZUL | I.M.A. | |||||
| HELENICA | SERVISALUD | LA CRUZ | VILLA ALEMANIA | |||||
| SOKOL | BRITANIA | MAGISTERIO | ADOLFO HOLLEY | |||||
| DEP.ESTRELLA | MAGISTERIO | BRITANIA | DEP.ESTRELLA | |||||
| ADOLFO HOLLEY | LA CRUZ | SERVISALUD | SOKOL | |||||
| VILLA ALEMANIA | ROCA AZUL | DEP.CRISTAL. | HELENICA | |||||
