PROGRAMA Y ESTADISTICAS DEL EXCELENTE SITIO OFICIAL
ASOCIACION DE FUTBOL VIEJOS CRACKS ANTOFAGASTA | |||||||
6°Fecha 2da. Rueda Torneo 2014 | |||||||
DIA | HORA | SERIE | LOCAL | VISITA | CANCHA | TURNO | |
Sábado | 12:50 | 2da. V.C. | Depcu | v/s | Adolfo Holley | Lautaro | Depcu |
Sábado | 14:20 | 1ra. V.C. | Britania | v/s | U. San Martín | Lautaro | Depcu |
Sábado | 15:50 | 2da. Senior | Aviación | v/s | Servitur | Lautaro | Servitur |
Sábado | 17:20 | 1ra. Senior | Dep. Ormazabal | v/s | C.C.U. | Lautaro | Servitur |
Sábado | 13:20 | 2da. Senior | Las Condes | v/s | Correvuela | Municipal | Las Condes |
Sábado | 15:00 | 2da. V.C. | Dep. Cristal | v/s | I.M.A. | Municipal | Las Condes |
Sábado | 16:30 | 1ra. Senior | H. del Oriente | v/s | Servisalud | Municipal | Las Condes |
Sábado | 13:20 | 1ra. V.C. | Jard. del Norte | v/s | Britania FC | Finning | Finning |
Sábado | 15:00 | 1ra. Senior | Rangers | v/s | Finning | Finning | Finning |
Sábado | 16:30 | 1ra. Senior | Villa Las Condes | v/s | Municipal | Finning | Finning |
Sábado | 13:20 | 2da. V.C. | H. Cristiano | v/s | Villa Alemania | Ferrocarril | Dep. Estrella |
Sábado | 15:00 | 2da. V.C. | Dep. Estrella | v/s | Rocazul | Ferrocarril | Dep. Estrella |
Sábado | 16:30 | 1ra. V.C. | Magisterio | v/s | Real Villacón | Ferrocarril | Dep. Estrella |
Domingo | 09:50 | 2da. V.C. | Talleres | v/s | Escondida Star | Escondida | P. Antofagasta |
Domingo | 11:30 | 1ra. Senior | Escondida | v/s | P. Antofagasta | Escondida | P. Antofagasta |
Domingo | 09:20 | 2da. V.C. | Sokol | v/s | S. del Carmen | Ferrocarril | S. del Carmen |
Domingo | 11:00 | 1ra. V.C. | La Cruz | v/s | Ferrocarril | Ferrocarril | S. del Carmen |
Domingo | 12:30 | 1ra. V.C. | Salitre Norte | v/s | Transmul | Ferrocarril | S. del Carmen |
Domingo | 08:40 | 2da. V.C. | Helenica | v/s | Taltal | Lautaro | Taltal |
Domingo | 10:20 | 2da. Senior | Púkara | v/s | Máximo Green | Lautaro | Taltal |
Domingo | 11:50 | 1ra. Senior | Emporchi | v/s | Transp. Carola | Lautaro | Emporchi |
Domingo | 13:15 | 2da. Senior | Río Azul | v/s | Playa Blanca | Lautaro | Emporchi |
Domingo | 10:30 | 2da. V.C. | Lomas Bayas VC | v/s | San Martín VC | Centenario | Xstrata |
Domingo | 12:00 | 1ra. V.C. | Xstrata | v/s | Codelco | Centenario | Xstrata |
Domingo | 13:30 | 2da. Senior | Pedro de Valdivia | v/s | Arturo Prat | Centenario | Xstrata |
Domingo | 15:00 | 2da. Senior | Inacesa | v/s | Transp. Rojas | Centenario | Inacesa |
Domingo | 16:30 | 2da. Senior | Miramar | v/s | Boca Junior | Centenario | Inacesa |
Domingo | 13:20 | 2da. Senior | Michilla | v/s | E.CL.S.A. | Regional 5 | Real Zaragoza |
Domingo | 14:50 | 1ra. Senior | A. Italiano VC | v/s | Independiente | Regional 5 | Real Zaragoza |
Domingo | 16:20 | 1ra. V.C. | Real Zaragoza | v/s | U.C. del Norte | Regional 5 | Real Zaragoza |
Domingo | 10:00 | 1ra. V.C. | Unión Zaldivar VC | v/s | T. Colectivo | Zaldivar | T. Colectivo |
Domingo | 11:30 | 1ra. Senior | Lomas Bayas | v/s | Zaldivar | Zaldivar | T. Colectivo |
TABLA DE POSICIONES | ||||||||||
1ra. VIEJOS CRACK, TORNEO OFICIAL 2014, 5° Fecha 2° Rueda | ||||||||||
POS. | EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF. | BONIF. |
1 | JARD. DEL NORTE | 53 | 20 | 15 | 2 | 3 | 55 | 27 | 28 | 6 |
2 | REAL ZARAGOZA | 46 | 20 | 13 | 4 | 3 | 59 | 26 | 33 | 3 |
3 | CODELCO | 45 | 20 | 13 | 2 | 5 | 43 | 24 | 19 | 4 |
4 | U. SAN MARTIN | 43 | 19 | 12 | 5 | 2 | 41 | 18 | 23 | 2 |
5 | TRANS. COLECTIVO | 41 | 20 | 12 | 3 | 5 | 36 | 16 | 20 | 2 |
6 | REAL VILLACON | 41 | 20 | 10 | 6 | 4 | 39 | 28 | 11 | 5 |
7 | BRITANIA FC | 32 | 19 | 8 | 6 | 5 | 43 | 36 | 7 | 3 |
8 | U.C. DEL NORTE | 30 | 20 | 8 | 0 | 12 | 35 | 44 | -9 | 6 |
9 | XSTRATA | 29 | 19 | 6 | 5 | 8 | 38 | 34 | 4 | 4 |
10 | TRANSMUL | 27 | 20 | 7 | 3 | 10 | 41 | 45 | -4 | 2 |
11 | SALITRE NORTE | 26 | 20 | 6 | 4 | 10 | 30 | 42 | -12 | 4 |
12 | FERROCARRIL | 24 | 20 | 7 | 2 | 11 | 33 | 46 | -13 | 1 |
13 | ZALDIVAR VC | 23 | 20 | 6 | 4 | 10 | 32 | 47 | -15 | 1 |
14 | MAGISTERIO | 16 | 20 | 4 | 4 | 12 | 25 | 50 | -25 | 0 |
15 | LA CRUZ | 15 | 19 | 2 | 3 | 14 | 20 | 47 | -27 | 6 |
16 | BRITANIA | 10 | 20 | 2 | 1 | 17 | 19 | 57 | -38 | 3 |
TABLA DE POSICIONES | ||||||||||
2da. SENIOR, TORNEO OFICIAL 2014, 5° Fecha 2° Rueda | ||||||||||
POS. | EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF. | BONIF. |
1 | MAXIMO GREEN | 50 | 20 | 13 | 6 | 1 | 45 | 14 | 31 | 5 |
2 | MIRAMAR | 47 | 20 | 13 | 4 | 3 | 43 | 25 | 18 | 4 |
3 | ARTURO PRAT | 45 | 20 | 12 | 5 | 3 | 42 | 14 | 28 | 4 |
4 | P. DE VALDIVIA | 39 | 20 | 10 | 5 | 5 | 47 | 32 | 15 | 4 |
5 | RIO AZUL | 36 | 20 | 10 | 4 | 6 | 40 | 31 | 9 | 3 |
6 | INACESA | 36 | 20 | 8 | 6 | 6 | 29 | 24 | 5 | 6 |
7 | TRANS. ROJAS | 35 | 19 | 10 | 3 | 6 | 26 | 23 | 3 | 4 |
8 | E.CL.S.A. | 34 | 20 | 10 | 2 | 8 | 30 | 31 | -1 | 2 |
9 | PLAYA BLANCA | 30 | 20 | 7 | 6 | 7 | 33 | 32 | 1 | 2 |
10 | PUKARA | 28 | 20 | 8 | 2 | 10 | 24 | 27 | -3 | 2 |
11 | AVIACION | 27 | 19 | 6 | 6 | 7 | 30 | 30 | 0 | 3 |
12 | MICHILLA | 23 | 20 | 6 | 1 | 13 | 29 | 40 | -11 | 0 |
13 | CORREVUELA | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 26 | 37 | -11 | 2 |
14 | LAS CONDES | 13 | 19 | 2 | 5 | 12 | 22 | 35 | -13 | 2 |
15 | SERVITUR | 13 | 19 | 4 | 1 | 14 | 24 | 49 | -25 | 0 |
16 | BOCA JUNIOR | 6 | 20 | 1 | 2 | 17 | 15 | 60 | -45 | 0 |
TABLA DE POSICIONES | ||||||||||
1ra. SENIOR, TORNEO OFICIAL 2014, 5° Fecha 2° Rueda | ||||||||||
POS. | EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF. | BONIF. |
1 | SERVISALUD | 58 | 20 | 17 | 3 | 0 | 60 | 19 | 41 | 4 |
2 | LOMAS BAYAS | 45 | 20 | 13 | 3 | 4 | 51 | 29 | 22 | 3 |
3 | HALCON DEL ORIENTE | 43 | 20 | 12 | 4 | 4 | 48 | 30 | 18 | 1 |
4 | ESCONDIDA | 37 | 19 | 10 | 4 | 5 | 43 | 35 | 8 | 3 |
5 | VILLA LAS CONDES | 35 | 19 | 9 | 4 | 6 | 32 | 26 | 6 | 5 |
6 | RANGERS | 34 | 20 | 9 | 5 | 6 | 37 | 35 | 2 | 2 |
7 | TRANS. CAROLA | 33 | 20 | 9 | 2 | 9 | 37 | 33 | 4 | 4 |
8 | FINNING | 31 | 20 | 7 | 5 | 8 | 29 | 29 | 0 | 5 |
9 | INDEPENDIENTE | 30 | 20 | 8 | 1 | 11 | 40 | 43 | -3 | 5 |
10 | EMPORCHI | 30 | 20 | 8 | 3 | 9 | 34 | 40 | -6 | 3 |
11 | MUNICIPAL | 28 | 20 | 6 | 5 | 9 | 29 | 27 | 2 | 5 |
12 | AUDAX ITALIANO | 23 | 19 | 5 | 6 | 9 | 32 | 36 | -4 | 2 |
13 | PUERTO ANTOFAGASTA | 20 | 20 | 4 | 3 | 13 | 24 | 37 | -13 | 5 |
14 | ZALDIVAR | 19 | 20 | 5 | 1 | 14 | 26 | 59 | -33 | 3 |
15 | C.C.U | 17 | 19 | 3 | 4 | 12 | 30 | 53 | -23 | 4 |
16 | DEP. ORMAZABAL | 15 | 20 | 3 | 5 | 12 | 27 | 44 | -17 | 1 |
TABLA DE POSICIONES | ||||||||||
2da. VIEJOS CRACK, TORNEO OFICIAL 2014, 5° Fecha 2° Rueda | ||||||||||
POS. | EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF. | BONIF. |
1 | ESCONDIDA STAR | 51 | 19 | 14 | 2 | 3 | 82 | 35 | 47 | 7 |
2 | HOGAR CRISTIANO | 46 | 19 | 13 | 2 | 4 | 51 | 28 | 23 | 2 |
3 | SALAR DEL CARMEN | 46 | 20 | 13 | 2 | 5 | 44 | 30 | 14 | 2 |
4 | DEPCU | 45 | 20 | 13 | 2 | 5 | 66 | 31 | 35 | 6 |
5 | DEPORTIVO CRISTAL | 37 | 20 | 10 | 3 | 7 | 33 | 28 | 5 | 4 |
6 | LOMAS BAYAS V.C. | 34 | 20 | 9 | 3 | 8 | 42 | 40 | 2 | 4 |
7 | HELENICA | 33 | 20 | 9 | 4 | 7 | 34 | 26 | 8 | 2 |
8 | VILLA ALEMANIA | 33 | 20 | 8 | 7 | 5 | 42 | 41 | 1 | 2 |
9 | TALTAL | 28 | 20 | 7 | 3 | 10 | 29 | 38 | -9 | 4 |
10 | SOKOL | 27 | 20 | 7 | 4 | 9 | 43 | 54 | -11 | 2 |
11 | I.M.A | 26 | 20 | 8 | 0 | 12 | 39 | 50 | -11 | 4 |
12 | ADOLFO HOLLEY | 24 | 20 | 7 | 2 | 11 | 23 | 45 | -22 | 1 |
13 | TALLERES | 22 | 20 | 4 | 8 | 8 | 27 | 37 | -10 | 2 |
14 | DEP. ESTRELLA | 20 | 20 | 5 | 2 | 13 | 46 | 58 | -12 | 3 |
15 | ROCAZUL | 15 | 20 | 2 | 6 | 12 | 23 | 55 | -32 | 4 |
16 | UNION SAN MARTIN V.C. | 14 | 20 | 3 | 4 | 13 | 20 | 42 | -22 | 1 |
GOLEADORES 5° Fecha 2° RuedaPRIMERA SENIORJUGADORCLUBGOLESRAUL MUÑOZESCONDIDA16GUSTAVO MELLASERVISALUD15JUAN ANDUEZA INDEPENDIENTE14SEGUNDA SENIORJUGADORCLUBGOLESEFREN ANGULOMAXIMO GREEN22FREDDY FLORESMIRAMAR16HUGO LEIVAINACESA14PRIMERA VIEJOS CRACKJUGADORCLUBGOLESGERMAN NAVARROBRITANIA F.C.22VICTOR AROSJARDINES DEL NORTE17CHRISTIAN PEREZUNIVERSIDAD CATOLICA NORTE16SEGUNDA VIEJOS CRACKJUGADORCLUBGOLESDAVID POHOLESCONDIDA STAR34JOSE ALVEARDEPCU26JOSE ALVAREZSOKOL23
ASOCIACION DE FUTBOL VIEJOS CRACKS ANTOFAGASTA | |||||
Resultados 5°Fecha 2da. Rueda Torneo 2014 | |||||
1ra. SENIOR | |||||
Local | Goles | Visita | Goles | Cancha | |
P. Antofagasta | 3 | Lomas Bayas | 1 | Lautaro | |
Municipal | 1 | Transp. Carola | 3 | Finning | |
Villa Las Condes | 2 | Dep. Ormazabal | 2 | Finning | |
C.C.U. | 1 | A. Italiano VC | 7 | Lautaro | |
Servisalud | 1 | Rangers | 1 | Lautaro | |
Finning | 1 | Emporchi | 2 | Finning | |
Independiente | 3 | Escondida | 2 | Regional 5 | |
Zaldivar | 1 | H. del Oriente | 4 | Zaldivar | |
2da. SENIOR | |||||
Local | Goles | Visita | Goles | Cancha | |
Servitur | 1 | Río Azul | 2 | Lautaro | |
Playa Blanca | 1 | Las Condes | 1 | Municipal | |
Maximo Green | 3 | Inacesa | 1 | Municipal | |
Boca Junior | 0 | Arturo Prat | 5 | Municipal | |
Correvuela | 0 | Pedro de Valdivia | 1 | Municipal | |
E.CL.S.A. | 4 | Aviación | 2 | Lautaro | |
Trans. Rojas | 3 | Michilla | 1 | Lautaro | |
Miramar | 1 | Púkara | 0 | Finning | |
1ra. VIEJOS CRACK | |||||
Local | Goles | Visita | Goles | Cancha | |
U. San Martín | 5 | La Cruz | 2 | Lautaro | |
I.M.A. | 4 | Dep. Estrella | 1 | Lautaro | |
U.C. del Norte | 0 | T. Colectivo | 4 | Municipal | |
Britania FC | 3 | Britania | 1 | Ferrocarril | |
Ferrocarril | 0 | Xstrata | 4 | Ferrocarril | |
Real Villacón | 0 | Jard. del Norte | 5 | Finning | |
Real Zaragoza | 3 | Salitre Norte | 1 | Regional 5 | |
Codelco | 5 | Unión Zaldivar VC | 0 | Zaldivar | |
2da. VIEJOS CRACK | |||||
Local | Goles | Visita | Goles | Cancha | |
Transmul | 1 | Magisterio | 1 | Finning | |
Taltal | 1 | Villa Alemania | 0 | Municipal | |
Helenica | 3 | Lomas Bayas VC | 0 | Ferrocarril | |
San Martín VC | 1 | Dep. Cristal | 0 | Ferrocarril | W.O. |
Adolfo Holley | 1 | Talleres | 0 | Ferrocarril | |
S. del Carmen | 1 | H. Cristiano | 2 | Ferrocarril | |
Rocazul | 1 | Depcu | 5 | Municipal | |
Escondida Star | 7 | Sokol | 4 | Regional 5 |
REPORTERA: KENIA CASTILLO POLANCO
ANTOFAGASTINA
Contacto o comentarios a:
EDICIÓN: ANTOFAFENIX
SI QUIERES PUBLICAR TU APORTE A
LA COMUNIDAD NOS PUEDES MANDAR MATERIAL A NUESTROS CORREOS O SOLICITAR AMISTAD
POR FACEBOOK A
VEA
ENTRADA ANTIGUA ABAJO A LA DERECHA Y HAGA CLIK, PUEDE VER TODAS LAS
PUBLICACIONES ANTERIORES
No hay comentarios:
Publicar un comentario