SABADO 26 DE OCTUBRE 2013.
Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/viejoscr/public_html/class/PHPPaging.lib.php on line 552
Fecha - Hora - Serie | (Cancha) - Equipos | Turno |
---|---|---|
26/10/2013 - 13:00:00 - 2ª VC. | (Compl. Juan Lopez) ADOLFO HOLLEY / UNION SAN MARTIN V.C. | E.CL.S.A. |
26/10/2013 - 14:30:00 - 2ª SR. | (Compl. Juan Lopez) E.CL.S.A. / TRANSPORTES ROJAS | E.CL.S.A. |
26/10/2013 - 16:00:00 - 2ª SR. | (Compl. Juan Lopez) FINNING / PUKARA | LOMAS BAYAS |
26/10/2013 - 17:30:00 - 1ª SR. | (Compl. Juan Lopez) RANGERS / LOMAS BAYAS | LOMAS BAYAS |
26/10/2013 - 13:30:00 - 1ª VC. | (Ferrocarril) HOGAR CRISTIANO / LA CRUZ | ARTURO PRAT |
26/10/2013 - 15:00:00 - 2ª SR. | (Ferrocarril) ARTURO PRAT / TRANSMUL | ARTURO PRAT |
26/10/2013 - 13:30:00 - 2ª VC. | (Lautaro) UNION SAN MARTIN / LOMAS BAYAS V.C. | SALAR DEL CARMEN |
26/10/2013 - 15:00:00 - 1ª VC. | (Lautaro) SALAR DEL CARMEN / INACESA | SALAR DEL CARMEN |
26/10/2013 - 16:30:00 - 1ª SR. | (Lautaro) MUNICIPAL / HALCON DEL ORIENTE | SALAR DEL CARMEN |
26/10/2013 - 13:00:00 - 1ª VC. | (Municipal) CODELCO / SALITRE NORTE | MICHILLA |
26/10/2013 - 14:30:00 - 1ª VC. | (Municipal) MICHILLA / REAL ZARAGOZA | MICHILLA |
26/10/2013 - 16:00:00 - 1ª SR. | (Municipal) TRANSPORTES CAROLA / AUDAX ITALIANO | MIRAMAR |
26/10/2013 - 17:30:00 - 2ª SR. | (Municipal) PUERTO ANTOFAGASTA / MIRAMAR | MIRAMAR |
26/10/2013 - 15:00:00 - 2ª VC. | (Regional Nº5) ROCA AZUL / I. M. A. | PLAYA BLANCA |
26/10/2013 - 16:30:00 - 1ª SR. | (Regional Nº5) PLAYA BLANCA / DEP. ORMAZABAL | PLAYA BLANCA |
DOMINGO 27 DE OCTUBRE 2013
Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/viejoscr/public_html/class/PHPPaging.lib.php on line 552
Fecha - Hora - Serie | (Cancha) - Equipos | Turno |
---|---|---|
27/10/2013 - 09:30:00 - 2ª VC. | (Compl. Escondida) ESCONDIDA STAR / HELENICA | ESCONDIDA STAR |
27/10/2013 - 11:00:00 - 1ª SR. | (Compl. Escondida) EMPORCHI / ESCONDIDA | ESCONDIDA STAR |
27/10/2013 - 10:00:00 - 1ª VC. | (Compl. Zaldivar) UNION ZALDIVAR V.C. / JARDINES DEL NORTE | UNION ZALDIVAR V.C. |
27/10/2013 - 11:30:00 - 1ª SR. | (Compl. Zaldivar) ZALDIVAR / C. C. U. | UNION ZALDIVAR V.C. |
27/10/2013 - 09:30:00 - 1ª VC. | (Ferrocarril) TRANSPORTES COLECTIVOS / VILLA ALEMANIA | TRANSPORTES COLECTIVOS |
27/10/2013 - 11:00:00 - 2ª SR. | (Ferrocarril) FERROCARRIL / RIO AZUL | TRANSPORTES COLECTIVOS |
27/10/2013 - 09:30:00 - 2ª VC. | (Lautaro) TALTAL / TALLERES | LAS CONDES |
27/10/2013 - 11:00:00 - 1ª VC. | (Lautaro) BOCA JUNIORS / BRITANIA | LAS CONDES |
27/10/2013 - 12:30:00 - 2ª SR. | (Lautaro) LAS CONDES / AVIACION | LAS CONDES |
27/10/2013 - 09:30:00 - 2ª VC. | (Municipal) SOKOL / DEPCU | SOKOL |
27/10/2013 - 11:00:00 - 2ª SR. | (Municipal) INDEPENDIENTE / MAXIMO GREEN | SOKOL |
27/10/2013 - 12:30:00 - 1ª SR. | (Municipal) SERVISALUD / VILLA LAS CONDES | SOKOL |
27/10/2013 - 13:30:00 - 2ª VC. | (Regional Nº5) UNIV.CATOLICA DEL NORTE / ESTRELLA | BRITANIA F.C. |
27/10/2013 - 15:00:00 - 1ª VC. | (Regional Nº5) BRITANIA F.C. / VILLACON | BRITANIA F.C. |
27/10/2013 - 16:30:00 - 2ª SR. | (Regional Nº5) PEDRO DE VALDIVIA / XSTRATA | BRITANIA F.C. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario