SABADO 15 DE JUNIO 2013
Fecha - Hora - Serie | (Cancha) - Equipos | Turno |
---|---|---|
15/06/2013 - 13:30:00 - 2ª VC. | (Compl. Juan Lopez) UNION SAN MARTIN / DEPCU | CORREVUELA |
15/06/2013 - 15:00:00 - 1ª VC. | (Compl. Juan Lopez) MICHILLA / JARDINES DEL NORTE | CORREVUELA |
15/06/2013 - 16:30:00 - 1ª SR. | (Compl. Juan Lopez) CORREVUELA / VILLA LAS CONDES | CORREVUELA |
15/06/2013 - 13:30:00 - 1ª VC. | (Ferrocarril) BRITANIA F.C. / SALITRE NORTE | BRITANIA F.C. |
15/06/2013 - 15:00:00 - 1ª VC. | (Ferrocarril) VILLACON / REAL ZARAGOZA | BRITANIA F.C. |
15/06/2013 - 16:30:00 - 2ª SR. | (Ferrocarril) TRANSPORTES ROJAS / MIRAMAR | BRITANIA F.C. |
15/06/2013 - 13:30:00 - 2ª VC. | (Lautaro) MAGISTERIO / TALLERES | PEDRO DE VALDIVIA |
15/06/2013 - 15:00:00 - 1ª VC. | (Lautaro) CODELCO / BRITANIA | PEDRO DE VALDIVIA |
15/06/2013 - 16:30:00 - 2ª SR. | (Lautaro) PEDRO DE VALDIVIA / LAS CONDES | PEDRO DE VALDIVIA |
15/06/2013 - 13:30:00 - 2ª VC. | (Municipal) ROCA AZUL / LOMAS BAYAS V.C. | PLAYA BLANCA |
15/06/2013 - 15:00:00 - 1ª SR. | (Municipal) PLAYA BLANCA / LOMAS BAYAS | PLAYA BLANCA |
15/06/2013 - 16:30:00 - 1ª SR. | (Municipal) TRANSPORTES CAROLA / HALCON DEL ORIENTE | PLAYA BLANCA |
15/06/2013 - 15:00:00 - 2ª VC. | (Regional Nº5) I. M. A. / HELENICA | ADOLFO HOLLEY |
15/06/2013 - 16:30:00 - 2ª VC. | (Regional Nº5) ADOLFO HOLLEY / BARRAZA F.C. | ADOLFO HOLLEY |
DOMINGO 16 DE JUNIO 2013
Fecha - Hora - Serie | (Cancha) - Equipos | Turno |
---|---|---|
16/06/2013 - 09:30:00 - 2ª SR. | (Cancha Finning) PUERTO ANTOFAGASTA / XSTRATA | AVIACION |
16/06/2013 - 11:00:00 - 1ª SR. | (Cancha Finning) MUNICIPAL / C. C. U. | AVIACION |
16/06/2013 - 12:30:00 - 2ª SR. | (Cancha Finning) FINNING / AVIACION | AVIACION |
16/06/2013 - 09:30:00 - 2ª VC. | (Compl. Escondida) ESCONDIDA STAR / ESTRELLA | ESCONDIDA |
16/06/2013 - 11:00:00 - 1ª SR. | (Compl. Escondida) SERVISALUD / ESCONDIDA | ESCONDIDA |
16/06/2013 - 10:00:00 - 1ª VC. | (Compl. Zaldivar) UNION ZALDIVAR V.C. / BOCA JUNIORS | AUDAX ITALIANO |
16/06/2013 - 11:30:00 - 1ª SR. | (Compl. Zaldivar) ZALDIVAR / AUDAX ITALIANO | AUDAX ITALIANO |
16/06/2013 - 09:30:00 - 2ª VC. | (Ferrocarril) UNIV.CATOLICA DEL NORTE / SOKOL | UNIV.CATOLICA DEL NORTE |
16/06/2013 - 11:00:00 - 2ª SR. | (Ferrocarril) FERROCARRIL / MAXIMO GREEN | UNIV.CATOLICA DEL NORTE |
16/06/2013 - 09:30:00 - 2ª VC. | (Lautaro) TALTAL / UNION SAN MARTIN V.C. | LA CRUZ |
16/06/2013 - 11:00:00 - 1ª VC. | (Lautaro) TRANSPORTES COLECTIVOS / LA CRUZ | LA CRUZ |
16/06/2013 - 12:30:00 - 2ª SR. | (Lautaro) ARTURO PRAT / RIO AZUL | LA CRUZ |
16/06/2013 - 09:30:00 - 2ª SR. | (Municipal) SALAR DEL CARMEN / VILLA ALEMANIA | EMPORCHI |
16/06/2013 - 11:00:00 - 2ª SR. | (Municipal) INDEPENDIENTE / TRANSMUL | EMPORCHI |
16/06/2013 - 12:30:00 - 1ª SR. | (Municipal) EMPORCHI / RANGERS | EMPORCHI |
16/06/2013 - 09:30:00 - 1ª VC. | (Regional Nº5) HOGAR CRISTIANO / INACESA | DEP. ORMAZABAL |
16/06/2013 - 11:00:00 - 1ª SR. | (Regional Nº5) SERVITUR / DEP. ORMAZABAL | DEP. ORMAZABAL |
16/06/2013 - 12:30:00 - 2ª SR. | (Regional Nº5) E.CL.S.A. / PUKARA | DEP. ORMAZABAL |
No hay comentarios:
Publicar un comentario