ASOCIACION DE FUTBOL VIEJOS CRACKS ANTOFAGASTA | |||||||
4TA. Fecha del Campeonato Apertura 2017 | |||||||
Programación 01 y 02 de Abril | |||||||
DIA | HORA | SERIE | LOCAL | VISITA | CANCHA | TURNO | |
Sábado | 12:50 | 2da. VC | INTERSEA | v/s | LA CRUZ | Lautaro | A. ITALIANO VC |
Sábado | 14;20 | 2da. VC | A. ITALIANO VC | v/s | HELENICA | Lautaro | A. ITALIANO VC |
Sábado | 15:50 | 2da. VC | SALITRE NORTE | v/s | VILLA ALEMANIA | Lautaro | LOMAS BAYAS |
Sábado | 17:00 | 1ra. Senior | LOMAS BAYAS | v/s | H. DEL ORIENTE | Lautaro | LOMAS BAYAS |
Sábado | 12:50 | 2da. Senior | AVIACION | v/s | INACESA | Asodec | ALTONORTE |
Sábado | 14:20 | 2da. Senior | ALTONORTE | v/s | JARD. DEL NORTE | Asodec | ALTONORTE |
Sábado | 15:50 | 1ra. Senior | AUDAX ITALIANO | v/s | TRANS. CAROLA | Asodec | BRITANIA FC |
Sábado | 17:00 | 2da.Senior | C.C.U. | v/s | BRITANIA FC | Asodec | BRITANIA FC |
Sábado | 12:50 | 2da. VC | ROCAZUL | v/s | DEP. CRISTAL | V. Cracks | DEP. CRISTAL |
Sábado | 14:20 | 1ra.Senior | EMPORCHI | v/s | ARTURO PRAT | V. Cracks | DEP. CRISTAL |
Sábado | 15:50 | 2da. Senior | PUKARA | v/s | ANTUCOYA | V. Cracks | ANTUCOYA |
Sábado | 17:00 | 2da,Senior | ENGIE S.A. | v/s | RIO AZUL | V. Cracks | ANTUCOYA |
Sábado | 14:50 | 1ra. Senior | FINNING | v/s | RANGERS | Finning | RANGERS |
Sábado | 16:30 | 1ra. VC | BOCA JUNIOR | v/s | FINNING VC | Finning | RANGERS |
Sábado | 14:15 | 1ra. Senior | MAXIMO GREEN | v/s | MUNICIPAL | Regional 5 | MUNICIPAL |
Sábado | 15:50 | 2da. VC | SOKOL | v/s | I.M.A. | Regional 5 | MUNICIPAL |
Sábado | 17:00 | 2da. VC | REAL ASEO | v/s | ARTURO PRAT VC | Regional 5 | MUNICIPAL |
Sábado | 16:10 | 1ra . VC | U. ZALDIVAR VC | v/s | H. CRISTIANO | Zaldivar | ZALDIVAR |
Sábado | 17:30 | 2da,Senior | ASODEBA | v/s | ZALDIVAR | Zaldivar | ZALDIVAR |
Sábado | 15:50 | 1ra. VC | LOMAS BAYAS VC | v/s | MAGISTERIO | U. Antofa. | PERSUA |
Domingo | 17:30 | 2da. VC | SAN MARTIN VC | v/s | PERSUA | U. Antofa. | PERSUA |
Domingo | 09:50 | 2da. Senior | PLAYA BLANCA | v/s | ESCONDIDA STAR | Escondida | ESCONDIDA |
Domingo | 11:20 | 1ra. Senior | P. ANTOFAGASTA | v/s | ESCONDIDA | Escondida | ESCONDIDA |
Domingo | 09:20 | 1ra. VC | T. COLECTIVO | v/s | TALTAL | V. Cracks | T. COLECTIVO |
Domingo | 11:00 | 1ra. VC | LAS CONDES | v/s | CODEMAR | V. Cracks | T. COLECTIVO |
Domingo | 12:30 | 1ra. VC | U.C. DEL NORTE | v/s | U. QUILLAGUA | V. Cracks | T. COLECTIVO |
Domingo | 14:00 | 1raa.Senior | TRANSMUL | v/s | INDEPENDIENTE | V. Cracks | U. SAN MARTIN |
Domingo | 15:30 | 2da. Senior | U. SAN MARTIN | v/s | CORREVUELA | V. Cracks | U. SAN MARTIN |
Domingo | 09;20 | 1ra. VC | S. DEL CARMEN | v/s | TALLERES | Ferrocarril | SERVITUR |
Domingo | 11:00 | 2da. VC | DEPCU | v/s | FERROCARRIL | Ferrocarril | SERVITUR |
Domingo | 12;30 | 1ra. VC | BRITANIA | v/s | SERVITUR | Ferrocarril | SERVITUR |
v/s | |||||||
Domingo | 09:20 | 2da. VC | ADOLFO HOLLEY | v/s | DEP. ESTRELLA | Asodec | SERVISALUD |
Domingo | 11:00 | 1ra. VC | SERVISALUD | v/s | REAL VILLACON | Asodec | SERVISALUD |
Doming | 12:30 | 2da. Senior | P. DE VALDIVIA | v/s | TRANS. ROJAS | Asodec | T. ROJAS |
Doming | 14:00 | 1ra. Senior | REAL ZARAGOZA | v/s | VILLA LAS CONDES |
jueves, 30 de marzo de 2017
PROGRAMA 1 Y 2 DE ABRIL 2017
viernes, 24 de marzo de 2017
3RA. Fecha del Campeonato Apertura 2017 Programación 25 y 26 de Marzo
ASOCIACION DE FUTBOL VIEJOS CRACKS ANTOFAGASTA | |||||||
3RA. Fecha del Campeonato Apertura 2017 | |||||||
Programación 25 y 26 de Marzo | |||||||
DIA | HORA | SERIE | LOCAL | VISITA | CANCHA | TURNO | |
Sábado | 12:50 | 1ra. VC | S. DEL CARMEN | v/s | SERVISALUD | Lautaro | S. DEL CARMEN |
Sábado | 14;20 | 1ra. VC | REAL VILLACON | v/s | MAGISTERIO | Lautaro | S. DEL CARMEN |
Sábado | 15:50 | 1ra. VC | LAS CONDES | v/s | SERVITUR | Lautaro | MAGISTERIO |
Sábado | 17:00 | 1ra. VC | U. QUILLAGUA | v/s | BRITANIA | Lautaro | MAGISTERIO |
Sábado | 12:50 | 2da. VC | ADOLFO HOLLEY | v/s | SAN MARTIN VC | Asodec | A. HOLLEY |
Sábado | 14:20 | 1ra. Senior | INACESA | v/s | U. SAN MARTIN | Asodec | A. HOLLEY |
Sábado | 15:50 | 1ra. Senior | PUKARA | v/s | AVIACION | Asodec | AVIACION |
Sábado | 17:00 | 2da.Senior | ESCONDIDA | v/s | RANGERS | Asodec | AVIACION |
Sábado | 12:50 | 2da. VC | LA CRUZ | v/s | SALITRE NORTE | V. Cracks | LA CRUZ |
Sábado | 14:20 | 1ra.Senior | INDEPENDIENTE | v/s | V. LAS CONDES | V. Cracks | LA CRUZ |
Sábado | 15:50 | 1ra. Senior | H. DEL ORIENTE | v/s | TRANSMUL | V. Cracks | TRANSMUL |
Sábado | 17:00 | 2da,Senior | ANTUCOYA | v/s | CORREVUELA | V. Cracks | TRANSMUL |
Sábado | 14:50 | 1ra. VC | FINNING VC | v/s | H. CRISTIANO | Finning | H. CRISTIANO |
Sábado | 16:30 | 1ra. Senior | MAXIMO GREEN | v/s | FINNING | Finning | H. CRISTIANO |
Sábado | 14:15 | 1ra. Senior | MUNICIPAL | v/s | AUDAX ITALIANO | Regional 5 | REAL ASEO |
Sábado | 15:50 | 2da. VC | ROCA AZUL | v/s | I.M.A. | Regional 5 | REAL ASEO |
Sábado | 17:00 | 2da. VC | REAL ASEO | v/s | PERSUA | Regional 5 | REAL ASEO |
Sábado | 16:10 | |ra . VC | T. COLECTIVO | v/s | U. ZALDIVAR VC | Zaldivar | U. ZALDIVAR |
Sábado | 17:30 | 2da,Senior | PLAYA BLANCA | v/s | ZALDIVAR | Zaldivar | U. ZALDIVAR |
Domingo | 09:20 | 1ra. VC | U.C. DEL NORTE | v/s | CODEMAR | Lautaro | BOCA JUNIOR |
Domingo | 11:00 | 1ra. VC | LOMAS BAYAS VC | v/s | TALLERES | Lautaro | BOCA JUNIOR |
Domingo | 12:30 | 1ra. VC | BOCA JUNIOR | v/s | TALTAL | Lautaro | BOCA JUNIOR |
Domingo | 09:20 | 2da,Senior | ASODEBA | v/s | ALTONORTE | V. Cracks | C.C.U |
Domingo | 11:00 | 1ra. Senior | EMPORCHI | v/s | REAL ZARAGOZA | V. Cracks | C.C.U. |
Domingo | 12:30 | 2da.Senior | C.C.U. | v/s | P. DE VALDIVA | V. Cracks | C.C.U. |
Domingo | 14:00 | 2da.Senior | ESC. STAR | v/s | JARD. DEL NORTE | V. Cracks | J. DEL NORTE |
Domingo | 15:30 | 2da. Senior | TRANS. ROJAS | v/s | RIO AZUL | V. Cracks | J. DEL NORTE |
Domingo | 09;20 | 2da. VC | DEP. CRISTAL | v/s | HELENICA | Ferrocarril | HELENICA |
Domingo | 11:00 | 2da. VC | FERROCARRIL | v/s | VILLA ALEMANIA | Ferrocarril | HELENICA |
Domingo | 12;30 | 1ra. Senior | INTERSEA | v/s | DEPCU | Ferrocarril | PRAT VC |
Domingo | 14;00 | 1ra. Senior | DEP. ESTRELLA | v/s | DEP. A. PRAT VC | Ferrocarril | PRAT VC |
Domingo | 09:20 | 2da. VC | SOKOL | v/s | A. ITALIANO VC | Asodec | SOKOL |
Domingo | 11:00 | 1ra. Senior | ARTURO PRAT | v/s | LOMAS BAYAS | Asodec | SOKOL |
Doming | 12:30 | 1ra. Senior | TRANS. CAROLA | v/s | P. ANTOFAGASTA | Asodec | T. CAROLA |
Doming | 14:00 | 1ra. VC | BRITANIA FC | v/s | ENGIE S.A. | Asodec | T. CAROLA |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)