http://viejoscracksantofagasta.blogspot.com/
PROGRAMACIÓN
ASOCIACION DE FUTBOL VIEJOS CRACKS ANTOFAGASTA | |||||||
15ava. Fecha 1ra. Rueda 2014 | |||||||
DIA | HORA | SERIE | CLUB | CLUB | CANCHA | TURNO | |
Sábado | 13:20 | 2da. v/c | San Martín vc | v/s | H. Cristiano | Municipal | Dep. Ormazabal |
Sábado | 15:00 | 1ra. Senior | P. Antofagasta | v/s | Finning | Municipal | Dep. Ormazabal |
Sábado | 16:30 | 1ra. Senior | Dep. Ormazabal | v/s | H. del Oriente | Municipal | Dep. Ormazabal |
Sábado | 13:20 | 1ra. v/c | Salitre Norte | v/s | La Cruz | Ferrocarril | Taltal |
Sábado | 15:00 | 2da. v/c | Estrella | v/s | Taltal | Ferrocarril | Taltal |
Sábado | 16:30 | 2da. v/c | Dep. Cristal | v/s | Depcu | Ferrocarril | Taltal |
Sábado | 12:50 | 1ra. v/c | Jard. Del Norte | v/s | U.C. del Norte | Lautaro | U.C. del Norte |
Sábado | 14:20 | 2da. Senior | Púkara | v/s | Río Azul | Lautaro | U.C. del Norte |
Sábado | 15:50 | 1ra. v/c | Britania FC | v/s | Codelco | Lautaro | Codelco |
Sábado | 17:20 | 2da. Senior | Servitur | v/s | Playa Blanca | Lautaro | Codelco |
Domingo | 8:40 | 2da. v/c | Lomas Bayas vc | v/s | Talleres | Lautaro | Xstrata |
Domingo | 10:20 | 1ra. v/c | Real Zaragoza | v/s | Xstrata | Lautaro | Xstrata |
Domingo | 11:50 | 1ra. v/c | Real Villacón | v/s | T. Colectivo | Lautaro | C.C.U. |
Domingo | 13:15 | 1ra. Senior | C.C.U. | v/s | Emporchi | Lautaro | C.C.U. |
Domingo | 9:20 | 1ra. v/c | Magisterio | v/s | Britania | Ferrocarril | S. del Carmen |
Domingo | 11:00 | 1ra. v/c | U. San Martín | v/s | Ferrocarril | Ferrocarril | S. del Carmen |
Domingo | 12:30 | 2da. v/c | Rocazul | v/s | S. del Carmen | Ferrocarril | S. del Carmen |
Domingo | 13:20 | 2da. Senior | Trans. Rojas | v/s | Arturo Prat | Regional 5 | Arturo Prat |
Domingo | 15:00 | 2da. Senior | Michilla | v/s | Boca Junior | Regional 5 | Arturo Prat |
Domingo | 16:20 | 2da. Senior | Inacesa | v/s | Aviación | Regional 5 | Arturo Prat |
Domingo | 9:30 | 2da. v/c | Helenica | v/s | Sokol | Finning | Trans. Carola |
Domingo | 11:00 | 2da. Senior | Miramar | v/s | Las Condes | Finning | Trans. Carola |
Domingo | 12:30 | 1ra. Senior | Independiente | v/s | Trans. Carola | Finning | Trans. Carola |
Domingo | 10:20 | 2da. v/c | I.M.A. | v/s | Villa Alenania | Centenario | P. de Valdivia |
Domingo | 11:50 | 1ra. Senior | Villa Las Condes | v/s | Rangers | Centenario | P. de Valdivia |
Domingo | 13:15 | 2da. Senior | Máximo Green | v/s | P. de Valdivia | Centenario | P. de Valdivia |
Domingo | 14:50 | 2da. Senior | E.CL.S.A. | v/s | Correvuela | Centenario | Lomas Bayas |
Domingo | 16:15 | 1ra. Senior | A. Italiano vc | v/s | Lomas Bayas | Centenario | Lomas Bayas |
Domingo | 9:50 | 1ra. v/c | Transmul | v/s | U. Zaldivar vc | Zaldivar | Zaldivar |
Domingo | 11:30 | 1ra. Senior | Zaldivar | v/s | Servisalud | Zaldivar | Zaldivar |
Domingo | 9:50 | 2da. v/c | Adolfo Holley | v/s | Escondida Star | Escondida | Escondida Star |
Domingo | 11:30 | 1ra. Senior | Escondida | v/s | Municipal | Escondida | Escondida Star |
TABLA DE POSICIONES 1RA. VC.
Tabla de Posic. 1ra. VC. 14va. Fecha | |||||||||
EQUIPOS | PTOS. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF. | BONIF. |
CODELCO | 41 | 14 | 12 | 1 | 1 | 34 | 14 | 14 | 4 |
JARD. DEL NORTE | 37 | 14 | 10 | 1 | 3 | 35 | 22 | 13 | 6 |
U. SAN MARTIN | 33 | 14 | 9 | 4 | 1 | 31 | 14 | 17 | 2 |
REAL ZARAGOZA | 30 | 14 | 8 | 3 | 3 | 30 | 19 | 11 | 3 |
TRANS. COLECTIVO | 28 | 14 | 8 | 2 | 4 | 21 | 12 | 9 | 2 |
REAL VILLACON | 28 | 14 | 6 | 5 | 3 | 25 | 17 | 8 | 5 |
BRITANIA FC | 27 | 14 | 7 | 3 | 4 | 32 | 24 | 8 | 3 |
U.C. DEL NORTE | 24 | 14 | 6 | 0 | 8 | 26 | 31 | -5 | 6 |
XSTRATA | 19 | 14 | 4 | 3 | 7 | 24 | 22 | 2 | 3 |
TRANSMUL | 19 | 14 | 5 | 2 | 7 | 30 | 31 | -1 | 2 |
SALITRE NORTE | 18 | 14 | 4 | 2 | 8 | 22 | 33 | -11 | 4 |
FERROCARRIL | 17 | 14 | 5 | 1 | 8 | 25 | 31 | -6 | 1 |
ZALDIVAR VC | 15 | 14 | 4 | 2 | 8 | 20 | 31 | -11 | 2 |
LA CRUZ | 14 | 14 | 2 | 2 | 10 | 15 | 28 | -13 | 6 |
MAGISTERIO | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 19 | 36 | -17 | 0 |
BRITANIA | 10 | 14 | 2 | 1 | 11 | 14 | 36 | -22 | 3 |
TABLA DE POSICIONES 2DA. SENIOR
TABLA DE POSICIONES 14va.. FECHA OFICIAL 2014 2DA. SENIOR | ||||||||||
POS. | EQUIPOS | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF. | BONIF. |
1 | MAXIMO GREEN | 34 | 14 | 8 | 5 | 1 | 32 | 11 | 21 | 5 |
2 | ARTURO PRAT | 32 | 14 | 8 | 4 | 2 | 29 | 12 | 17 | 4 |
3 | MIRAMAR | 31 | 13 | 8 | 3 | 2 | 30 | 18 | 12 | 4 |
4 | P. DE VALDIVIA | 28 | 14 | 7 | 3 | 4 | 35 | 26 | 9 | 4 |
5 | AVIACION | 26 | 14 | 6 | 5 | 3 | 26 | 20 | 6 | 3 |
6 | RIO AZUL | 25 | 14 | 7 | 2 | 5 | 29 | 24 | 5 | 3 |
7 | INACESA | 23 | 14 | 4 | 5 | 5 | 19 | 18 | 1 | 6 |
8 | PLAYA BLANCA | 22 | 14 | 5 | 4 | 5 | 22 | 20 | 2 | 2 |
9 | TRANS. ROJAS | 21 | 13 | 6 | 1 | 6 | 14 | 18 | -4 | 4 |
10 | E.CL.S.A. | 21 | 14 | 6 | 1 | 7 | 18 | 22 | -4 | 2 |
11 | MICHILLA | 20 | 14 | 5 | 1 | 8 | 23 | 27 | -4 | 0 |
12 | PUKARA | 19 | 14 | 5 | 2 | 7 | 12 | 20 | -8 | 2 |
13 | CORREVUELA | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 17 | 22 | -5 | 2 |
14 | LAS CONDES | 12 | 14 | 2 | 4 | 8 | 16 | 21 | -5 | 2 |
15 | SERVITUR | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | 19 | 39 | -20 | 0 |
16 | BOCA JUNIOR | 6 | 13 | 1 | 2 | 10 | 11 | 34 | -23 | 0 |
TABLA DE POSICIONES 1RA. SENIOR
TABLA DE POSICIONES 1RA. SENIOR , TORNEO OFICIAL . 2014 14ava. FECHA | ||||||||||
POS. | EQUIPOS | PTOS. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF. | BONIF. |
1 | SERVISALUD | 44 | 14 | 13 | 1 | 0 | 42 | 15 | 27 | 4 |
2 | VILLA LAS CONDES | 31 | 14 | 8 | 2 | 4 | 25 | 17 | 8 | 5 |
3 | LOMAS BAYAS | 30 | 14 | 8 | 3 | 3 | 31 | 19 | 12 | 3 |
4 | ESCONDIDA | 30 | 14 | 8 | 3 | 3 | 33 | 25 | 8 | 3 |
5 | HALCON DEL ORIENTE | 27 | 14 | 8 | 2 | 4 | 29 | 21 | 8 | 1 |
6 | INDEPENDIENTE | 24 | 14 | 6 | 1 | 7 | 27 | 24 | 3 | 5 |
7 | FINNING | 23 | 14 | 5 | 3 | 6 | 22 | 21 | 1 | 5 |
8 | RANGERS | 21 | 14 | 5 | 4 | 5 | 26 | 30 | -4 | 2 |
9 | EMPORCHI | 20 | 14 | 5 | 2 | 7 | 25 | 30 | -5 | 3 |
10 | MUNICIPAL | 19 | 14 | 3 | 5 | 6 | 20 | 20 | 0 | 5 |
11 | TRANS. CAROLA | 18 | 14 | 4 | 2 | 8 | 20 | 23 | -3 | 4 |
12 | ZALDIVAR | 18 | 14 | 5 | 0 | 9 | 23 | 38 | -15 | 3 |
13 | C.C.U | 17 | 14 | 3 | 4 | 7 | 22 | 33 | -11 | 4 |
14 | AUDAX ITALIANO | 16 | 14 | 3 | 5 | 6 | 18 | 25 | -7 | 2 |
15 | PUERTO ANTOFAGSTA | 16 | 14 | 3 | 2 | 9 | 18 | 27 | -9 | 5 |
16 | DEPOR. ORMAZABAL | 13 | 14 | 3 | 3 | 8 | 22 | 31 | -9 | 1 |
TABLA DE POSICIONES 2DA. VC.
TABLA DE POSICIONES 2da. VC Torneo Oficial 2014 14ava. FECHA | ||||||||||
POS. | EQUIPOS | PTOS. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF. | BONIF. |
1 | ESCONDIDA STAR | 39 | 14 | 10 | 2 | 2 | 57 | 24 | 33 | 7 |
2 | SALAR DEL CARMEN | 36 | 14 | 10 | 1 | 3 | 32 | 22 | 10 | 2 |
3 | DEPCU | 33 | 13 | 9 | 2 | 2 | 44 | 19 | 25 | 6 |
4 | HOGAR CRISTIANO | 31 | 13 | 8 | 2 | 3 | 31 | 20 | 11 | 2 |
5 | DEPORTIVO CRISTAL | 31 | 14 | 8 | 3 | 3 | 27 | 18 | 9 | 4 |
6 | VILLA ALEMANIA | 27 | 14 | 6 | 7 | 1 | 30 | 22 | 8 | 2 |
7 | LOMAS BAYAS V.C. | 24 | 14 | 6 | 2 | 6 | 30 | 29 | 1 | 4 |
8 | HELENICA | 22 | 14 | 6 | 2 | 6 | 24 | 19 | 5 | 2 |
9 | I.M.A | 20 | 14 | 6 | 0 | 8 | 23 | 28 | -5 | 4 |
10 | TALTAL | 18 | 13 | 4 | 2 | 7 | 18 | 29 | -11 | 4 |
11 | TALLERES | 17 | 14 | 3 | 6 | 5 | 20 | 27 | -7 | 2 |
12 | SOKOL | 17 | 14 | 4 | 3 | 7 | 27 | 39 | -12 | 2 |
13 | ROCAZUL | 14 | 13 | 2 | 5 | 6 | 16 | 29 | -13 | 4 |
14 | ESTRELLA | 11 | 14 | 2 | 2 | 10 | 30 | 42 | -12 | 3 |
15 | UNION SAN MARTIN V.C. | 10 | 14 | 2 | 3 | 9 | 17 | 31 | -14 | 1 |
16 | ADOLFO HOLLEY | 9 | 14 | 2 | 2 | 10 | 10 | 32 | -22 | 1 |
GOLEADORES
GOLEADORES 14ava.. FECHA | ||
---|---|---|
PRIMERA SENIOR | ||
RAUL MUÑOZ | CLUB ESCONDIDA | 13 GOLES |
GUSTAVO MELLA | CLUB SERVISALUD | 12 GOLES |
JUAN ANDUEZA | CLUB INDEPENDIENTE | 10 GOLES |
SEGUNDA SENIOR EFREN ANGULO | CLUB MAXIMO GREEN | 16 GOLES |
BERNARDO HERRERA HUGO LEIVA | CLUB P. DE VALDIVIA CLUB INACESA | 11 GOLES 11 GOLES |
PRIMERA VIEJOS CRACKS | ||
GERMAN NAVARRO | CLUB BRITANIA FC | 14 GOLES |
JUAN REYES | CLUB TRANSMUL | 13 GOLES |
CHRISTIAN PERES | CLUB U.C. DEL NORTE | 12 GOLES |
VICTOR AROS | CLUB JARD. DEL NORTE | 10 GOLES |
SEGUNDA VIEJOS CRACKS | ||
DAVID POHOL | CLUB ESCONDIDA STAR | 25 GOLES |
JOSE ALVAREZ | CLUB SOKOL | 18 GOLES |
ALEJANDRO AGUIRRE | CLUB DEPCU | 14 GOLES |
MARCELO BARRAZA | CLUB HOGAR CRISTIANO | 13 GOLES |
MARCELO IBARRA | CLUB TALLERES | 13 GOLES |
ANTOFAGASTINA
Contacto o comentarios a:
EDICIÓN: ANTOFAFENIX
SI QUIERES PUBLICAR TU APORTE A
LA COMUNIDAD NOS PUEDES MANDAR MATERIAL A NUESTROS CORREOS O SOLICITAR AMISTAD
POR FACEBOOK A
VEA
ENTRADA ANTIGUA ABAJO A LA DERECHA Y HAGA CLIK, PUEDE VER TODAS LAS
PUBLICACIONES ANTERIORES